• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 7 6 0 1 0 0 0 16 58 46 0 0 171 242
2009-10 8 4 3 0 0 0 0 1 9 22 22 0 0 127 132
2010-11 8 3 3 0 1 1 0 0 9 22 20 0 0 98 115
2011-12 8 3 4 0 1 0 0 0 8 26 27 0 0 103 148
2012-13 10 4 6 0 0 0 0 0 8 19 24 29 1 1 147 162
2013-14 6 2 3 0 1 0 0 0 6 23 14 19 0 0 77 113
2014-15 6 1 2 0 0 0 0 3 5 24 13 16 0 0 101 134
2015-16 4 2 1 0 0 1 0 0 5 9 14 8 0 1 36 65
2016-17 6 2 4 0 0 0 0 0 4 23 14 18 0 0 61 106
2017-18 6 3 1 0 0 1 1 0 9 1 26 16 0 0 44 105
2018-19 8 4 4 0 0 0 0 0 8 13 26 23 0 0 69 146
2019-20 8 1 4 0 0 1 2 0 7 24 24 30 1 0 95 166
2020-21 6 3 2 0 0 1 0 0 7 13 19 18 1 0 45 136
2021-22 8 6 1 0 0 1 0 0 13 1 29 15 1 2 88 215
2022-23 8 6 2 0 0 0 0 0 12 6 25 20 0 0 80 199
2023-24 8 4 3 0 0 0 1 0 10 7 30 20 1 1 35 177
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 55 49 0 4 6 4 4 136 11 386 347 0 5 1,377 2,361

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 75 12 16% 75 9 88% 0 45% 46% 0%
2009-10 8 37 8 22% 38 6 84% 0 47% 55% 0%
2010-11 8 35 3 9% 30 7 77% 0 51% 51% 0%
2011-12 8 41 5 12% 46 10 78% 0 47% 50% 0%
2012-13 10 42 9 21% 50 8 84% 0 53% 52% 0%
2013-14 6 25 3 12% 34 4 88% 1 52% 49% 0%
2014-15 6 30 5 17% 41 4 90% 0 46% 48% 0%
2015-16 4 17 3 18% 18 2 89% 0 45% 53% 0%
2016-17 6 23 2 9% 17 2 88% 0 56% 53% 0%
2017-18 6 27 5 19% 22 0 100% 1 54% 53% 0%
2018-19 8 32 1 3% 30 9 70% 0 47% 50% 0%
2019-20 8 28 6 21% 38 7 82% 1 47% 48% 0%
2020-21 6 25 6 24% 20 5 75% 0 54% 53% 0%
2021-22 8 27 7 26% 37 7 81% 2 39% 44% 0%
2022-23 8 27 7 26% 30 6 80% 1 47% 55% 0%
2023-24 8 20 5 25% 14 4 71% 0 51% 53% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 511 87 280 540 90 1,325 6 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 24:15 07:14 23:26 16:10 12:18 06:06
2013-14 6 24:54 07:34 23:25 16:24 12:13 05:43
2014-15 6 24:56 08:11 24:32 16:16 13:01 06:25
2015-16 4 25:45 07:24 22:14 14:50 12:19 06:09
2016-17 6 23:54 07:11 23:32 16:38 12:32 06:21
2017-18 6 24:35 07:37 23:31 15:50 13:02 06:28
2018-19 8 23:34 07:22 23:36 16:24 12:48 06:33
2019-20 8 25:11 07:43 22:39 14:58 13:29 06:26
2020-21 6 24:53 07:56 22:30 15:18 12:52 06:29
2021-22 8 25:36 06:00 23:39 17:36 10:52 05:38
2022-23 8 19:32 04:34 19:58 15:16 20:29 10:06
2023-24 8 16:53 04:16 22:32 17:55 21:12 10:30
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 16:09 04:41 15:48 11:09 09:43 04:49

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 454 422 145 142 15 11% 157 23 15% 148 19 13% 7 1 14%
2009-10 8 253 272 82 73 9 12% 63 5 8% 117 8 7% 3 0 0%
2010-11 8 180 236 49 56 7 13% 54 6 11% 69 8 12% 1 1 100%
2011-12 8 232 227 57 84 14 17% 73 4 5% 73 7 10% 2 1 50%
2012-13 10 253 232 77 98 8 8% 75 11 15% 80 5 6% 0 0 0%
2013-14 6 232 229 67 79 6 8% 67 3 4% 83 4 5% 3 1 33%
2014-15 6 185 208 55 63 6 10% 62 5 8% 50 2 4% 24 3 13%
2015-16 4 115 115 36 35 8 23% 46 6 13% 32 0 0% 2 0 0%
2016-17 6 148 161 56 49 4 8% 58 3 5% 41 7 17% 0 0 0%
2017-18 6 199 187 54 79 10 13% 57 9 16% 60 6 10% 7 2 29%
2018-19 8 233 260 69 75 9 12% 77 8 10% 81 9 11% 0 0 0%
2019-20 8 204 306 76 79 9 11% 53 5 9% 69 8 12% 13 4 31%
2020-21 6 188 217 47 69 6 9% 49 4 8% 70 9 13% 0 0 0%
2021-22 8 212 235 91 76 14 18% 76 9 12% 60 6 10% 0 0 0%
2022-23 8 281 240 68 105 11 10% 93 8 9% 83 6 7% 0 0 0%
2023-24 8 278 229 52 95 15 16% 88 7 8% 93 7 8% 8 3 38%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,647 3,776 1,081 1,257 151 12% 1,148 116 10% 1,209 111 9% 70 16 23%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 3 0 1 0 0 0 30 22
2009-10 4 3 1 0 0 0 0 0 13 10
2010-11 4 1 2 0 0 1 0 0 8 11
2011-12 4 0 3 0 1 0 0 0 10 16
2012-13 5 3 2 0 0 0 0 0 16 13
2013-14 3 0 2 0 1 0 0 0 6 8
2014-15 3 0 1 0 0 0 0 2 6 9
2015-16 2 1 0 0 0 1 0 0 7 5
2016-17 3 1 2 0 0 0 0 0 6 9
2017-18 3 0 1 0 0 1 1 0 10 11
2018-19 4 1 3 0 0 0 0 0 11 13
2019-20 4 0 3 0 0 1 0 0 8 17
2020-21 3 1 1 0 0 1 0 0 8 9
2021-22 4 4 0 0 0 0 0 0 17 2
2022-23 4 4 0 0 0 0 0 0 12 7
2023-24 4 3 1 0 0 0 0 0 16 8
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 25 25 0 3 5 1 2 184 170

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 4 3 0 0 0 0 0 28 24
2009-10 4 1 2 0 0 0 0 0 9 12
2010-11 4 2 1 0 0 0 0 0 14 9
2011-12 4 0 1 0 0 0 0 0 16 11
2012-13 5 1 4 0 0 0 0 0 8 16
2013-14 3 0 1 0 0 0 0 0 8 11
2014-15 3 0 1 0 0 0 0 1 7 7
2015-16 2 1 0 0 0 0 0 0 7 3
2016-17 3 1 2 0 0 0 0 0 8 9
2017-18 3 0 0 0 0 0 0 0 16 5
2018-19 4 3 1 0 0 0 0 0 15 10
2019-20 4 0 1 0 0 0 0 0 16 13
2020-21 3 2 1 0 0 0 0 0 11 9
2021-22 4 2 0 0 0 0 0 0 12 13
2022-23 4 2 0 0 0 0 0 0 13 13
2023-24 4 1 2 0 0 0 0 0 14 12
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 30 24 0 1 50 3 2 202 177

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 4 6 0 0 0 L2
2013-14 10 3 3 0 0 0 OTW1
2014-15 10 1 2 0 0 3 SOL3
2015-16 10 2 1 0 1 0 W1
2016-17 10 2 4 0 0 0 L1
2017-18 10 4 1 0 1 0 W3
2018-19 10 4 4 0 0 0 W2
2019-20 10 3 4 0 1 0 SOW1
2020-21 10 3 2 0 1 0 W1
2021-22 10 6 1 0 1 0 W1
2022-23 10 6 2 0 0 0 L1
2023-24 10 5 3 0 0 0 L1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A