• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 8 6 0 0 0 0 0 16 39 32 0 2 205 241
2009-10 8 3 5 0 0 0 0 0 6 20 29 1 0 132 137
2010-11 8 4 3 0 1 0 0 0 10 24 25 0 0 95 93
2011-12 8 4 4 0 0 0 0 0 8 22 19 0 0 114 114
2012-13 10 3 6 0 0 0 0 1 7 24 19 28 0 1 118 184
2013-14 6 5 0 0 1 0 0 0 12 2 25 14 0 0 80 102
2014-15 6 3 3 0 0 0 0 0 6 9 17 12 0 1 60 102
2015-16 4 1 2 0 0 0 1 0 4 18 13 14 0 0 51 82
2016-17 6 4 2 0 0 0 0 0 8 8 18 14 2 0 75 125
2017-18 6 3 2 0 0 0 0 1 7 12 18 15 0 0 72 118
2018-19 8 2 6 0 0 0 0 0 4 27 15 23 0 1 87 126
2019-20 8 2 3 0 0 0 3 0 10 18 28 28 0 1 72 154
2020-21 6 2 2 0 0 1 0 1 6 24 11 15 0 0 77 135
2021-22 8 6 2 0 0 0 0 0 12 8 24 19 0 0 86 177
2022-23 8 5 2 0 0 1 0 0 11 8 30 25 0 0 38 158
2023-24 8 5 2 0 1 0 0 0 12 5 32 23 0 0 75 193
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 60 50 0 3 2 4 3 139 11 355 335 0 6 1,437 2,241

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 77 13 17% 78 7 91% 1 49% 50% 0%
2009-10 8 39 5 13% 52 10 81% 0 50% 40% 0%
2010-11 8 39 8 21% 32 7 78% 0 51% 46% 0%
2011-12 8 38 5 13% 48 4 92% 0 56% 55% 0%
2012-13 10 51 4 8% 57 12 79% 1 56% 58% 0%
2013-14 6 27 7 26% 32 4 87% 1 58% 57% 0%
2014-15 6 27 4 15% 25 1 96% 0 57% 58% 0%
2015-16 4 20 1 5% 14 2 86% 0 42% 52% 0%
2016-17 6 21 4 19% 23 3 87% 0 52% 48% 0%
2017-18 6 27 6 22% 20 1 95% 0 44% 47% 0%
2018-19 8 29 6 21% 30 8 73% 0 54% 45% 0%
2019-20 8 28 7 25% 29 5 83% 1 51% 46% 0%
2020-21 6 27 3 11% 21 2 90% 1 56% 50% 0%
2021-22 8 36 9 25% 41 11 73% 1 61% 55% 0%
2022-23 8 27 5 19% 17 5 71% 1 53% 59% 0%
2023-24 8 26 10 38% 35 8 77% 0 52% 54% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 539 97 298 554 90 1,339 7 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 23:05 07:39 24:43 16:59 12:40 06:07
2013-14 6 21:36 07:10 26:03 18:07 13:00 06:49
2014-15 6 22:02 07:30 25:10 17:44 12:47 06:28
2015-16 4 24:45 07:55 23:19 15:51 13:09 06:35
2016-17 6 24:14 07:30 22:49 15:33 12:56 06:20
2017-18 6 23:20 08:09 24:08 16:25 13:21 06:25
2018-19 8 24:10 07:08 23:17 16:21 12:32 06:18
2019-20 8 23:39 07:56 24:42 16:52 13:31 06:49
2020-21 6 23:15 07:36 24:22 16:53 13:17 06:37
2021-22 8 25:07 05:56 24:21 18:36 10:30 05:11
2022-23 8 18:22 04:26 23:09 18:41 19:02 09:33
2023-24 8 18:09 04:28 21:42 17:04 20:25 09:46
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:30 04:42 16:30 11:49 09:40 04:47

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 382 419 116 111 12 11% 128 16 13% 143 11 8% 0 0 0%
2009-10 8 203 294 81 59 4 7% 76 8 11% 68 8 12% 0 0 0%
2010-11 8 207 205 73 61 7 11% 66 7 11% 79 9 11% 1 1 100%
2011-12 8 248 241 55 76 10 13% 96 7 7% 76 5 7% 0 0 0%
2012-13 10 284 223 65 89 6 7% 107 6 6% 87 7 8% 4 0 0%
2013-14 6 198 176 30 80 11 14% 61 11 18% 53 2 4% 4 1 25%
2014-15 6 202 142 52 63 4 6% 67 9 13% 72 4 6% 0 0 0%
2015-16 4 120 120 42 26 5 19% 47 2 4% 44 5 11% 6 2 33%
2016-17 6 184 161 61 51 5 10% 59 6 10% 74 7 9% 0 0 0%
2017-18 6 185 163 48 50 6 12% 66 7 11% 67 5 7% 7 0 0%
2018-19 8 216 230 53 53 3 6% 75 9 12% 88 3 3% 0 0 0%
2019-20 8 283 230 73 84 11 13% 102 6 6% 90 8 9% 16 7 44%
2020-21 6 170 170 55 71 3 4% 43 4 9% 52 4 8% 11 1 9%
2021-22 8 246 250 106 82 8 10% 83 6 7% 81 10 12% 0 0 0%
2022-23 8 312 235 61 92 10 11% 100 13 13% 116 7 6% 4 0 0%
2023-24 8 275 215 60 103 12 12% 81 8 10% 89 11 12% 2 1 50%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,715 3,474 1,031 1,151 117 10% 1,257 125 10% 1,279 106 8% 55 13 24%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 2 5 0 0 0 0 0 16 23
2009-10 4 2 2 0 0 0 0 0 12 12
2010-11 4 3 1 0 0 0 0 0 13 15
2011-12 4 1 3 0 0 0 0 0 9 11
2012-13 5 2 3 0 0 0 0 0 10 17
2013-14 3 2 0 0 1 0 0 0 13 8
2014-15 3 1 2 0 0 0 0 0 6 7
2015-16 2 0 1 0 0 0 1 0 6 7
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 8 7
2017-18 3 2 1 0 0 0 0 0 14 9
2018-19 4 2 2 0 0 0 0 0 9 10
2019-20 4 1 1 0 0 0 2 0 17 17
2020-21 3 2 0 0 0 0 0 1 9 7
2021-22 4 3 1 0 0 0 0 0 10 8
2022-23 4 3 0 0 0 1 0 0 16 11
2023-24 4 3 1 0 0 0 0 0 15 9
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 31 24 0 1 1 3 1 183 178

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 6 1 0 0 0 0 0 23 9
2009-10 4 1 3 0 0 0 0 0 8 17
2010-11 4 1 2 0 0 0 0 0 11 10
2011-12 4 3 1 0 0 0 0 0 13 8
2012-13 5 1 3 0 0 0 0 0 9 11
2013-14 3 3 0 0 0 0 0 0 12 6
2014-15 3 2 1 0 0 0 0 0 11 5
2015-16 2 0 1 0 0 0 0 0 7 7
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 10 7
2017-18 3 1 1 0 0 0 0 0 4 6
2018-19 4 0 4 0 0 0 0 0 6 13
2019-20 4 1 2 0 0 0 1 0 11 11
2020-21 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2021-22 4 3 1 0 0 0 0 0 14 11
2022-23 4 2 0 0 0 0 0 0 14 14
2023-24 4 2 1 0 0 0 0 0 17 14
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 29 26 0 2 57 1 2 172 157

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 3 6 0 0 1 L4
2013-14 10 6 0 0 0 0 W5
2014-15 10 3 3 0 0 0 W1
2015-16 10 2 2 0 0 0 L1
2016-17 10 4 2 0 0 0 W2
2017-18 10 3 2 0 0 1 W1
2018-19 10 2 6 0 0 0 L3
2019-20 10 5 3 0 0 0 L1
2020-21 10 2 2 0 1 1 L1
2021-22 10 6 2 0 0 0 W1
2022-23 10 5 2 0 1 0 L1
2023-24 10 6 2 0 0 0 W1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A