• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 7 4 0 1 0 1 1 19 49 39 0 0 170 257
2009-10 8 3 4 0 0 0 0 1 7 33 32 0 1 96 144
2010-11 8 2 5 0 0 0 0 1 5 16 26 0 0 93 133
2011-12 8 3 3 0 1 0 0 1 9 23 23 0 1 130 122
2012-13 10 2 5 0 0 0 1 2 8 21 22 27 0 1 110 189
2013-14 6 3 3 0 0 0 0 0 6 18 15 19 0 0 73 121
2014-15 6 1 3 0 0 0 2 0 6 20 19 22 0 0 96 103
2015-16 4 2 1 0 0 0 1 0 6 10 14 11 0 0 33 74
2016-17 6 4 2 0 0 0 0 0 8 9 13 11 0 2 53 118
2017-18 6 1 3 0 0 0 1 1 5 17 16 16 0 0 73 107
2018-19 8 3 3 0 0 0 1 1 9 18 17 21 0 2 87 176
2019-20 8 4 4 0 0 0 0 0 8 11 25 21 0 1 82 163
2020-21 6 1 4 0 1 0 0 0 4 30 11 21 0 1 72 115
2021-22 8 3 4 0 0 0 1 0 8 15 25 23 0 1 67 158
2022-23 8 3 4 0 0 0 1 0 8 23 22 27 0 0 89 168
2023-24 8 2 6 0 0 0 0 0 4 31 22 34 0 0 47 205
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 44 58 0 3 0 9 8 120 14 342 373 0 10 1,371 2,353

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 85 17 20% 72 12 83% 0 58% 51% 0%
2009-10 8 45 9 20% 41 4 90% 1 48% 48% 0%
2010-11 8 38 5 13% 36 9 75% 0 48% 49% 0%
2011-12 8 36 3 8% 39 10 74% 0 50% 58% 0%
2012-13 10 46 8 17% 43 4 91% 0 47% 43% 0%
2013-14 6 32 5 16% 33 5 85% 0 50% 45% 0%
2014-15 6 23 3 13% 34 6 82% 0 46% 51% 0%
2015-16 4 15 2 13% 13 1 92% 0 55% 57% 0%
2016-17 6 34 4 12% 25 2 92% 0 53% 51% 0%
2017-18 6 29 3 10% 28 5 82% 1 50% 54% 0%
2018-19 8 41 6 15% 34 5 85% 0 50% 48% 0%
2019-20 8 26 4 15% 37 4 89% 0 55% 52% 0%
2020-21 6 17 2 12% 24 6 75% 0 46% 42% 0%
2021-22 8 34 8 24% 25 8 68% 0 49% 53% 0%
2022-23 8 17 6 35% 27 9 67% 0 55% 50% 0%
2023-24 8 23 5 22% 21 10 52% 0 45% 58% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 541 90 265 532 100 1,282 2 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 23:54 07:40 24:48 17:00 12:46 06:19
2013-14 6 22:50 07:17 24:41 16:54 12:28 06:17
2014-15 6 23:34 07:49 25:11 17:15 12:54 06:32
2015-16 4 22:33 07:07 26:00 18:51 12:40 06:19
2016-17 6 22:03 07:18 25:43 17:45 12:13 06:15
2017-18 6 22:53 07:43 25:56 18:03 12:50 06:26
2018-19 8 23:31 07:33 24:53 16:50 12:50 06:30
2019-20 8 23:57 07:23 23:24 15:32 12:38 06:15
2020-21 6 24:50 07:25 22:08 15:05 13:05 06:23
2021-22 8 24:07 05:55 25:29 19:27 11:01 05:38
2022-23 8 24:51 04:48 15:44 11:46 20:01 09:26
2023-24 8 17:31 04:09 21:30 16:56 20:58 10:56
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:53 04:40 16:14 11:28 09:40 04:50

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 440 350 103 154 21 14% 147 11 7% 137 15 11% 8 2 25%
2009-10 8 280 265 58 94 12 13% 80 8 10% 104 13 13% 5 0 0%
2010-11 8 280 221 68 104 9 9% 95 2 2% 77 5 6% 7 1 14%
2011-12 8 249 235 61 76 8 11% 79 8 10% 92 6 7% 8 4 50%
2012-13 10 248 254 74 81 11 14% 78 6 8% 85 4 5% 18 2 11%
2013-14 6 174 176 59 63 2 3% 59 8 14% 52 5 10% 0 0 0%
2014-15 6 195 209 70 52 8 15% 72 6 8% 69 3 4% 8 2 25%
2015-16 4 120 124 24 36 3 8% 42 4 10% 40 6 15% 6 2 33%
2016-17 6 219 172 48 80 7 9% 63 3 5% 76 3 4% 0 0 0%
2017-18 6 210 164 48 64 5 8% 64 6 9% 78 4 5% 12 2 17%
2018-19 8 260 238 67 89 7 8% 76 6 8% 88 3 3% 13 1 8%
2019-20 8 254 279 69 84 9 11% 78 8 10% 92 8 9% 0 0 0%
2020-21 6 160 191 45 45 2 4% 53 5 9% 60 3 5% 2 1 50%
2021-22 8 249 201 89 86 7 8% 84 9 11% 78 8 10% 3 2 67%
2022-23 8 199 324 107 70 8 11% 75 9 12% 51 4 8% 6 1 17%
2023-24 8 267 239 55 82 5 6% 89 6 7% 96 11 11% 0 0 0%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,804 3,642 1,045 1,260 124 10% 1,234 105 9% 1,275 101 8% 96 20 21%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 4 1 0 1 0 0 1 24 18
2009-10 4 3 1 0 0 0 0 0 19 12
2010-11 4 1 2 0 0 0 0 1 6 12
2011-12 4 1 1 0 1 0 0 1 13 15
2012-13 5 0 3 0 0 0 1 1 9 14
2013-14 3 2 1 0 0 0 0 0 8 6
2014-15 3 0 1 0 0 0 2 0 12 11
2015-16 2 0 1 0 0 0 1 0 6 6
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 7 5
2017-18 3 0 2 0 0 0 0 1 5 8
2018-19 4 2 1 0 0 0 1 0 6 4
2019-20 4 3 1 0 0 0 0 0 12 6
2020-21 3 1 1 0 1 0 0 0 8 10
2021-22 4 3 1 0 0 0 0 0 13 7
2022-23 4 3 1 0 0 0 0 0 16 13
2023-24 4 1 3 0 0 0 0 0 11 14
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 26 22 0 3 0 5 5 175 161

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 3 0 0 0 0 0 25 21
2009-10 4 0 3 0 0 0 0 0 14 20
2010-11 4 1 3 0 0 0 0 0 10 14
2011-12 4 2 2 0 0 0 0 0 10 8
2012-13 5 0 2 0 0 0 0 1 13 13
2013-14 3 1 2 0 0 0 0 0 7 13
2014-15 3 0 2 0 0 0 0 0 7 11
2015-16 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 6 6
2017-18 3 0 1 0 0 0 0 0 11 8
2018-19 4 1 2 0 0 0 0 0 11 17
2019-20 4 1 3 0 0 0 0 0 13 15
2020-21 3 0 3 0 0 0 0 0 3 11
2021-22 4 0 3 0 0 0 0 0 12 16
2022-23 4 0 3 0 0 0 0 0 6 14
2023-24 4 1 3 0 0 0 0 0 11 20
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 18 36 0 0 0 4 3 167 212

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 3 5 0 0 2 SOL2
2013-14 10 3 3 0 0 0 W2
2014-15 10 3 3 0 0 0 L1
2015-16 10 3 1 0 0 0 W1
2016-17 10 4 2 0 0 0 L1
2017-18 10 2 3 0 0 1 L2
2018-19 10 4 3 0 0 1 SOL1
2019-20 10 4 4 0 0 0 L3
2020-21 10 2 4 0 0 0 L3
2021-22 10 4 4 0 0 0 L1
2022-23 10 4 4 0 0 0 W1
2023-24 10 2 6 0 0 0 L6
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A