• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 3 9 0 0 1 1 0 9 37 47 2 0 240 284
2009-10 8 1 4 0 0 1 0 2 5 15 25 0 0 73 120
2010-11 8 4 2 0 0 0 1 1 11 24 21 0 0 66 127
2011-12 8 5 1 0 0 0 2 0 14 27 18 0 0 74 134
2012-13 10 5 4 0 1 0 0 0 12 9 27 24 1 2 102 168
2013-14 6 1 2 0 0 0 2 1 7 13 19 19 0 0 94 128
2014-15 6 2 2 0 0 0 2 0 8 5 22 17 0 0 48 116
2015-16 4 3 1 0 0 0 0 0 6 11 9 7 0 0 52 84
2016-17 6 2 2 0 0 1 1 0 7 16 13 14 0 0 55 119
2017-18 6 3 3 0 0 0 0 0 6 20 14 19 0 0 63 111
2018-19 8 4 3 0 0 0 1 0 10 11 24 23 0 0 74 151
2019-20 8 3 4 0 0 0 0 1 7 25 26 34 0 0 78 156
2020-21 6 1 1 0 1 0 3 0 10 3 25 19 1 0 79 121
2021-22 8 1 5 0 1 0 1 0 6 22 25 31 0 0 85 176
2022-23 8 2 6 0 0 0 0 0 4 29 29 38 1 0 65 205
2023-24 8 3 5 0 0 0 0 0 6 24 24 30 3 0 54 181
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 43 54 0 3 3 14 5 128 12 360 386 0 2 1,302 2,381

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 71 15 21% 91 20 78% 0 52% 55% 0%
2009-10 8 52 3 6% 29 6 79% 0 50% 45% 0%
2010-11 8 48 5 10% 30 2 93% 0 49% 52% 0%
2011-12 8 34 4 12% 35 7 80% 0 45% 57% 0%
2012-13 10 49 9 18% 47 11 77% 0 48% 55% 0%
2013-14 6 25 2 8% 32 6 81% 0 49% 49% 0%
2014-15 6 39 8 21% 20 4 80% 0 52% 48% 0%
2015-16 4 15 3 20% 22 4 82% 1 55% 52% 0%
2016-17 6 23 2 9% 23 4 83% 0 52% 51% 0%
2017-18 6 26 4 15% 23 3 87% 0 48% 48% 0%
2018-19 8 42 6 14% 30 4 87% 0 53% 48% 0%
2019-20 8 33 9 27% 33 10 70% 0 50% 52% 0%
2020-21 6 32 4 13% 28 7 75% 0 56% 50% 0%
2021-22 8 27 11 41% 39 12 69% 0 50% 48% 0%
2022-23 8 27 6 22% 27 11 59% 0 34% 37% 0%
2023-24 8 25 3 12% 24 3 87% 0 50% 57% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 568 94 269 533 114 1,267 1 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 23:48 07:23 24:02 16:29 12:32 06:12
2013-14 6 24:53 07:34 24:32 16:33 13:03 06:26
2014-15 6 20:33 07:10 27:58 19:52 13:07 07:05
2015-16 4 23:28 07:23 24:27 16:40 12:05 05:58
2016-17 6 23:01 07:17 25:15 17:27 13:14 06:46
2017-18 6 23:20 07:25 23:42 15:47 12:57 06:37
2018-19 8 23:23 07:23 25:12 17:52 12:01 06:09
2019-20 8 23:33 07:21 24:14 16:38 12:49 06:28
2020-21 6 25:29 08:01 24:11 16:39 13:02 06:19
2021-22 8 25:20 05:51 24:26 18:36 10:59 05:28
2022-23 8 20:08 04:43 19:35 14:56 20:16 09:54
2023-24 8 19:00 04:28 19:23 14:29 21:35 10:51
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:47 04:38 16:21 11:33 09:44 04:53

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 454 426 118 138 9 7% 166 11 7% 145 16 11% 7 2 29%
2009-10 8 225 228 67 87 6 7% 78 7 9% 51 2 4% 17 0 0%
2010-11 8 237 248 75 75 9 12% 98 8 8% 59 6 10% 10 1 10%
2011-12 8 253 238 70 78 8 10% 86 8 9% 84 9 11% 11 4 36%
2012-13 10 222 250 96 74 7 9% 73 11 15% 72 8 11% 3 1 33%
2013-14 6 167 205 64 45 8 18% 62 5 8% 51 4 8% 18 3 17%
2014-15 6 214 142 49 68 8 12% 73 9 12% 67 3 4% 17 2 12%
2015-16 4 125 118 33 36 4 11% 47 5 11% 42 0 0% 0 0 0%
2016-17 6 153 142 57 52 2 4% 44 4 9% 55 6 11% 4 1 25%
2017-18 6 175 174 62 54 5 9% 58 3 5% 63 6 10% 0 0 0%
2018-19 8 237 221 68 69 11 16% 77 3 4% 91 9 10% 2 1 50%
2019-20 8 261 250 75 67 11 16% 99 8 8% 94 7 7% 6 1 17%
2020-21 6 218 211 62 58 5 9% 77 13 17% 72 3 4% 26 6 23%
2021-22 8 231 235 103 76 6 8% 71 8 11% 82 9 11% 5 2 40%
2022-23 8 280 269 76 86 7 8% 98 10 10% 96 12 13% 0 0 0%
2023-24 8 243 250 79 74 10 14% 80 9 11% 89 5 6% 0 0 0%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,695 3,607 1,154 1,137 116 10% 1,287 122 9% 1,213 105 9% 126 24 19%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 1 4 0 0 1 1 0 18 26
2009-10 4 0 2 0 0 0 0 2 6 13
2010-11 4 2 1 0 0 0 1 0 14 11
2011-12 4 3 1 0 0 0 0 0 11 7
2012-13 5 4 1 0 0 0 0 0 16 8
2013-14 3 0 2 0 0 0 1 0 8 10
2014-15 3 2 1 0 0 0 0 0 12 8
2015-16 2 2 0 0 0 0 0 0 5 3
2016-17 3 1 1 0 0 0 1 0 6 6
2017-18 3 1 2 0 0 0 0 0 2 7
2018-19 4 1 2 0 0 0 1 0 13 14
2019-20 4 0 3 0 0 0 0 1 11 20
2020-21 3 0 1 0 1 0 1 0 9 9
2021-22 4 1 2 0 1 0 0 0 13 13
2022-23 4 1 3 0 0 0 0 0 16 22
2023-24 4 2 2 0 0 0 0 0 11 13
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 21 28 0 2 1 6 3 171 190

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 2 5 0 0 0 0 0 19 21
2009-10 4 0 2 0 0 0 0 0 9 12
2010-11 4 2 1 0 0 0 0 0 10 10
2011-12 4 2 0 0 0 0 0 0 16 11
2012-13 5 1 3 0 0 0 0 0 11 16
2013-14 3 0 0 0 0 0 1 0 11 9
2014-15 3 0 1 0 0 0 0 0 10 9
2015-16 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4
2016-17 3 1 1 0 0 0 0 0 7 8
2017-18 3 2 1 0 0 0 0 0 12 12
2018-19 4 3 1 0 0 0 0 0 11 9
2019-20 4 0 1 0 0 0 0 0 15 14
2020-21 3 0 0 0 0 0 2 0 16 10
2021-22 4 0 3 0 0 0 0 0 12 18
2022-23 4 1 3 0 0 0 0 0 13 16
2023-24 4 1 3 0 0 0 0 0 13 17
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 22 26 0 1 9 8 2 189 196

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 6 4 0 0 0 OTW1
2013-14 10 3 2 0 0 1 L1
2014-15 10 4 2 0 0 0 L1
2015-16 10 3 1 0 0 0 L1
2016-17 10 3 2 0 1 0 L1
2017-18 10 3 3 0 0 0 W2
2018-19 10 5 3 0 0 0 L2
2019-20 10 3 4 0 0 1 W1
2020-21 10 5 1 0 0 0 SOW1
2021-22 10 3 5 0 0 0 L1
2022-23 10 2 6 0 0 0 L4
2023-24 10 3 5 0 0 0 L1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A