• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2019-20 8 2 6 0 0 0 0 0 4 30 19 40 0 0 62 195
2020-21 6 2 4 0 0 0 0 0 4 18 22 22 1 0 70 105
2021-22 8 3 4 0 0 0 0 1 7 27 18 30 0 0 94 185
2022-23 8 0 7 0 1 0 0 0 2 32 18 38 0 0 60 179
2023-24 8 2 4 0 1 0 0 1 7 25 21 30 0 0 48 175
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 38 9 25 0 2 0 0 2 24 27 98 160 0 0 334 839

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2019-20 8 25 6 24% 30 11 63% 0 42% 41% 0%
2020-21 6 18 3 17% 30 4 87% 0 52% 46% 0%
2021-22 8 23 1 4% 22 8 64% 0 42% 43% 0%
2022-23 8 22 5 23% 29 10 66% 0 50% 52% 0%
2023-24 8 31 4 13% 23 6 74% 0 46% 44% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 38 119 19 81 134 39 354 0 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2019-20 8 25:50 07:38 21:10 14:15 12:58 06:04
2020-21 6 24:28 07:26 22:44 15:29 12:47 06:08
2021-22 8 28:07 06:35 20:47 14:51 11:42 05:48
2022-23 8 22:52 04:54 16:52 12:36 20:32 09:33
2023-24 8 22:30 05:08 16:52 12:11 21:50 10:20
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 38 24:47 06:17 19:31 13:47 16:08 07:39

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2019-20 8 197 302 87 67 8 12% 56 6 11% 74 5 7% 0 0 0%
2020-21 6 170 204 58 68 7 10% 48 10 21% 54 5 9% 0 0 0%
2021-22 8 192 264 113 57 9 16% 66 5 8% 65 4 6% 9 1 11%
2022-23 8 234 299 92 78 5 6% 77 7 9% 76 5 7% 3 1 33%
2023-24 8 183 272 85 59 7 12% 56 9 16% 66 4 6% 4 1 25%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 38 976 1,341 435 329 36 11% 303 37 12% 335 23 7% 16 3 19%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2019-20 4 1 3 0 0 0 0 0 10 20
2020-21 3 0 3 0 0 0 0 0 6 11
2021-22 4 1 3 0 0 0 0 0 6 17
2022-23 4 0 3 0 1 0 0 0 11 18
2023-24 4 1 2 0 1 0 0 0 11 13
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 19 3 14 0 2 0 0 0 44 79

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2019-20 4 1 3 0 0 0 0 0 9 20
2020-21 3 0 1 0 0 0 0 0 16 11
2021-22 4 2 1 0 0 0 0 0 12 13
2022-23 4 0 4 0 0 0 0 0 7 20
2023-24 4 1 2 0 0 0 0 0 10 17
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 19 6 11 0 0 0 0 2 54 81

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2019-20 10 2 6 0 0 0 L1
2020-21 10 2 4 0 0 0 W1
2021-22 10 3 4 0 0 1 W1
2022-23 10 1 7 0 0 0 L6
2023-24 10 3 4 0 0 1 W1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A