• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 3 7 0 0 1 3 0 13 48 52 1 1 210 241
2009-10 8 3 3 0 0 0 1 1 9 30 29 0 0 94 133
2010-11 8 5 2 0 0 0 1 0 12 27 22 0 0 124 104
2011-12 8 4 1 0 0 0 2 1 13 23 17 0 0 126 115
2012-13 10 5 2 0 1 0 2 0 16 3 32 25 0 1 123 166
2013-14 6 2 3 0 1 0 0 0 6 21 12 16 0 0 60 107
2014-15 6 4 1 0 0 0 0 1 9 2 27 17 0 0 69 97
2015-16 4 2 2 0 0 0 0 0 4 16 8 9 0 0 64 79
2016-17 6 3 1 0 0 2 0 0 8 13 12 12 0 0 78 113
2017-18 6 2 3 0 0 0 0 1 5 22 20 24 0 0 56 125
2018-19 8 5 1 0 0 0 1 1 13 2 25 14 0 0 81 184
2019-20 8 3 2 0 0 1 1 1 10 16 34 34 0 0 69 177
2020-21 6 4 1 0 1 0 0 0 10 1 21 13 0 0 58 125
2021-22 8 2 5 0 0 0 0 1 5 24 20 27 0 0 92 197
2022-23 8 4 2 0 0 1 0 1 10 12 25 20 0 1 47 226
2023-24 8 4 3 0 1 0 0 0 10 9 28 21 0 0 81 165
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 55 39 0 4 5 11 8 153 8 392 352 0 3 1,432 2,354

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 70 15 21% 76 12 84% 1 51% 46% 0%
2009-10 8 43 7 16% 43 7 84% 0 47% 50% 0%
2010-11 8 37 9 24% 50 9 82% 0 49% 51% 0%
2011-12 8 46 6 13% 34 5 85% 0 53% 58% 0%
2012-13 10 57 10 18% 53 7 87% 1 53% 51% 0%
2013-14 6 24 3 13% 25 5 80% 0 53% 51% 0%
2014-15 6 29 9 31% 26 6 77% 0 49% 51% 0%
2015-16 4 16 2 13% 27 2 93% 0 53% 49% 0%
2016-17 6 33 5 15% 26 2 92% 0 57% 53% 0%
2017-18 6 27 4 15% 27 7 74% 1 57% 49% 0%
2018-19 8 29 4 14% 32 2 94% 2 55% 54% 0%
2019-20 8 39 10 26% 32 9 72% 0 53% 54% 0%
2020-21 6 30 6 20% 19 4 79% 0 58% 59% 0%
2021-22 8 32 7 22% 32 8 75% 0 47% 51% 0%
2022-23 8 27 7 26% 21 7 67% 0 38% 38% 0%
2023-24 8 37 5 14% 31 4 87% 1 52% 58% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 576 109 301 554 96 1,312 6 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 23:31 07:33 24:59 17:24 12:29 06:12
2013-14 6 23:14 07:51 24:06 16:18 13:12 06:49
2014-15 6 23:17 07:28 24:28 16:42 13:05 06:36
2015-16 4 23:15 07:34 24:04 16:07 12:39 06:25
2016-17 6 23:59 07:45 24:32 17:00 12:40 06:22
2017-18 6 22:54 07:18 25:17 17:37 12:38 06:29
2018-19 8 23:12 07:25 24:44 16:59 13:17 06:38
2019-20 8 23:05 07:35 25:22 17:43 13:11 06:43
2020-21 6 21:31 07:31 26:02 18:31 12:51 06:31
2021-22 8 25:28 05:53 24:09 18:04 10:59 05:24
2022-23 8 20:23 04:28 19:35 15:09 20:59 10:46
2023-24 8 18:20 04:36 21:23 16:30 20:24 10:28
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:35 04:41 16:31 11:43 09:46 04:57

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 411 401 156 150 22 15% 114 9 8% 137 14 10% 16 5 31%
2009-10 8 257 282 71 83 10 12% 98 16 16% 72 3 4% 9 1 11%
2010-11 8 202 235 79 83 9 11% 56 8 14% 60 9 15% 6 1 17%
2011-12 8 273 206 58 95 11 12% 93 4 4% 80 6 8% 18 6 33%
2012-13 10 280 234 88 96 12 13% 84 8 10% 98 9 9% 8 4 50%
2013-14 6 191 165 35 57 4 7% 70 3 4% 59 4 7% 5 1 20%
2014-15 6 190 167 55 69 9 13% 70 10 14% 50 8 16% 4 0 0%
2015-16 4 110 117 38 39 3 8% 42 1 2% 29 4 14% 0 0 0%
2016-17 6 182 201 69 60 6 10% 57 2 4% 60 4 7% 5 0 0%
2017-18 6 188 172 45 69 5 7% 54 10 19% 62 5 8% 6 0 0%
2018-19 8 206 209 60 72 8 11% 69 6 9% 61 10 16% 12 2 17%
2019-20 8 289 279 82 98 14 14% 86 12 14% 101 7 7% 8 2 25%
2020-21 6 192 145 41 53 9 17% 67 6 9% 70 5 7% 2 1 50%
2021-22 8 214 230 97 77 10 13% 73 7 10% 60 3 5% 16 2 13%
2022-23 8 242 275 77 76 10 13% 79 10 13% 83 5 6% 7 0 0%
2023-24 8 290 213 57 98 9 9% 92 11 12% 96 7 7% 4 1 25%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,717 3,531 1,108 1,275 151 12% 1,204 123 10% 1,178 103 9% 126 26 21%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 2 3 0 0 0 2 0 27 24
2009-10 4 0 3 0 0 0 1 0 12 17
2010-11 4 4 0 0 0 0 0 0 14 8
2011-12 4 2 1 0 0 0 1 0 11 8
2012-13 5 2 2 0 0 0 1 0 15 16
2013-14 3 1 1 0 1 0 0 0 8 5
2014-15 3 2 1 0 0 0 0 0 17 10
2015-16 2 2 0 0 0 0 0 0 7 5
2016-17 3 2 0 0 0 1 0 0 7 5
2017-18 3 1 1 0 0 0 0 1 9 9
2018-19 4 3 1 0 0 0 0 0 16 9
2019-20 4 2 0 0 0 1 1 0 18 14
2020-21 3 2 0 0 1 0 0 0 10 4
2021-22 4 1 2 0 0 0 0 1 9 15
2022-23 4 3 0 0 0 1 0 0 16 7
2023-24 4 3 0 0 1 0 0 0 17 8
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 32 15 0 3 3 6 2 213 164

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 1 4 0 0 0 1 0 21 28
2009-10 4 0 0 0 0 0 0 0 18 12
2010-11 4 1 0 0 0 0 0 0 13 14
2011-12 4 2 0 0 0 0 1 0 12 9
2012-13 5 3 0 0 0 0 1 0 17 9
2013-14 3 1 2 0 0 0 0 0 4 11
2014-15 3 2 0 0 0 0 0 0 10 7
2015-16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2016-17 3 1 0 0 0 1 0 0 5 7
2017-18 3 1 2 0 0 0 0 0 11 15
2018-19 4 2 0 0 0 0 0 0 9 5
2019-20 4 1 0 0 0 0 0 0 16 20
2020-21 3 2 0 0 0 0 0 0 11 9
2021-22 4 1 3 0 0 0 0 0 11 12
2022-23 4 1 0 0 0 0 0 0 9 13
2023-24 4 1 0 0 0 0 0 0 11 13
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 23 24 0 1 57 5 6 179 188

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 8 2 0 0 0 W1
2013-14 10 3 3 0 0 0 L1
2014-15 10 4 1 0 0 1 W3
2015-16 10 2 2 0 0 0 W2
2016-17 10 3 1 0 2 0 W1
2017-18 10 2 3 0 0 1 L1
2018-19 10 6 1 0 0 1 W1
2019-20 10 4 2 0 1 1 OTL1
2020-21 10 5 1 0 0 0 OTW1
2021-22 10 2 5 0 0 1 W1
2022-23 10 4 2 0 1 1 W1
2023-24 10 5 3 0 0 0 W1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A