• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 5 7 0 0 1 1 0 13 44 55 0 0 274 230
2009-10 8 2 6 0 0 0 0 0 4 20 25 0 0 103 140
2010-11 8 4 4 0 0 0 0 0 8 27 29 0 0 89 118
2011-12 8 5 1 0 1 1 0 0 13 27 20 0 1 68 126
2012-13 10 4 3 0 0 1 0 2 11 11 28 26 0 1 122 141
2013-14 6 1 5 0 0 0 0 0 2 27 13 21 0 0 73 91
2014-15 6 3 2 0 0 0 0 1 7 15 15 18 0 0 44 109
2015-16 4 1 2 0 0 1 0 0 3 20 9 13 0 0 28 84
2016-17 6 3 1 0 1 0 1 0 10 1 18 12 0 0 65 101
2017-18 6 3 2 0 0 0 1 0 8 9 17 13 0 1 55 96
2018-19 8 3 3 0 0 1 0 1 8 17 25 24 0 0 49 168
2019-20 8 5 2 0 0 0 0 1 11 9 26 23 0 1 77 150
2020-21 6 1 3 0 0 0 1 1 5 25 19 22 0 0 60 110
2021-22 8 1 3 0 2 0 2 0 10 20 22 27 0 0 81 172
2022-23 8 3 5 0 0 0 0 0 6 27 16 24 0 1 67 207
2023-24 8 1 6 0 0 0 1 0 4 30 22 32 0 0 68 183
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 45 55 0 4 5 7 6 123 13 348 384 0 5 1,323 2,226

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 81 14 17% 103 20 81% 0 45% 47% 0%
2009-10 8 39 5 13% 28 6 79% 0 47% 49% 0%
2010-11 8 39 3 8% 43 8 81% 0 52% 57% 0%
2011-12 8 40 6 15% 31 2 94% 0 60% 55% 0%
2012-13 10 53 9 17% 46 7 85% 1 57% 53% 0%
2013-14 6 17 1 6% 28 6 79% 0 57% 55% 0%
2014-15 6 30 5 17% 22 5 77% 0 52% 51% 0%
2015-16 4 18 3 17% 14 2 86% 0 47% 55% 0%
2016-17 6 23 6 26% 19 1 95% 1 59% 60% 0%
2017-18 6 26 5 19% 25 2 92% 0 52% 54% 0%
2018-19 8 42 10 24% 22 3 86% 0 56% 50% 0%
2019-20 8 47 10 21% 31 8 74% 0 56% 56% 0%
2020-21 6 19 3 16% 30 9 70% 0 54% 55% 0%
2021-22 8 39 6 15% 30 7 77% 0 56% 50% 0%
2022-23 8 25 6 24% 29 9 69% 1 34% 31% 0%
2023-24 8 28 4 14% 23 5 78% 0 47% 47% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 566 96 269 524 100 1,303 3 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 23:25 07:32 25:27 17:58 12:24 06:10
2013-14 6 23:38 07:45 23:26 16:06 12:55 06:16
2014-15 6 24:03 08:07 23:43 16:07 13:02 06:17
2015-16 4 22:02 07:29 25:59 18:40 12:38 06:14
2016-17 6 22:44 07:19 25:32 17:55 13:13 06:48
2017-18 6 23:48 07:49 23:51 16:31 13:10 06:30
2018-19 8 21:58 07:24 25:59 18:20 12:43 06:25
2019-20 8 21:59 07:29 25:50 17:46 12:47 06:40
2020-21 6 23:55 07:31 24:41 17:06 13:03 06:30
2021-22 8 24:46 06:12 25:37 19:19 11:22 05:22
2022-23 8 21:47 04:39 17:07 12:41 21:04 10:17
2023-24 8 21:45 04:38 18:22 14:02 20:29 10:11
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:49 04:45 16:18 11:35 09:47 04:51

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 393 408 143 142 17 12% 134 17 13% 117 9 8% 2 2 100%
2009-10 8 249 227 72 74 6 8% 84 5 6% 91 9 10% 0 0 0%
2010-11 8 249 247 72 84 7 8% 102 11 11% 63 9 14% 0 0 0%
2011-12 8 277 209 52 77 10 13% 116 10 9% 81 6 7% 3 1 33%
2012-13 10 305 251 59 89 9 10% 101 14 14% 109 5 5% 11 0 0%
2013-14 6 185 185 54 70 6 9% 55 6 11% 60 1 2% 0 0 0%
2014-15 6 183 207 61 60 5 8% 61 5 8% 60 5 8% 7 0 0%
2015-16 4 145 119 35 51 3 6% 57 3 5% 37 3 8% 0 0 0%
2016-17 6 171 168 58 58 5 9% 51 5 10% 61 6 10% 6 3 50%
2017-18 6 166 155 48 58 7 12% 48 4 8% 60 5 8% 2 1 50%
2018-19 8 218 199 55 71 10 14% 88 7 8% 54 8 15% 10 0 0%
2019-20 8 301 245 93 112 10 9% 90 8 9% 95 8 8% 7 0 0%
2020-21 6 211 188 50 79 6 8% 70 5 7% 55 7 13% 15 2 13%
2021-22 8 231 233 86 78 5 6% 72 7 10% 73 6 8% 18 6 33%
2022-23 8 222 256 70 81 5 6% 76 7 9% 65 4 6% 0 0 0%
2023-24 8 235 295 85 70 7 10% 83 6 7% 69 8 12% 16 2 13%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,741 3,592 1,093 1,254 118 9% 1,288 120 9% 1,150 99 9% 97 17 18%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 2 5 0 0 0 0 0 24 31
2009-10 4 2 2 0 0 0 0 0 16 11
2010-11 4 3 1 0 0 0 0 0 14 12
2011-12 4 4 0 0 0 0 0 0 17 9
2012-13 5 2 2 0 0 0 0 1 11 12
2013-14 3 0 3 0 0 0 0 0 6 12
2014-15 3 2 1 0 0 0 0 0 7 5
2015-16 2 1 0 0 0 1 0 0 8 5
2016-17 3 1 0 0 1 0 1 0 11 7
2017-18 3 1 1 0 0 0 1 0 9 8
2018-19 4 1 1 0 0 1 0 1 17 16
2019-20 4 2 2 0 0 0 0 0 12 14
2020-21 3 1 2 0 0 0 0 0 9 10
2021-22 4 1 1 0 0 0 2 0 13 14
2022-23 4 3 1 0 0 0 0 0 8 5
2023-24 4 1 2 0 0 0 1 0 14 14
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 27 24 0 1 2 5 2 196 185

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 2 0 0 0 0 0 20 24
2009-10 4 0 4 0 0 0 0 0 4 14
2010-11 4 1 3 0 0 0 0 0 13 17
2011-12 4 1 0 0 0 0 0 0 10 11
2012-13 5 2 1 0 0 0 0 1 17 14
2013-14 3 0 2 0 0 0 0 0 7 9
2014-15 3 1 1 0 0 0 0 0 8 13
2015-16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
2016-17 3 2 0 0 0 0 0 0 7 5
2017-18 3 2 1 0 0 0 0 0 8 5
2018-19 4 2 2 0 0 0 0 0 8 8
2019-20 4 3 0 0 0 0 0 0 14 9
2020-21 3 0 1 0 0 0 0 0 10 12
2021-22 4 0 2 0 0 0 0 0 9 13
2022-23 4 0 4 0 0 0 0 0 8 19
2023-24 4 0 4 0 0 0 0 0 8 18
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 18 31 0 3 42 2 4 152 199

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 4 3 0 1 2 L1
2013-14 10 1 5 0 0 0 L3
2014-15 10 3 2 0 0 1 W2
2015-16 10 1 2 0 1 0 OTL1
2016-17 10 5 1 0 0 0 OTW1
2017-18 10 4 2 0 0 0 SOW1
2018-19 10 3 3 0 1 1 OTL1
2019-20 10 5 2 0 0 1 W1
2020-21 10 2 3 0 0 1 L1
2021-22 10 5 3 0 0 0 SOW1
2022-23 10 3 5 0 0 0 L1
2023-24 10 2 6 0 0 0 L3
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A