• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

Meneurs en saison régulière



Saison régulière

Parties jouées Buts Aides
1. Rinat Valiev 82 2019-20
2. Andrew MacWilliam 82 2016-17
3. Chris Breen 82 2020-21
4. Stu Bickel 82 2012-13
5. Michael Rasmussen 82 2021-22
6. Chris Wideman 82 2019-20
7. Wade Redden 82 2013-14
8. Michael Rasmussen 82 2020-21
9. Glenn Gawdin 82 2019-20
10. Tarmo Reunanen 82 2022-23
11. Darcy Tucker 82 2010-11
12. Mike Lundin 82 2009-10
13. Connor Bunnaman 82 2021-22
14. Oskari Laaksonen 82 2022-23
15. Andrew MacWilliam 82 2017-18
16. Frazer McLaren 82 2013-14
17. Lane Pederson 82 2021-22
18. Alex Alexeyev 82 2021-22
19. Christian Hanson 82 2013-14
20. Colin Miller 82 2015-16
1. Josef Vasicek 44 2008-09
2. Steve Regier 36 2008-09
3. Nate Thompson 30 2009-10
4. Jesse Joensuu 30 2011-12
5. Craig Adams 30 2008-09
6. Tyler Randell 29 2016-17
7. Andrew Agozzino 28 2019-20
8. Glenn Gawdin 27 2023-24
9. Michael Rasmussen 27 2021-22
10. Jonas Rondbjerg 26 2022-23
11. Lauri Korpikoski 26 2009-10
12. Ryan Flinn 26 2008-09
13. Tyler Motte 26 2017-18
14. Michael Rasmussen 25 2020-21
15. Brandon Kozun 25 2015-16
16. Peter Olvecky 25 2009-10
17. Bracken Kearns 25 2012-13
18. Cole Schwindt 24 2022-23
19. Marcus Kruger 24 2012-13
20. Petr Prucha 24 2011-12
1. Vladimir Sobotka 56 2009-10
2. Lauri Korpikoski 46 2009-10
3. Steve Regier 43 2008-09
4. Kevin Dallman 42 2008-09
5. Joey Crabb 39 2011-12
6. Matt Ryan 39 2008-09
7. Chris Wideman 38 2019-20
8. Andrew Agozzino 36 2019-20
9. Glenn Gawdin 36 2019-20
10. Cole Schwindt 34 2022-23
11. Freddie Hamilton 34 2017-18
12. Jared Spurgeon 34 2011-12
13. Michael Rasmussen 33 2020-21
14. Josef Vasicek 33 2008-09
15. Alexander Nikulin 33 2008-09
16. Kris Newbury 33 2011-12
17. Michael Carcone 32 2020-21
18. Nate Thompson 32 2009-10
19. Justin Scott 32 2022-23
20. Mathieu Olivier 31 2021-22

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Steve Regier 79 2008-09
2. Vladimir Sobotka 79 2009-10
3. Josef Vasicek 77 2008-09
4. Lauri Korpikoski 72 2009-10
5. Andrew Agozzino 64 2019-20
6. Kevin Dallman 63 2008-09
7. Nate Thompson 62 2009-10
8. Craig Adams 59 2008-09
9. Michael Rasmussen 58 2020-21
10. Cole Schwindt 58 2022-23
11. Michael Rasmussen 58 2021-22
12. Jesse Joensuu 57 2011-12
13. Tyler Randell 57 2016-17
14. Jonas Rondbjerg 56 2022-23
15. Glenn Gawdin 56 2023-24
16. Ryan Flinn 55 2008-09
17. Mathieu Olivier 54 2021-22
18. Lane Pederson 54 2021-22
19. Petr Prucha 53 2011-12
20. Brandon Kozun 52 2015-16
1. Steve Regier 35 2008-09
2. Jesse Joensuu 27 2011-12
3. Josef Vasicek 27 2008-09
4. Tomi Maki 20 2008-09
5. Rod Pelley 19 2011-12
6. Robbie Earl 17 2011-12
7. Ryan Flinn 17 2008-09
8. Dylan Reese 16 2011-12
9. Andrew Campbell 15 2011-12
10. Brad Staubitz 15 2011-12
11. Vladimir Sobotka 15 2009-10
12. Tom Sestito 15 2014-15
13. Kris Newbury 15 2011-12
14. Kyle Wellwood 14 2013-14
15. Alex Alexeyev 14 2022-23
16. Andrew Agozzino 13 2015-16
17. Petr Prucha 12 2011-12
18. Craig Adams 12 2008-09
19. Tyler Randell 12 2016-17
20. Nathan Beaulieu 11 2014-15
1. Andrew MacWilliam 170 2018-19
2. Stu Bickel 155 2012-13
3. Henrik Tallinder 155 2014-15
4. Kurtis Foster 147 2013-14
5. Andrew MacWilliam 142 2017-18
6. Kris Newbury 140 2008-09
7. Mathieu Olivier 136 2021-22
8. Pierre-Luc Letourneau-Leblond 119 2015-16
9. Mark Fistric 118 2015-16
10. Brad Staubitz 115 2011-12
11. Andrew MacWilliam 114 2016-17
12. Gord Baldwin 113 2010-11
13. Mitch Fritz 110 2010-11
14. Brad Staubitz 110 2012-13
15. Chris Wideman 109 2019-20
16. Stu Bickel 109 2013-14
17. Brad Staubitz 108 2013-14
18. Nathan Beaulieu 102 2014-15
19. Andrew Campbell 102 2011-12
20. Matt Martin 101 2015-16

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Josef Vasicek 17 2008-09
2. Kevin Dallman 12 2008-09
3. Tyler Motte 12 2017-18
4. Andrew Campbell 12 2014-15
5. Bracken Kearns 11 2012-13
6. Jonas Rondbjerg 10 2022-23
7. Michael Rasmussen 10 2021-22
8. Mathieu Olivier 10 2020-21
9. Nathan Beaulieu 9 2014-15
10. Nate Thompson 9 2009-10
11. Wade Redden 9 2013-14
12. Robert Dietrich 9 2010-11
13. Craig Adams 9 2008-09
14. Brad Staubitz 9 2013-14
15. Marcus Kruger 8 2012-13
16. Connor Bunnaman 8 2020-21
17. Andrew Campbell 8 2017-18
18. Lukas Sedlak 8 2019-20
19. Connor Bunnaman 7 2023-24
20. Glenn Gawdin 7 2023-24
1. Ryan Carter 3 2014-15
2. Lukas Sedlak 2 2018-19
3. Gord Baldwin 1 2011-12
4. Andrew Agozzino 1 2018-19
5. Nathan Beaulieu 1 2014-15
6. Andreas Martinsen 1 2018-19
7. Lane Pederson 1 2020-21
8. Cole Schwindt 1 2022-23
9. Michael Ratchuk 1 2012-13
10. Kris Newbury 1 2008-09
11. Kris Newbury 1 2012-13
12. Tyler Randell 1 2018-19
13. Sergey Andronov 1 2013-14
14. Andrew Agozzino 1 2019-20
15. Lane Pederson 1 2021-22
16. Mason Primeau 1 2023-24
17. Oskari Laaksonen 1 2022-23
18. Tyler Johnson 1 2023-24
19. Mason Raymond 1 2017-18
20. Josef Vasicek 1 2008-09
1. Steve Regier 8 2008-09
2. Bracken Kearns 8 2012-13
3. Nathan Beaulieu 7 2014-15
4. Peter Olvecky 7 2009-10
5. Paul Carey 6 2015-16
6. Jesse Joensuu 6 2011-12
7. Tyler Gaudet 6 2019-20
8. Michael Rasmussen 6 2021-22
9. Brad Staubitz 6 2011-12
10. Lars Eller 6 2010-11
11. Tanner Kero 5 2016-17
12. Josef Vasicek 5 2008-09
13. Brad Staubitz 5 2012-13
14. Ryan Flinn 5 2008-09
15. Lukas Sedlak 5 2019-20
16. Tyler Motte 5 2017-18
17. Robbie Earl 4 2011-12
18. Tyler Randell 4 2017-18
19. Steve Begin 4 2011-12
20. Connor Bunnaman 4 2019-20

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Steve Regier 302 2008-09
2. Andrew Agozzino 296 2019-20
3. Josef Vasicek 287 2008-09
4. Michael Rasmussen 255 2021-22
5. Tyler Motte 254 2017-18
6. Vladimir Sobotka 253 2009-10
7. Mathieu Olivier 250 2021-22
8. Lane Pederson 243 2021-22
9. Jesse Joensuu 238 2011-12
10. Lauri Korpikoski 236 2009-10
11. Nate Thompson 231 2009-10
12. Darcy Tucker 226 2010-11
13. Bracken Kearns 218 2013-14
14. Glenn Gawdin 217 2023-24
15. Michael Rasmussen 216 2020-21
16. Ryan Flinn 216 2008-09
17. Tyler Randell 208 2017-18
18. Connor Bunnaman 208 2020-21
19. Joey Crabb 208 2010-11
20. Petr Prucha 207 2011-12
1. Tarmo Reunanen 138 2021-22
2. Andrew Campbell 128 2015-16
3. Linus Hogberg 127 2022-23
4. Pierre-Olivier Joseph 126 2021-22
5. Alex Alexeyev 126 2023-24
6. Chris Breen 125 2020-21
7. Henrik Tallinder 124 2014-15
8. Linus Hogberg 122 2023-24
9. Oskari Laaksonen 121 2023-24
10. Alex Alexeyev 115 2021-22
11. Andrew MacWilliam 115 2016-17
12. Rinat Valiev 111 2019-20
13. Wade Redden 111 2013-14
14. Pierre-Olivier Joseph 110 2022-23
15. Nathan Beaulieu 102 2014-15
16. Tarmo Reunanen 102 2022-23
17. Chris Wideman 102 2019-20
18. Oskari Laaksonen 101 2021-22
19. Doyle Somerby 100 2021-22
20. Oskari Laaksonen 99 2022-23
1. Mathieu Olivier 274 2021-22
2. Brad Staubitz 213 2013-14
3. Tom Sestito 208 2014-15
4. Michael Rasmussen 206 2021-22
5. Matt Martin 198 2015-16
6. Brad Staubitz 188 2011-12
7. Brad Staubitz 175 2012-13
8. Stu Bickel 172 2012-13
9. Mathieu Olivier 167 2022-23
10. Kris Newbury 166 2008-09
11. Kurtis Foster 165 2013-14
12. Kris Newbury 161 2012-13
13. Mark Fistric 161 2015-16
14. Pierre-Luc Letourneau-Leblond 161 2014-15
15. Darren Kramer 160 2016-17
16. Darcy Tucker 156 2010-11
17. Brad Staubitz 152 2009-10
18. Andreas Martinsen 149 2018-19
19. Pierre-Luc Letourneau-Leblond 149 2015-16
20. Pierre-Luc Letourneau-Leblond 148 2013-14

Parties jouées Victoires Défaites
1. Hunter Jones 78 2023-24
2. Alex Stalock 71 2011-12
3. Akira Schmid 70 2022-23
4. Miika Wiikman 67 2009-10
5. Stephen Valiquette 66 2008-09
6. Alex Stalock 65 2012-13
7. Maxime Lagace 63 2017-18
8. Parker Milner 58 2020-21
9. Leland Irving 57 2016-17
10. Maxime Lagace 56 2019-20
11. Tomas Sholl 56 2021-22
12. Alex Stalock 55 2010-11
13. Adam Werner 53 2018-19
14. Alex Stalock 51 2013-14
15. Mike Condon 50 2015-16
16. David Shantz 47 2010-11
17. Peter Delmas 44 2014-15
18. Jhonas Enroth 42 2011-12
19. Maxime Lagace 38 2016-17
20. Hunter Jones 38 2021-22
1. Alex Stalock 41 2011-12
2. Stephen Valiquette 39 2008-09
3. Akira Schmid 30 2022-23
4. Alex Stalock 28 2012-13
5. Tomas Sholl 27 2021-22
6. Hunter Jones 26 2023-24
7. Maxime Lagace 26 2017-18
8. Miika Wiikman 25 2009-10
9. Maxime Lagace 24 2019-20
10. Leland Irving 21 2016-17
11. Peter Delmas 20 2014-15
12. Parker Milner 19 2020-21
13. Alex Stalock 18 2013-14
14. Alex Stalock 17 2010-11
15. Niklas Backstrom 16 2015-16
16. David Shantz 14 2010-11
17. Mike Condon 13 2015-16
18. Hunter Jones 12 2021-22
19. Niklas Backstrom 12 2014-15
20. Cameron Talbot 12 2013-14
1. Hunter Jones 42 2023-24
2. Maxime Lagace 30 2017-18
3. Parker Milner 30 2020-21
4. Akira Schmid 28 2022-23
5. Alex Stalock 26 2010-11
6. Alex Stalock 26 2012-13
7. Alex Stalock 23 2013-14
8. Adam Werner 23 2018-19
9. Maxime Lagace 23 2019-20
10. Miika Wiikman 22 2009-10
11. Mike Condon 22 2015-16
12. Tomas Sholl 22 2021-22
13. Peter Delmas 21 2014-15
14. Leland Irving 21 2016-17
15. Alex Stalock 20 2011-12
16. David Shantz 18 2010-11
17. Maxime Lagace 18 2018-19
18. Hunter Jones 17 2021-22
19. Jhonas Enroth 17 2011-12
20. Niklas Backstrom 16 2015-16

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Leland Irving 12 2016-17
2. Akira Schmid 9 2022-23
3. Hunter Jones 7 2023-24
4. Miika Wiikman 7 2009-10
5. Mike Condon 7 2015-16
6. Alex Stalock 6 2010-11
7. Alex Stalock 6 2012-13
8. Alex Stalock 6 2013-14
9. Alex Stalock 6 2011-12
10. Maxime Lagace 5 2017-18
11. Adam Werner 5 2018-19
12. Maxime Lagace 5 2019-20
13. Maxime Lagace 4 2016-17
14. Brandon Halverson 4 2018-19
15. Niklas Backstrom 4 2015-16
16. Parker Milner 4 2020-21
17. Peter Delmas 3 2014-15
18. Hunter Jones 3 2021-22
19. Jhonas Enroth 3 2011-12
20. Cody Rudkowsky 2 2008-09
1. Hunter Jones 265 2023-24
2. Miika Wiikman 187 2009-10
3. Maxime Lagace 183 2017-18
4. Akira Schmid 181 2022-23
5. Parker Milner 175 2020-21
6. Stephen Valiquette 162 2008-09
7. Alex Stalock 160 2011-12
8. Alex Stalock 156 2012-13
9. Leland Irving 154 2016-17
10. Maxime Lagace 146 2019-20
11. Tomas Sholl 144 2021-22
12. Mike Condon 139 2015-16
13. Alex Stalock 134 2013-14
14. Adam Werner 134 2018-19
15. Alex Stalock 128 2010-11
16. Peter Delmas 119 2014-15
17. Hunter Jones 96 2021-22
18. Niklas Backstrom 95 2015-16
19. Maxime Lagace 93 2016-17
20. David Shantz 90 2010-11
1. Hunter Jones 2173 2023-24
2. Akira Schmid 2022 2022-23
3. Stephen Valiquette 1909 2008-09
4. Parker Milner 1764 2020-21
5. Maxime Lagace 1760 2017-18
6. Alex Stalock 1696 2011-12
7. Miika Wiikman 1610 2009-10
8. Alex Stalock 1587 2012-13
9. Leland Irving 1587 2016-17
10. Tomas Sholl 1559 2021-22
11. Maxime Lagace 1544 2019-20
12. Alex Stalock 1372 2010-11
13. Alex Stalock 1328 2013-14
14. Adam Werner 1243 2018-19
15. Mike Condon 1234 2015-16
16. Peter Delmas 1183 2014-15
17. David Shantz 1000 2010-11
18. Hunter Jones 984 2021-22
19. Niklas Backstrom 977 2015-16
20. Maxime Lagace 964 2016-17

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Stephen Valiquette 4 2008-09
2. Alex Stalock 4 2012-13
3. Alex Stalock 4 2011-12
4. Alex Stalock 3 2013-14
5. Leland Irving 3 2016-17
6. Maxime Lagace 3 2019-20
7. Tomas Sholl 3 2021-22
8. Alex Stalock 2 2010-11
9. Peter Delmas 2 2014-15
10. Miika Wiikman 2 2009-10
11. Akira Schmid 2 2022-23
12. David Shantz 1 2010-11
13. Hunter Jones 1 2021-22
14. Hunter Jones 1 2023-24
15. Niklas Backstrom 1 2014-15
16. Cameron Talbot 1 2013-14
17. Maxime Lagace 1 2017-18
18. Brandon Halverson 1 2019-20
19. Jhonas Enroth 1 2011-12
20. Niklas Backstrom 1 2015-16
1. Hunter Jones 3969:51 2023-24
2. Akira Schmid 3956:30 2022-23
3. Alex Stalock 3851:00 2011-12
4. Alex Stalock 3627:20 2012-13
5. Stephen Valiquette 3548:00 2008-09
6. Maxime Lagace 3501:15 2017-18
7. Miika Wiikman 3408:00 2009-10
8. Parker Milner 3198:04 2020-21
9. Leland Irving 3154:51 2016-17
10. Maxime Lagace 3091:48 2019-20
11. Tomas Sholl 3007:19 2021-22
12. Alex Stalock 2808:00 2010-11
13. Alex Stalock 2639:31 2013-14
14. Mike Condon 2489:22 2015-16
15. Peter Delmas 2411:06 2014-15
16. Adam Werner 2284:24 2018-19
17. David Shantz 2149:00 2010-11
18. Niklas Backstrom 2067:44 2015-16
19. Jhonas Enroth 1886:00 2011-12
20. Hunter Jones 1881:01 2021-22
1. Alex Stalock 49 2010-11
2. Akira Schmid 48 2022-23
3. Alex Stalock 39 2012-13
4. Leland Irving 39 2016-17
5. Hunter Jones 38 2023-24
6. Alex Stalock 28 2011-12
7. Adam Werner 27 2018-19
8. Maxime Lagace 26 2017-18
9. Stephen Valiquette 25 2008-09
10. Parker Milner 25 2020-21
11. Hunter Jones 22 2021-22
12. Miika Wiikman 20 2009-10
13. Niklas Backstrom 19 2015-16
14. Peter Delmas 18 2014-15
15. Maxime Lagace 17 2019-20
16. Maxime Lagace 16 2016-17
17. Alex Stalock 16 2013-14
18. Jhonas Enroth 16 2011-12
19. Mike Condon 14 2015-16
20. Brandon Halverson 13 2019-20

Séries éliminatoires

Parties jouées Buts Aides
1. Sami Lepisto 6 2011-12
2. Joey Crabb 6 2011-12
3. Alexandre R. Picard 6 2011-12
4. Jared Spurgeon 6 2011-12
5. Rob Schremp 6 2011-12
6. Christian Hanson 6 2011-12
7. Jesse Joensuu 6 2011-12
8. Petr Prucha 6 2011-12
9. Kris Newbury 6 2011-12
10. Kris Newbury 6 2008-09
11. Andrew Campbell 6 2011-12
12. Rod Pelley 6 2011-12
13. Bobby Allen 6 2008-09
14. Kevin Dallman 6 2008-09
15. Brad Staubitz 6 2011-12
16. Rod Pelley 6 2008-09
17. Brad Ference 6 2008-09
18. Ian Moran 6 2008-09
19. Robbie Earl 6 2011-12
20. Steve Regier 6 2008-09
1. Andrei Loktionov 4 2014-15
2. Rob Schremp 3 2011-12
3. Kris Newbury 2 2011-12
4. Nick Bonino 2 2011-12
5. Brad Ference 2 2008-09
6. Kevin Dallman 2 2008-09
7. Brandon Kozun 2 2014-15
8. Ryan Carter 2 2014-15
9. Steve Regier 2 2008-09
10. Simon Moser 2 2014-15
11. Robbie Earl 2 2011-12
12. Freddie Hamilton 2 2014-15
13. Tom Sestito 1 2014-15
14. Joey Crabb 1 2011-12
15. Kris Newbury 1 2008-09
16. Steve Begin 1 2011-12
17. Gord Baldwin 1 2011-12
18. Alexandre R. Picard 1 2011-12
19. Sami Lepisto 1 2011-12
20. Tomi Maki 1 2008-09
1. Andrei Loktionov 4 2014-15
2. Bracken Kearns 4 2014-15
3. Jay Beagle 3 2011-12
4. Kris Newbury 3 2008-09
5. Steve Begin 3 2011-12
6. Sami Lepisto 3 2011-12
7. Brandon Kozun 3 2014-15
8. Matt Ryan 3 2008-09
9. Petr Prucha 3 2011-12
10. Freddie Hamilton 3 2014-15
11. Christian Hanson 2 2014-15
12. Rod Pelley 2 2008-09
13. Joey Crabb 2 2011-12
14. Kris Newbury 2 2011-12
15. Kevin Dallman 2 2008-09
16. Christian Hanson 2 2011-12
17. Alexandre R. Picard 2 2011-12
18. Nathan Beaulieu 2 2014-15
19. Simon Moser 2 2014-15
20. Ian Moran 2 2008-09

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Andrei Loktionov 8 2014-15
2. Brandon Kozun 5 2014-15
3. Bracken Kearns 5 2014-15
4. Freddie Hamilton 5 2014-15
5. Kris Newbury 4 2011-12
6. Kevin Dallman 4 2008-09
7. Kris Newbury 4 2008-09
8. Rob Schremp 4 2011-12
9. Steve Begin 4 2011-12
10. Sami Lepisto 4 2011-12
11. Simon Moser 4 2014-15
12. Jay Beagle 3 2011-12
13. Joey Crabb 3 2011-12
14. Alexandre R. Picard 3 2011-12
15. Steve Regier 3 2008-09
16. Matt Ryan 3 2008-09
17. Petr Prucha 3 2011-12
18. Christian Hanson 2 2014-15
19. Rod Pelley 2 2008-09
20. Nick Bonino 2 2011-12
1. Sergey Andronov 5 2014-15
2. Freddie Hamilton 5 2014-15
3. Jay Beagle 4 2011-12
4. Nick Bonino 3 2011-12
5. Simon Moser 3 2014-15
6. Steve Begin 2 2011-12
7. Nathan Beaulieu 2 2014-15
8. Jyrki Jokipakka 2 2014-15
9. Gabriel Beaupre 2 2014-15
10. Andrei Loktionov 1 2014-15
11. Kevin Dallman 1 2008-09
12. Kris Newbury 1 2008-09
13. Henrik Tallinder 1 2014-15
14. Mark Fistric 1 2014-15
15. Sami Lepisto 1 2011-12
16. Steve Regier 1 2008-09
17. Bobby Allen 1 2008-09
18. Erik Haula 0 2022-23
19. Jesse Winchester 0 2014-15
20. Joel Edmundson 0 2021-22
1. Mark Fistric 29 2014-15
2. Rod Pelley 14 2011-12
3. Nathan Beaulieu 12 2014-15
4. Steve Begin 9 2011-12
5. Wes O'Neill 8 2011-12
6. Andrew Campbell 6 2014-15
7. Tom Sestito 6 2014-15
8. Alexandre R. Picard 6 2011-12
9. Sami Lepisto 6 2011-12
10. Ryan Carter 6 2014-15
11. Tomi Maki 6 2008-09
12. Kris Newbury 5 2011-12
13. Andrei Loktionov 4 2014-15
14. Nick Bonino 4 2011-12
15. Brad Ference 4 2008-09
16. Kevin Dallman 4 2008-09
17. Andrew Campbell 4 2011-12
18. Gord Baldwin 4 2011-12
19. Pierre-Luc Letourneau-Leblond 4 2014-15
20. Bobby Allen 4 2008-09

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Andrei Loktionov 2 2014-15
2. Joey Crabb 1 2011-12
3. Kris Newbury 1 2011-12
4. Kevin Dallman 1 2008-09
5. Kris Newbury 1 2008-09
6. Rob Schremp 1 2011-12
7. Alexandre R. Picard 1 2011-12
8. Brandon Kozun 1 2014-15
9. Francis Lessard 1 2008-09
10. Robbie Earl 1 2011-12
11. Erik Haula 0 2022-23
12. Jesse Winchester 0 2014-15
13. Joel Edmundson 0 2021-22
14. Jyrki Jokipakka 0 2015-16
15. Lukas Sedlak 0 2017-18
16. Matt Carey 0 2015-16
17. Michael Zalewski 0 2014-15
18. Nick Cousins 0 2019-20
19. Sebastian Wannstrom 0 2015-16
20. Tobias Rieder 0 2017-18
1. Erik Haula 0 2022-23
2. Jesse Winchester 0 2014-15
3. Joel Edmundson 0 2021-22
4. Jyrki Jokipakka 0 2015-16
5. Lukas Sedlak 0 2017-18
6. Matt Carey 0 2015-16
7. Michael Zalewski 0 2014-15
8. Nick Cousins 0 2019-20
9. Sebastian Wannstrom 0 2015-16
10. Tobias Rieder 0 2017-18
11. Anthony Mantha 0 2022-23
12. Conor Sheary 0 2019-20
13. Dylan Reese 0 2012-13
14. Kevin Raine 0 2017-18
15. Ryan Horvat 0 2017-18
16. Trevor van Riemsdyk 0 2021-22
17. Tyler Gaudet 0 2019-20
18. Andrei Loktionov 0 2014-15
19. Andreas Martinsen 0 2020-21
20. Colby Cave 0 2020-21
1. Rob Schremp 1 2011-12
2. Gord Baldwin 1 2011-12
3. Brandon Kozun 1 2014-15
4. Francis Lessard 1 2008-09
5. Erik Haula 0 2022-23
6. Jesse Winchester 0 2014-15
7. Joel Edmundson 0 2021-22
8. Jyrki Jokipakka 0 2015-16
9. Lukas Sedlak 0 2017-18
10. Matt Carey 0 2015-16
11. Michael Zalewski 0 2014-15
12. Nick Cousins 0 2019-20
13. Sebastian Wannstrom 0 2015-16
14. Tobias Rieder 0 2017-18
15. Anthony Mantha 0 2022-23
16. Conor Sheary 0 2019-20
17. Dylan Reese 0 2012-13
18. Kevin Raine 0 2017-18
19. Ryan Horvat 0 2017-18
20. Trevor van Riemsdyk 0 2021-22

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Kevin Dallman 26 2008-09
2. Kris Newbury 18 2008-09
3. Rod Pelley 18 2011-12
4. Tom Sestito 16 2014-15
5. Steve Regier 16 2008-09
6. Rod Pelley 15 2008-09
7. Tomi Maki 15 2008-09
8. Petr Prucha 15 2011-12
9. Rob Schremp 14 2011-12
10. Robbie Earl 14 2011-12
11. Jesse Joensuu 14 2011-12
12. Brandon Kozun 13 2014-15
13. Bracken Kearns 13 2014-15
14. Jared Spurgeon 12 2011-12
15. Andrew Agozzino 12 2014-15
16. Andrei Loktionov 11 2014-15
17. Joey Crabb 11 2011-12
18. Alexander Nikulin 11 2008-09
19. Kris Newbury 10 2011-12
20. Nick Bonino 10 2011-12
1. Andrew Campbell 13 2014-15
2. Nathan Beaulieu 13 2014-15
3. Brad Ference 9 2008-09
4. Ian Moran 9 2008-09
5. Mark Fistric 8 2014-15
6. Kevin Dallman 7 2008-09
7. Wes O'Neill 6 2011-12
8. Karl Stollery 6 2014-15
9. Bobby Allen 6 2008-09
10. Andrew Campbell 4 2011-12
11. Jared Spurgeon 4 2011-12
12. Alexandre R. Picard 4 2011-12
13. Sami Lepisto 4 2011-12
14. Brenden Kichton 4 2014-15
15. Christian Hanson 3 2011-12
16. Steve Regier 3 2008-09
17. Dylan Reese 3 2011-12
18. Simon Moser 3 2014-15
19. Rod Pelley 2 2008-09
20. Joey Crabb 2 2011-12
1. Pierre-Luc Letourneau-Leblond 14 2014-15
2. Francis Lessard 14 2008-09
3. Rod Pelley 12 2011-12
4. Kris Newbury 11 2008-09
5. Mark Fistric 11 2014-15
6. Brad Staubitz 11 2011-12
7. Tom Sestito 10 2014-15
8. Brad Ference 10 2008-09
9. Andrew Campbell 10 2011-12
10. Joey Crabb 9 2011-12
11. Kevin Dallman 9 2008-09
12. Steve Begin 8 2011-12
13. Andrew Campbell 7 2014-15
14. Wes O'Neill 7 2011-12
15. Bracken Kearns 7 2014-15
16. Gord Baldwin 6 2011-12
17. Brandon Kozun 6 2014-15
18. Tomi Maki 6 2008-09
19. Steve Regier 5 2008-09
20. Karl Stollery 5 2014-15

Parties jouées Victoires Défaites
1. Stephen Valiquette 6 2008-09
2. Alex Stalock 6 2011-12
3. Peter Delmas 5 2014-15
4. Jhonas Enroth 3 2011-12
5. Cody Rudkowsky 1 2008-09
6. Niklas Backstrom 1 2014-15
7. Sean Burke 0 2003-04
8. Ray Emery 0 2005-06
9. Josh Harding 0 2006-07
10. Manny Legace 0 2007-08
11. Adam Munro 0 2009-10
12. Alex Stalock 0 2010-11
13. David Shantz 0 2010-11
14. Kari Lehtonen 0 2011-12
15. Cameron Talbot 0 2011-12
16. Peter Delmas 0 2012-13
17. Alex Stalock 0 2013-14
18. Cameron Talbot 0 2013-14
19. Ryan Miller 0 2014-15
20. Peter Delmas 0 2015-16
1. Stephen Valiquette 2 2008-09
2. Alex Stalock 2 2011-12
3. Peter Delmas 1 2014-15
4. Sean Burke 0 2003-04
5. Ray Emery 0 2005-06
6. Josh Harding 0 2006-07
7. Manny Legace 0 2007-08
8. Cody Rudkowsky 0 2008-09
9. Adam Munro 0 2009-10
10. Alex Stalock 0 2010-11
11. David Shantz 0 2010-11
12. Kari Lehtonen 0 2011-12
13. Cameron Talbot 0 2011-12
14. Peter Delmas 0 2012-13
15. Alex Stalock 0 2013-14
16. Cameron Talbot 0 2013-14
17. Ryan Miller 0 2014-15
18. Peter Delmas 0 2015-16
19. Mark Guggenberger 0 2015-16
20. Leland Irving 0 2016-17
1. Alex Stalock 4 2011-12
2. Stephen Valiquette 3 2008-09
3. Peter Delmas 3 2014-15
4. Sean Burke 0 2003-04
5. Ray Emery 0 2005-06
6. Josh Harding 0 2006-07
7. Manny Legace 0 2007-08
8. Cody Rudkowsky 0 2008-09
9. Adam Munro 0 2009-10
10. Alex Stalock 0 2010-11
11. David Shantz 0 2010-11
12. Kari Lehtonen 0 2011-12
13. Cameron Talbot 0 2011-12
14. Peter Delmas 0 2012-13
15. Alex Stalock 0 2013-14
16. Cameron Talbot 0 2013-14
17. Ryan Miller 0 2014-15
18. Peter Delmas 0 2015-16
19. Mark Guggenberger 0 2015-16
20. Leland Irving 0 2016-17

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Stephen Valiquette 1 2008-09
2. Peter Delmas 1 2014-15
3. Sean Burke 0 2003-04
4. Ray Emery 0 2005-06
5. Josh Harding 0 2006-07
6. Manny Legace 0 2007-08
7. Cody Rudkowsky 0 2008-09
8. Adam Munro 0 2009-10
9. Alex Stalock 0 2010-11
10. David Shantz 0 2010-11
11. Kari Lehtonen 0 2011-12
12. Cameron Talbot 0 2011-12
13. Peter Delmas 0 2012-13
14. Alex Stalock 0 2013-14
15. Cameron Talbot 0 2013-14
16. Ryan Miller 0 2014-15
17. Peter Delmas 0 2015-16
18. Mark Guggenberger 0 2015-16
19. Leland Irving 0 2016-17
20. Bryan Pitton 0 2017-18
1. Peter Delmas 19 2014-15
2. Alex Stalock 18 2011-12
3. Stephen Valiquette 16 2008-09
4. Jhonas Enroth 1 2011-12
5. Sean Burke 0 2003-04
6. Ray Emery 0 2005-06
7. Josh Harding 0 2006-07
8. Manny Legace 0 2007-08
9. Cody Rudkowsky 0 2008-09
10. Adam Munro 0 2009-10
11. Alex Stalock 0 2010-11
12. David Shantz 0 2010-11
13. Kari Lehtonen 0 2011-12
14. Cameron Talbot 0 2011-12
15. Peter Delmas 0 2012-13
16. Alex Stalock 0 2013-14
17. Cameron Talbot 0 2013-14
18. Ryan Miller 0 2014-15
19. Peter Delmas 0 2015-16
20. Mark Guggenberger 0 2015-16
1. Stephen Valiquette 207 2008-09
2. Peter Delmas 142 2014-15
3. Alex Stalock 141 2011-12
4. Cody Rudkowsky 21 2008-09
5. Jhonas Enroth 9 2011-12
6. Niklas Backstrom 5 2014-15
