• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2019-20 8 5 2 0 0 0 0 1 11 8 25 21 0 0 74 148
2020-21 6 1 2 0 0 0 2 1 7 27 23 29 0 0 56 118
2021-22 8 6 1 0 0 0 0 1 13 4 27 19 1 0 97 170
2022-23 8 1 6 0 1 0 0 0 4 31 20 33 0 0 73 210
2023-24 8 5 1 0 0 1 1 0 13 6 39 31 0 0 88 157
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 38 18 12 0 1 1 3 3 48 18 134 133 0 0 388 803

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2019-20 8 27 2 7% 29 7 76% 0 49% 52% 0%
2020-21 6 21 6 29% 28 5 82% 1 47% 44% 0%
2021-22 8 28 9 32% 45 8 82% 1 58% 54% 0%
2022-23 8 17 4 24% 32 11 66% 0 62% 51% 0%
2023-24 8 21 7 33% 28 7 75% 0 54% 57% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 38 114 28 125 162 38 381 2 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2019-20 8 25:32 07:46 22:08 14:51 12:56 06:14
2020-21 6 26:44 07:42 22:12 14:35 13:33 06:23
2021-22 8 25:50 06:01 23:50 17:39 10:55 05:23
2022-23 8 21:58 04:50 17:37 13:21 21:01 10:30
2023-24 8 21:36 04:49 17:45 13:33 21:32 10:41
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 38 24:13 06:09 20:38 14:49 16:07 07:55

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2019-20 8 228 291 69 68 5 7% 80 14 18% 78 6 8% 5 1 20%
2020-21 6 179 241 69 54 8 15% 57 3 5% 63 10 16% 14 2 14%
2021-22 8 230 235 94 77 6 8% 72 8 11% 77 13 17% 10 2 20%
2022-23 8 238 299 79 81 4 5% 80 4 5% 75 11 15% 2 1 50%
2023-24 8 242 280 86 79 16 20% 91 14 15% 71 8 11% 7 4 57%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 38 1,117 1,346 397 359 39 11% 380 43 11% 364 48 13% 38 10 26%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2019-20 4 1 2 0 0 0 0 1 10 13
2020-21 3 0 0 0 0 0 2 1 14 13
2021-22 4 4 0 0 0 0 0 0 14 6
2022-23 4 0 3 0 1 0 0 0 10 18
2023-24 4 1 1 0 0 1 1 0 18 19
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 19 6 6 0 1 1 3 2 66 69

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2019-20 4 4 0 0 0 0 0 0 15 8
2020-21 3 0 0 0 0 0 0 0 9 16
2021-22 4 2 0 0 0 0 0 0 13 13
2022-23 4 0 3 0 0 0 0 0 10 15
2023-24 4 4 0 0 0 0 0 0 21 12
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 19 12 6 0 0 19 0 1 68 64

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2019-20 10 5 2 0 0 1 W3
2020-21 10 3 2 0 0 1 L2
2021-22 10 6 1 0 0 1 W1
2022-23 10 2 6 0 0 0 L1
2023-24 10 6 1 0 1 0 SOW1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A