• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 8 5 0 0 0 0 1 17 43 44 0 0 218 244
2009-10 8 4 1 0 2 0 0 1 13 22 18 0 1 119 127
2010-11 8 2 4 0 0 1 1 0 7 15 23 0 0 77 127
2011-12 8 4 4 0 0 0 0 0 8 23 20 0 1 92 135
2012-13 10 2 7 0 0 0 1 0 6 23 22 28 0 0 135 195
2013-14 6 3 2 0 0 0 0 1 7 6 18 14 0 0 68 125
2014-15 6 4 1 0 0 0 0 1 9 3 20 16 0 0 61 126
2015-16 4 2 1 0 0 1 0 0 5 14 9 8 0 1 47 75
2016-17 6 4 2 0 0 0 0 0 8 10 19 17 0 0 60 123
2017-18 6 3 2 0 0 0 1 0 8 8 24 19 0 0 48 125
2018-19 8 4 3 0 0 1 0 0 9 14 25 24 0 0 81 151
2019-20 8 4 3 0 0 0 1 0 10 5 35 26 0 0 90 156
2020-21 6 1 4 0 0 0 0 1 3 29 16 22 0 0 49 99
2021-22 8 4 4 0 0 0 0 0 8 13 25 21 0 1 56 169
2022-23 8 4 3 0 0 1 0 0 9 15 30 26 1 0 61 167
2023-24 8 4 3 0 0 0 1 0 10 13 29 25 0 0 48 169
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 57 49 0 2 4 5 5 137 10 375 351 0 4 1,310 2,313

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 81 11 14% 77 10 87% 0 58% 54% 0%
2009-10 8 30 8 27% 49 5 90% 1 54% 60% 0%
2010-11 8 22 0 0% 36 4 89% 0 46% 49% 0%
2011-12 8 43 6 14% 42 3 93% 1 56% 54% 0%
2012-13 10 43 5 12% 59 12 80% 0 53% 59% 0%
2013-14 6 46 7 15% 28 3 89% 0 52% 56% 0%
2014-15 6 24 7 29% 23 4 83% 0 54% 50% 0%
2015-16 4 16 3 19% 21 4 81% 0 44% 49% 0%
2016-17 6 34 2 6% 28 4 86% 1 57% 53% 0%
2017-18 6 37 5 14% 24 5 79% 0 43% 49% 0%
2018-19 8 45 11 24% 32 6 81% 0 52% 46% 0%
2019-20 8 30 11 37% 39 7 82% 1 54% 57% 0%
2020-21 6 36 4 11% 20 6 70% 0 51% 48% 0%
2021-22 8 38 10 26% 28 7 75% 2 59% 45% 0%
2022-23 8 31 6 19% 26 8 69% 0 57% 49% 0%
2023-24 8 30 9 30% 24 3 87% 0 53% 47% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 586 105 297 556 91 1,321 6 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 23:29 07:27 24:31 16:55 12:29 06:16
2013-14 6 21:32 07:48 26:03 18:05 13:13 06:51
2014-15 6 23:34 07:37 24:24 17:03 12:50 06:22
2015-16 4 24:30 07:33 24:07 16:51 12:34 06:04
2016-17 6 21:05 07:01 26:46 18:58 12:07 06:13
2017-18 6 22:01 07:38 25:53 18:08 12:54 06:42
2018-19 8 23:07 07:03 24:50 17:32 12:05 06:12
2019-20 8 22:37 07:19 25:15 17:40 12:45 06:20
2020-21 6 22:53 07:48 25:16 17:24 12:40 06:38
2021-22 8 23:16 05:55 25:43 19:27 10:59 05:36
2022-23 8 19:11 04:37 21:06 16:26 19:59 09:54
2023-24 8 19:06 04:38 19:53 15:20 21:37 11:07
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:13 04:39 16:46 12:01 09:39 04:53

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 444 408 123 153 17 11% 152 11 7% 138 15 11% 3 0 0%
2009-10 8 238 232 73 67 3 4% 83 12 14% 83 5 6% 7 2 29%
2010-11 8 211 264 71 49 5 10% 87 3 3% 74 6 8% 5 2 40%
2011-12 8 269 226 61 85 8 9% 96 7 7% 88 8 9% 0 0 0%
2012-13 10 273 231 66 98 7 7% 86 8 9% 88 6 7% 4 1 25%
2013-14 6 200 149 32 50 7 14% 66 3 5% 83 8 10% 4 0 0%
2014-15 6 188 170 56 64 7 11% 60 8 13% 64 5 8% 2 0 0%
2015-16 4 134 123 40 44 3 7% 39 1 3% 50 5 10% 1 0 0%
2016-17 6 227 164 50 70 8 11% 76 5 7% 81 6 7% 0 0 0%
2017-18 6 210 171 50 70 12 17% 64 7 11% 76 4 5% 7 2 29%
2018-19 8 257 241 66 88 9 10% 88 8 9% 81 8 10% 0 0 0%
2019-20 8 314 209 79 111 12 11% 104 11 11% 97 11 11% 5 1 20%
2020-21 6 186 181 58 59 5 8% 53 6 11% 74 5 7% 2 0 0%
2021-22 8 266 198 106 77 8 10% 95 9 9% 94 8 9% 0 0 0%
2022-23 8 291 255 80 95 10 11% 84 11 13% 112 9 8% 0 0 0%
2023-24 8 291 236 70 86 12 14% 101 9 9% 96 7 7% 11 2 18%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,999 3,458 1,081 1,266 133 11% 1,334 119 9% 1,379 116 8% 51 10 20%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 5 2 0 0 0 0 0 21 18
2009-10 4 2 0 0 1 0 0 1 12 8
2010-11 4 1 2 0 0 1 0 0 7 14
2011-12 4 2 2 0 0 0 0 0 9 8
2012-13 5 1 4 0 0 0 0 0 10 15
2013-14 3 1 1 0 0 0 0 1 10 10
2014-15 3 2 0 0 0 0 0 1 10 7
2015-16 2 2 0 0 0 0 0 0 6 1
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 9 7
2017-18 3 1 1 0 0 0 1 0 11 9
2018-19 4 3 1 0 0 0 0 0 16 13
2019-20 4 2 2 0 0 0 0 0 20 15
2020-21 3 0 2 0 0 0 0 1 8 12
2021-22 4 1 3 0 0 0 0 0 11 13
2022-23 4 3 0 0 0 1 0 0 18 10
2023-24 4 1 2 0 0 0 1 0 14 14
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 29 23 0 1 2 2 4 192 174

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 3 0 0 0 0 0 22 26
2009-10 4 2 0 0 1 0 0 0 10 10
2010-11 4 1 2 0 0 0 0 0 8 9
2011-12 4 2 2 0 0 0 0 0 14 12
2012-13 5 1 3 0 0 0 0 0 12 13
2013-14 3 2 1 0 0 0 0 0 8 4
2014-15 3 2 0 0 0 0 0 0 10 9
2015-16 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 10 10
2017-18 3 2 1 0 0 0 0 0 13 10
2018-19 4 1 2 0 0 0 0 0 9 11
2019-20 4 2 1 0 0 0 0 0 15 11
2020-21 3 0 2 0 0 0 0 0 8 10
2021-22 4 3 1 0 0 0 0 0 14 8
2022-23 4 1 0 0 0 0 0 0 12 16
2023-24 4 3 1 0 0 0 0 0 15 11
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 28 26 0 1 57 3 1 183 177

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 3 7 0 0 0 SOW1
2013-14 10 3 2 0 0 1 W3
2014-15 10 4 1 0 0 1 W1
2015-16 10 2 1 0 1 0 W1
2016-17 10 4 2 0 0 0 W3
2017-18 10 4 2 0 0 0 L1
2018-19 10 4 3 0 1 0 L1
2019-20 10 5 3 0 0 0 L2
2020-21 10 1 4 0 0 1 SOL1
2021-22 10 4 4 0 0 0 L2
2022-23 10 4 3 0 1 0 L2
2023-24 10 5 3 0 0 0 W3
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A