• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 8 3 0 1 1 1 0 21 52 39 0 1 139 253
2009-10 8 5 2 0 0 0 1 0 12 32 16 0 2 76 141
2010-11 8 2 4 0 0 0 0 2 6 24 27 0 0 90 105
2011-12 8 3 4 0 0 0 0 1 7 19 20 0 0 79 132
2012-13 10 7 2 0 0 0 0 1 15 5 34 30 0 1 138 180
2013-14 6 2 3 0 0 0 1 0 6 14 19 19 0 0 58 128
2014-15 6 1 4 0 1 0 0 0 4 28 16 25 0 0 97 110
2015-16 4 2 2 0 0 0 0 0 4 15 9 9 0 0 60 91
2016-17 6 2 2 0 0 0 1 1 7 14 20 19 0 0 55 131
2017-18 6 3 2 0 1 0 0 0 8 5 26 19 0 1 70 104
2018-19 8 4 4 0 0 0 0 0 8 12 24 21 0 0 84 169
2019-20 8 3 3 0 1 1 0 0 9 14 33 31 0 0 85 149
2020-21 6 2 1 0 1 1 1 0 9 9 20 18 0 0 48 104
2021-22 8 5 3 0 0 0 0 0 10 6 26 17 1 1 86 144
2022-23 8 4 3 0 0 0 0 1 9 18 31 30 0 0 54 193
2023-24 8 2 3 0 0 1 0 2 7 21 20 24 0 1 46 195
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 55 45 0 5 4 5 8 142 11 405 364 0 7 1,265 2,329

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 71 12 17% 56 11 80% 0 43% 45% 0%
2009-10 8 47 11 23% 36 2 94% 0 44% 42% 0%
2010-11 8 29 5 17% 37 5 86% 1 46% 47% 0%
2011-12 8 36 4 11% 36 4 89% 0 40% 43% 0%
2012-13 10 43 13 30% 52 14 73% 0 44% 46% 0%
2013-14 6 33 5 15% 25 6 76% 0 45% 43% 0%
2014-15 6 34 5 15% 31 9 71% 1 43% 43% 0%
2015-16 4 20 6 30% 21 4 81% 0 47% 41% 0%
2016-17 6 24 4 17% 20 4 80% 0 47% 48% 0%
2017-18 6 36 8 22% 25 5 80% 0 52% 45% 0%
2018-19 8 24 3 13% 35 7 80% 0 51% 45% 0%
2019-20 8 33 14 42% 23 2 91% 0 48% 44% 0%
2020-21 6 13 2 15% 24 5 79% 0 54% 54% 0%
2021-22 8 35 8 23% 26 5 81% 1 43% 50% 0%
2022-23 8 27 5 19% 26 9 65% 1 48% 46% 0%
2023-24 8 28 6 21% 21 4 81% 0 39% 36% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 533 111 330 494 96 1,287 4 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 24:33 07:28 23:27 16:07 12:28 06:07
2013-14 6 23:40 07:23 24:19 16:57 12:50 06:30
2014-15 6 23:56 07:15 23:41 15:55 12:51 06:35
2015-16 4 26:11 07:37 22:18 15:21 11:30 05:49
2016-17 6 25:11 07:28 23:32 16:12 12:56 06:29
2017-18 6 23:34 07:13 24:30 17:00 12:14 06:15
2018-19 8 24:38 07:07 23:12 16:07 12:08 05:57
2019-20 8 25:00 07:24 22:55 15:59 12:43 06:12
2020-21 6 25:27 07:49 23:12 15:48 12:28 05:56
2021-22 8 22:32 05:49 26:26 20:18 11:01 05:21
2022-23 8 20:06 04:39 18:41 14:12 21:50 10:56
2023-24 8 21:49 05:21 19:00 14:05 21:01 10:35
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 16:20 04:40 15:45 11:08 09:40 04:49

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 482 423 149 168 14 8% 131 16 12% 168 20 12% 24 3 13%
2009-10 8 244 239 48 93 15 16% 76 8 11% 72 8 11% 6 2 33%
2010-11 8 252 260 87 84 6 7% 67 8 12% 96 10 10% 12 1 8%
2011-12 8 210 241 77 60 5 8% 80 7 9% 70 7 10% 2 0 0%
2012-13 10 288 296 91 90 12 13% 105 15 14% 92 7 8% 5 0 0%
2013-14 6 224 208 54 74 7 9% 77 5 6% 72 6 8% 4 1 25%
2014-15 6 168 168 42 61 6 10% 59 5 8% 47 4 9% 1 1 100%
2015-16 4 123 130 33 32 2 6% 52 7 13% 39 0 0% 0 0 0%
2016-17 6 218 189 58 75 5 7% 62 5 8% 72 9 13% 16 2 13%
2017-18 6 209 194 63 59 7 12% 64 12 19% 84 6 7% 2 1 50%
2018-19 8 288 237 86 99 7 7% 86 11 13% 103 6 6% 0 0 0%
2019-20 8 280 257 92 81 11 14% 97 6 6% 101 15 15% 1 1 100%
2020-21 6 191 196 59 65 8 12% 58 5 9% 61 5 8% 9 3 33%
2021-22 8 241 182 101 65 10 15% 82 3 4% 94 13 14% 0 0 0%
2022-23 8 253 267 79 82 16 20% 83 11 13% 79 4 5% 15 1 7%
2023-24 8 223 258 97 60 11 18% 82 4 5% 77 5 6% 12 2 17%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,894 3,745 1,216 1,248 142 11% 1,261 128 10% 1,327 125 9% 109 18 17%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 5 2 0 0 0 0 0 26 17
2009-10 4 3 1 0 0 0 0 0 18 6
2010-11 4 0 3 0 0 0 0 1 10 14
2011-12 4 3 0 0 0 0 0 1 13 8
2012-13 5 4 1 0 0 0 0 0 18 17
2013-14 3 1 2 0 0 0 0 0 8 9
2014-15 3 0 3 0 0 0 0 0 6 17
2015-16 2 1 1 0 0 0 0 0 4 5
2016-17 3 2 0 0 0 0 1 0 14 9
2017-18 3 2 1 0 0 0 0 0 14 8
2018-19 4 2 2 0 0 0 0 0 12 10
2019-20 4 1 2 0 0 1 0 0 16 19
2020-21 3 0 1 0 0 1 1 0 7 10
2021-22 4 3 1 0 0 0 0 0 14 8
2022-23 4 3 1 0 0 0 0 0 18 14
2023-24 4 2 1 0 0 0 0 1 13 10
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 32 22 0 0 2 2 3 211 181

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 1 0 0 0 0 0 26 22
2009-10 4 2 1 0 0 0 0 0 14 10
2010-11 4 0 1 0 0 0 0 1 14 13
2011-12 4 0 0 0 0 0 0 0 6 12
2012-13 5 3 1 0 0 0 0 0 16 13
2013-14 3 1 1 0 0 0 0 0 11 10
2014-15 3 0 1 0 0 0 0 0 10 8
2015-16 2 1 1 0 0 0 0 0 5 4
2016-17 3 0 0 0 0 0 0 0 6 10
2017-18 3 1 1 0 0 0 0 0 12 11
2018-19 4 2 2 0 0 0 0 0 12 11
2019-20 4 2 1 0 0 0 0 0 17 12
2020-21 3 0 0 0 0 0 0 0 13 8
2021-22 4 2 2 0 0 0 0 0 12 9
2022-23 4 1 2 0 0 0 0 0 13 16
2023-24 4 0 2 0 0 0 0 1 7 14
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 23 23 0 5 50 3 5 194 183

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 7 2 0 0 1 W3
2013-14 10 3 3 0 0 0 W1
2014-15 10 2 4 0 0 0 L1
2015-16 10 2 2 0 0 0 W2
2016-17 10 3 2 0 0 1 L2
2017-18 10 4 2 0 0 0 L1
2018-19 10 4 4 0 0 0 L1
2019-20 10 4 3 0 1 0 L1
2020-21 10 4 1 0 1 0 W2
2021-22 10 5 3 0 0 0 W1
2022-23 10 4 3 0 0 1 W1
2023-24 10 2 3 0 1 2 W1
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A