• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 7 4 0 0 1 1 1 18 41 37 0 0 220 268
2009-10 8 6 1 0 0 0 0 1 13 30 22 0 0 84 120
2010-11 8 1 4 0 1 1 0 1 6 21 29 0 0 94 138
2011-12 8 4 3 0 0 0 0 1 9 22 18 0 1 124 124
2012-13 10 3 4 0 0 1 2 0 11 17 23 25 0 0 138 157
2013-14 6 4 2 0 0 0 0 0 8 5 19 15 0 0 56 95
2014-15 6 2 2 0 0 1 1 0 7 11 21 18 0 1 61 107
2015-16 4 1 3 0 0 0 0 0 2 21 13 16 0 0 59 64
2016-17 6 3 2 0 0 0 1 0 8 5 18 12 0 1 79 111
2017-18 6 4 2 0 0 0 0 0 8 4 21 14 1 1 87 95
2018-19 8 3 2 0 0 1 1 1 10 10 23 20 0 0 56 151
2019-20 8 1 6 0 0 0 0 1 3 29 20 33 0 0 68 179
2020-21 6 2 4 0 0 0 0 0 4 23 22 24 0 0 52 101
2021-22 8 3 3 0 0 0 1 1 9 18 16 19 0 1 80 156
2022-23 8 5 2 0 1 0 0 0 12 2 28 18 0 1 53 173
2023-24 8 2 5 0 0 0 1 0 6 26 22 31 0 0 73 213
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 51 49 0 2 5 8 7 134 11 360 351 0 6 1,384 2,252

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 78 11 14% 82 5 94% 0 47% 49% 0%
2009-10 8 40 5 13% 37 4 89% 1 49% 50% 0%
2010-11 8 26 2 8% 38 9 76% 0 42% 51% 0%
2011-12 8 34 5 15% 38 6 84% 1 50% 52% 0%
2012-13 10 55 9 16% 44 7 84% 0 50% 57% 0%
2013-14 6 27 5 19% 24 6 75% 0 55% 56% 0%
2014-15 6 34 4 12% 28 5 82% 0 53% 59% 0%
2015-16 4 16 2 13% 27 5 81% 0 54% 56% 0%
2016-17 6 25 4 16% 26 3 88% 0 61% 54% 0%
2017-18 6 19 3 16% 27 2 93% 1 52% 58% 0%
2018-19 8 37 10 27% 27 2 93% 0 56% 59% 0%
2019-20 8 41 9 22% 33 8 76% 0 52% 52% 0%
2020-21 6 21 7 33% 25 5 80% 0 55% 51% 0%
2021-22 8 37 9 24% 32 7 78% 0 52% 48% 0%
2022-23 8 39 9 23% 24 4 83% 0 62% 60% 0%
2023-24 8 20 2 10% 31 10 68% 0 49% 46% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 549 96 281 543 88 1,324 3 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 22:42 07:43 25:11 17:24 13:09 06:33
2013-14 6 22:47 07:01 24:48 17:26 12:24 06:28
2014-15 6 24:07 07:43 24:21 16:25 12:50 06:40
2015-16 4 24:05 08:08 22:37 14:48 13:16 06:19
2016-17 6 23:14 07:39 24:33 17:04 13:02 06:33
2017-18 6 23:20 07:38 23:27 15:55 13:12 06:36
2018-19 8 23:41 07:39 24:41 16:48 13:24 06:43
2019-20 8 24:02 07:34 23:50 16:22 12:44 06:10
2020-21 6 23:04 07:09 24:19 16:36 12:36 06:25
2021-22 8 24:28 06:03 25:35 19:26 11:10 05:37
2022-23 8 17:19 04:23 22:27 17:54 20:15 09:59
2023-24 8 22:19 04:46 17:13 12:50 21:04 10:22
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 15:43 04:43 16:14 11:29 09:49 04:54

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 397 423 138 152 14 9% 105 12 11% 132 14 11% 12 1 8%
2009-10 8 284 215 56 91 11 12% 89 15 17% 104 4 4% 5 2 40%
2010-11 8 216 258 68 75 8 11% 66 6 9% 68 6 9% 9 1 11%
2011-12 8 243 228 63 79 9 11% 77 8 10% 85 5 6% 5 0 0%
2012-13 10 260 235 57 87 10 11% 92 5 5% 75 6 8% 13 3 23%
2013-14 6 214 175 56 72 8 11% 72 5 7% 70 6 9% 0 0 0%
2014-15 6 207 197 55 67 6 9% 75 14 19% 62 0 0% 8 3 38%
2015-16 4 104 122 37 25 3 12% 36 6 17% 43 4 9% 0 0 0%
2016-17 6 194 157 53 62 3 5% 71 8 11% 58 6 10% 5 1 20%
2017-18 6 171 176 47 59 12 20% 62 5 8% 50 4 8% 0 0 0%
2018-19 8 243 206 70 70 10 14% 91 8 9% 79 4 5% 16 2 13%
2019-20 8 266 268 74 86 10 12% 91 5 5% 88 5 6% 4 0 0%
2020-21 6 195 195 56 66 9 14% 65 7 11% 64 6 9% 0 0 0%
2021-22 8 237 216 104 80 5 6% 74 4 5% 80 6 8% 8 1 13%
2022-23 8 291 212 57 97 11 11% 79 8 10% 114 8 7% 1 1 100%
2023-24 8 236 275 80 69 9 13% 92 7 8% 72 5 7% 7 3 43%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,758 3,558 1,071 1,237 138 11% 1,237 123 10% 1,244 89 7% 93 18 19%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 3 0 0 0 1 0 18 17
2009-10 4 4 0 0 0 0 0 0 16 10
2010-11 4 0 2 0 1 0 0 1 10 15
2011-12 4 2 1 0 0 0 0 1 12 9
2012-13 5 2 2 0 0 1 0 0 14 14
2013-14 3 2 1 0 0 0 0 0 13 9
2014-15 3 2 0 0 0 1 0 0 13 7
2015-16 2 1 1 0 0 0 0 0 10 9
2016-17 3 1 1 0 0 0 1 0 8 7
2017-18 3 1 2 0 0 0 0 0 10 10
2018-19 4 1 1 0 0 1 0 1 9 9
2019-20 4 1 3 0 0 0 0 0 11 15
2020-21 3 0 3 0 0 0 0 0 10 15
2021-22 4 0 3 0 0 0 1 0 5 12
2022-23 4 2 2 0 0 0 0 0 10 9
2023-24 4 2 2 0 0 0 0 0 11 15
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 24 27 0 1 3 3 3 180 182

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 4 1 0 0 0 0 0 23 20
2009-10 4 2 0 0 0 0 0 0 14 12
2010-11 4 0 2 0 0 0 0 0 11 14
2011-12 4 2 2 0 0 0 0 0 10 9
2012-13 5 1 2 0 0 0 0 0 9 11
2013-14 3 2 1 0 0 0 0 0 6 6
2014-15 3 0 0 0 0 0 0 0 8 11
2015-16 2 0 2 0 0 0 0 0 3 7
2016-17 3 2 1 0 0 0 0 0 10 5
2017-18 3 3 0 0 0 0 0 0 11 4
2018-19 4 2 1 0 0 0 0 0 14 11
2019-20 4 0 3 0 0 0 0 0 9 18
2020-21 3 0 1 0 0 0 0 0 12 9
2021-22 4 0 0 0 0 0 0 0 11 7
2022-23 4 3 0 0 0 0 0 0 18 9
2023-24 4 0 3 0 0 0 0 0 11 16
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 27 22 0 1 42 5 4 180 169

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 5 4 0 1 0 W2
2013-14 10 4 2 0 0 0 W3
2014-15 10 3 2 0 1 0 SOW1
2015-16 10 1 3 0 0 0 L3
2016-17 10 4 2 0 0 0 SOW1
2017-18 10 4 2 0 0 0 W1
2018-19 10 4 2 0 1 1 L1
2019-20 10 1 6 0 0 1 L1
2020-21 10 2 4 0 0 0 L1
2021-22 10 4 3 0 0 1 W2
2022-23 10 6 2 0 0 0 W2
2023-24 10 3 5 0 0 0 W2
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A