• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : Pré-saison



Sommaire

Sommaire
Saison PJ V D é VP DP VF DF PTS Classement BP BC BFD BL PUN MECD
2008-09 14 4 10 0 0 0 0 0 8 37 51 0 0 185 251
2009-10 8 3 1 0 0 2 1 1 11 28 24 0 1 94 125
2010-11 8 3 4 0 0 0 1 0 8 23 31 0 0 90 99
2011-12 8 1 6 0 0 1 0 0 3 16 32 0 0 60 86
2012-13 10 2 6 0 0 0 1 1 7 26 19 33 0 1 113 213
2013-14 6 1 5 0 0 0 0 0 2 28 8 21 0 0 48 153
2014-15 6 1 4 0 1 0 0 0 4 27 14 21 0 0 59 95
2015-16 4 0 4 0 0 0 0 0 0 28 5 19 0 0 63 84
2016-17 6 1 5 0 0 0 0 0 2 28 10 19 0 0 50 109
2017-18 6 3 1 0 0 0 2 0 10 6 18 14 1 0 84 121
2018-19 8 2 3 0 0 2 1 0 8 22 16 22 0 0 78 140
2019-20 8 3 5 0 0 0 0 0 6 23 29 35 1 0 78 151
2020-21 6 4 2 0 0 0 0 0 8 4 20 14 0 1 40 126
2021-22 8 5 3 0 0 0 0 0 10 11 20 17 0 1 83 132
2022-23 8 2 4 0 0 0 0 2 6 26 22 28 1 0 58 158
2023-24 8 3 2 0 0 2 0 1 9 17 22 20 0 0 73 175
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 38 65 0 1 7 6 5 102 16 307 401 0 4 1,256 2,218

équipes de spécialité

équipes de spécialité
Saison PJ TAN BAN AN % TDN BC DN DN % BP DN MEJG ZO MEJG ZD MEJG ZN
2008-09 14 93 13 14% 79 15 81% 2 45% 49% 0%
2009-10 8 43 10 23% 35 3 91% 0 51% 56% 0%
2010-11 8 28 6 21% 42 7 83% 0 50% 51% 0%
2011-12 8 38 3 8% 22 6 73% 0 39% 41% 0%
2012-13 10 56 10 18% 48 9 81% 0 44% 42% 0%
2013-14 6 34 4 12% 23 6 74% 0 38% 40% 0%
2014-15 6 25 3 12% 26 3 88% 0 47% 44% 0%
2015-16 4 17 2 12% 15 5 67% 0 37% 39% 0%
2016-17 6 16 1 6% 25 3 88% 0 47% 47% 0%
2017-18 6 24 3 13% 30 8 73% 1 51% 50% 0%
2018-19 8 37 3 8% 33 5 85% 1 50% 53% 0%
2019-20 8 29 6 21% 31 6 81% 0 44% 50% 0%
2020-21 6 24 3 13% 20 3 85% 0 58% 49% 0%
2021-22 8 33 5 15% 37 4 89% 3 54% 64% 0%
2022-23 8 21 5 24% 28 5 82% 0 51% 55% 0%
2023-24 8 21 4 19% 29 5 83% 0 60% 53% 0%
2024-25 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 0%
TOTAL PRO 122 539 81 239 523 93 1,304 7 0 0 0

Minute sur la glace

Minute sur la glace
Saison PJ PT/DF PC/DF PT/OF PC/OF PT/NT PC/NT
2008-09 14 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2009-10 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2010-11 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2011-12 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2012-13 10 25:28 07:37 23:01 15:33 12:30 06:17
2013-14 6 28:08 07:48 19:29 12:41 12:21 05:48
2014-15 6 27:05 07:45 21:10 14:12 12:19 05:54
2015-16 4 28:05 07:57 19:00 12:22 12:54 05:51
2016-17 6 25:39 07:24 21:31 14:22 12:49 06:22
2017-18 6 24:38 07:43 24:18 16:35 12:42 06:08
2018-19 8 22:36 07:29 25:24 17:22 13:19 06:41
2019-20 8 23:43 07:12 23:33 16:03 12:43 06:18
2020-21 6 23:09 07:16 24:28 17:08 12:22 06:17
2021-22 8 24:01 06:04 24:40 18:40 11:18 05:26
2022-23 8 18:49 04:17 21:13 16:30 21:11 10:46
2023-24 8 18:27 04:44 20:48 16:04 21:41 10:59
2024-25 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 122 16:23 04:42 15:33 10:55 09:47 04:50

Lancers

Lancers
Saison PJ LP LC LB LP1 BP1 SHT1% LP2 BP2 SHT2% LP3 BP3 SHT3% LP4 BP4 SHT4%
2008-09 14 444 408 114 135 12 9% 149 15 10% 160 10 6% 0 0 0%
2009-10 8 242 240 69 73 8 11% 93 12 13% 72 7 10% 11 2 18%
2010-11 8 199 280 92 62 9 15% 72 11 15% 64 2 3% 4 1 25%
2011-12 8 179 234 78 61 6 10% 51 4 8% 66 6 9% 1 0 0%
2012-13 10 244 287 74 82 5 6% 83 5 6% 78 8 10% 11 2 18%
2013-14 6 145 221 56 47 2 4% 51 3 6% 47 3 6% 0 0 0%
2014-15 6 156 210 59 50 6 12% 49 4 8% 56 3 5% 1 1 100%
2015-16 4 88 141 44 25 1 4% 33 4 12% 30 0 0% 0 0 0%
2016-17 6 160 207 43 58 2 3% 60 5 8% 42 3 7% 0 0 0%
2017-18 6 162 175 70 52 4 8% 66 5 8% 43 7 16% 10 3 30%
2018-19 8 234 227 67 80 6 8% 84 7 8% 68 2 3% 4 1 25%
2019-20 8 267 286 71 65 7 11% 107 9 8% 95 13 14% 0 0 0%
2020-21 6 204 178 63 52 4 8% 81 9 11% 71 7 10% 0 0 0%
2021-22 8 218 207 90 80 6 8% 68 9 13% 70 5 7% 0 0 0%
2022-23 8 281 245 65 87 9 10% 83 11 13% 104 2 2% 13 2 15%
2023-24 8 252 234 71 78 10 13% 87 5 6% 85 7 8% 5 1 20%
2024-25 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
TOTAL PRO 122 3,475 3,780 1,126 1,087 97 9% 1,217 118 10% 1,151 85 7% 60 13 22%

Domicile

Domicile
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 3 4 0 0 0 0 0 23 24
2009-10 4 2 1 0 0 1 0 0 13 11
2010-11 4 2 2 0 0 0 0 0 12 17
2011-12 4 1 3 0 0 0 0 0 7 13
2012-13 5 0 4 0 0 0 0 1 9 22
2013-14 3 0 3 0 0 0 0 0 4 10
2014-15 3 0 2 0 1 0 0 0 7 12
2015-16 2 0 2 0 0 0 0 0 2 12
2016-17 3 0 3 0 0 0 0 0 6 13
2017-18 3 1 1 0 0 0 1 0 8 7
2018-19 4 1 0 0 0 2 1 0 12 12
2019-20 4 2 2 0 0 0 0 0 14 16
2020-21 3 2 1 0 0 0 0 0 11 6
2021-22 4 3 1 0 0 0 0 0 12 8
2022-23 4 1 2 0 0 0 0 1 13 14
2023-24 4 2 1 0 0 1 0 0 14 11
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 20 32 0 1 4 2 2 167 208

Étranger

Étranger
Saison PJ V D é VP DP VF DF BP BC
2008-09 7 1 6 0 0 0 0 0 14 27
2009-10 4 1 0 0 0 1 0 0 15 13
2010-11 4 1 2 0 0 0 0 0 11 14
2011-12 4 0 3 0 0 0 0 0 9 19
2012-13 5 0 2 0 0 0 0 0 10 11
2013-14 3 0 2 0 0 0 0 0 4 11
2014-15 3 0 2 0 0 0 0 0 7 9
2015-16 2 0 2 0 0 0 0 0 3 7
2016-17 3 0 2 0 0 0 0 0 4 6
2017-18 3 2 0 0 0 0 1 0 10 7
2018-19 4 1 0 0 0 0 0 0 4 10
2019-20 4 1 3 0 0 0 0 0 15 19
2020-21 3 2 1 0 0 0 0 0 9 8
2021-22 4 2 2 0 0 0 0 0 8 9
2022-23 4 1 2 0 0 0 0 1 9 14
2023-24 4 1 1 0 0 1 0 0 8 9
2024-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 61 18 33 0 0 62 4 3 140 193

10 dernières parties

10 dernières parties
Saison PJ V D é DP DF Séquence
2008-09 10 0
2009-10 10 0
2010-11 10 0
2011-12 10 0
2012-13 10 3 6 0 0 1 L4
2013-14 10 1 5 0 0 0 L1
2014-15 10 2 4 0 0 0 L1
2015-16 10 0 4 0 0 0 L4
2016-17 10 1 5 0 0 0 W1
2017-18 10 5 1 0 0 0 W1
2018-19 10 3 3 0 2 0 SOW1
2019-20 10 3 5 0 0 0 W1
2020-21 10 4 2 0 0 0 L1
2021-22 10 5 3 0 0 0 L2
2022-23 10 2 4 0 0 2 L1
2023-24 10 3 2 0 2 1 W2
2024-25 10 0 0 0 0 0 N/A