• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Paul Szczechura * 6 3 1 4 -3 4 0 0 1 0 17 17.6 0.69
Chris Conner * 6 3 1 4 -4 0 1 0 1 0 23 13.0 0.66
Staffan Kronwall * 6 0 2 2 -2 9 0 0 0 0 4 0.0 0.32
Shane Sims * 6 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 2 0.0 0.35
Joel Perrault * 6 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 13 0.0 0.38
Levi Nelson * 6 1 1 2 1 0 1 0 0 0 8 12.5 0.40
Clay Wilson * 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.33
Jody Shelley * 6 0 2 2 1 9 0 0 0 0 5 0.0 0.41
Jason Krog * 6 1 1 2 -6 4 0 0 0 0 10 10.0 0.41
Steve Wagner * 6 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 9 0.0 0.32
Colin Stuart * 6 1 0 1 -4 2 0 0 0 0 13 7.7 0.17
Dwight King * 6 1 0 1 1 15 0 0 0 0 4 25.0 0.25
Joel Rechlicz * 6 1 0 1 2 2 0 0 0 1 5 20.0 0.21
Petr Kalus * 6 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 8 0.0 0.18
Ben Walter * 6 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 8 0.0 0.17
J.T. Wyman * 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0
Johann Kroll * 4 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 5 0.0 0
Nate Guenin * 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0
TOTAL MINEUR 102 11 18 29 -28 53 2 0 2 1 152 7.2 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Paul Szczechura * 6 0 2 59 107 55.1
Chris Conner * 6 0 2 8 19 42.1
Staffan Kronwall * 6 0 8 0 0 0
Shane Sims * 6 0 3 1 2 50.0
Joel Perrault * 6 0 1 40 91 44.0
Levi Nelson * 6 0 0 47 96 49.0
Clay Wilson * 6 0 2 2 3 66.7
Jody Shelley * 6 0 1 3 9 33.3
Jason Krog * 6 0 1 6 15 40.0
Steve Wagner * 6 0 8 4 6 66.7
Colin Stuart * 6 0 1 4 10 40.0
Dwight King * 6 0 1 2 5 40.0
Joel Rechlicz * 6 0 1 0 5 0
Petr Kalus * 6 0 1 6 7 85.7
Ben Walter * 6 0 3 50 108 46.3
J.T. Wyman * 6 0 3 0 1 0
Johann Kroll * 4 0 0 0 1 0
Nate Guenin * 2 0 1 0 0 0
TOTAL MINEUR 102 0 39 0 0 232 485 47.8

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Paul Szczechura * 6 116:00 19:20 00:00 0 00:00 0 116:00 19:20 00:00
Chris Conner * 6 122:00 20:20 00:00 0 00:00 0 122:00 20:20 00:00
Staffan Kronwall * 6 124:00 20:40 00:00 0 00:00 0 124:00 20:40 00:00
Shane Sims * 6 114:00 19:00 00:00 0 00:00 0 114:00 19:00 00:00
Joel Perrault * 6 106:00 17:40 00:00 0 00:00 0 106:00 17:40 00:00
Levi Nelson * 6 100:00 16:40 00:00 0 00:00 0 100:00 16:40 00:00
Clay Wilson * 6 123:00 20:30 00:00 0 00:00 0 123:00 20:30 00:00
Jody Shelley * 6 97:00 16:10 00:00 0 00:00 0 97:00 16:10 00:00
Jason Krog * 6 98:00 16:20 00:00 0 00:00 0 98:00 16:20 00:00
Steve Wagner * 6 124:00 20:40 00:00 0 00:00 0 124:00 20:40 00:00
Colin Stuart * 6 119:00 19:50 00:00 0 00:00 0 119:00 19:50 00:00
Dwight King * 6 81:00 13:30 00:00 0 00:00 0 81:00 13:30 00:00
Joel Rechlicz * 6 96:00 16:00 00:00 0 00:00 0 96:00 16:00 00:00
Petr Kalus * 6 112:00 18:40 00:00 0 00:00 0 112:00 18:40 00:00
Ben Walter * 6 118:00 19:40 00:00 0 00:00 0 118:00 19:40 00:00
J.T. Wyman * 6 97:00 16:10 00:00 0 00:00 0 97:00 16:10 00:00
Johann Kroll * 4 68:00 17:00 00:00 0 00:00 0 68:00 17:00 00:00
Nate Guenin * 2 24:00 12:00 00:00 0 00:00 0 24:00 12:00 00:00
TOTAL MINEUR 102 1839:00 18:01 00:00 0 00:00 0 1839:00 18:01 00:00

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Paul Szczechura * 6 5 6 4
Chris Conner * 6 3 13 0
Staffan Kronwall * 6 2 4 9
Shane Sims * 6 0 0 2
Joel Perrault * 6 7 6 2
Levi Nelson * 6 3 8 0
Clay Wilson * 6 6 3 0
Jody Shelley * 6 8 2 9
Jason Krog * 6 9 3 4
Steve Wagner * 6 5 9 0
Colin Stuart * 6 4 5 2
Dwight King * 6 4 4 15
Joel Rechlicz * 6 7 1 2
Petr Kalus * 6 15 1 2
Ben Walter * 6 1 5 0
J.T. Wyman * 6 3 5 0
Johann Kroll * 4 0 3 2
Nate Guenin * 2 1 1 0
TOTAL MINEUR 102 83 79 53 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Paul Szczechura * 6 3 1 4 17 0 0 0 0
Chris Conner * 6 2 1 3 23 1 1 0 0
Staffan Kronwall * 6 0 2 2 4 0 0 0 0
Shane Sims * 6 0 2 2 2 0 0 0 0
Joel Perrault * 6 0 2 2 13 0 0 0 0
Levi Nelson * 6 0 1 1 8 1 1 0 0
Clay Wilson * 6 0 2 2 6 0 0 0 0
Jody Shelley * 6 0 2 2 5 0 0 0 0
Jason Krog * 6 1 1 2 10 0 0 0 0
Steve Wagner * 6 0 2 2 9 0 0 0 0
Colin Stuart * 6 1 0 1 13 0 0 0 0
Dwight King * 6 1 0 1 4 0 0 0 0
Joel Rechlicz * 6 1 0 1 5 0 0 0 0
Petr Kalus * 6 0 1 1 8 0 0 0 0
Ben Walter * 6 0 1 1 8 0 0 0 0
J.T. Wyman * 6 0 0 0 11 0 0 0 0
Johann Kroll * 4 0 0 0 5 0 0 0 0
Nate Guenin * 2 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 102 9 18 27 152 11 18 2 0 11 18 0 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Chris Osgood * 4 4 2 0 1 98 6 1.56 0.939 1 0 0 0 231:00
Curtis Sanford * 3 3 0 3 0 54 11 6.23 0.796 0 0 0 0 106:00
Tyler Weiman * 2 2 0 0 0 22 0 0.00 1.000 0 0 0 0 47:00
TOTAL MINEUR 9 9 2 3 1 174 17 2.66 0.902 1 0 0 0 384:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Paul Szczechura * 6 0 0 0.0
Chris Conner * 6 0 0 0.0
Staffan Kronwall * 6 0 0 0.0
Shane Sims * 6 0 0 0.0
Joel Perrault * 6 0 0 0.0
Levi Nelson * 6 0 0 0.0
Clay Wilson * 6 0 0 0.0
Jody Shelley * 6 0 0 0.0
Jason Krog * 6 0 0 0.0
Steve Wagner * 6 0 0 0.0
Colin Stuart * 6 0 0 0.0
Dwight King * 6 0 0 0.0
Joel Rechlicz * 6 0 0 0.0
Petr Kalus * 6 0 0 0.0
Ben Walter * 6 0 0 0.0
J.T. Wyman * 6 0 0 0.0
Johann Kroll * 4 0 0 0.0
Nate Guenin * 2 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 102 0 0 0.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Chris Osgood * 4 0 0 0
Curtis Sanford * 3 0 0 0
Tyler Weiman * 2 0 0 0
TOTAL MINEUR 9 0 0 0