• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
45
Jody Shelley
Position(s):
  • • Ailier gauche
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 02-07-1976 Âge: 36 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 3" Poids: 230 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    52 47 79 61 84 44 41 46 30 42 40 51 42 86 72 50 5 52

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2011-12 Moose 82 10 22 32 13 54 0 0 2 1 114 8.8
    2011-12 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010-11 Moose 80 15 18 33 8 165 1 1 1 2 105 14.3
    2010-11 Jets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2009-10 Moose 81 21 16 37 -3 148 5 1 3 1 136 15.4
    2009-10 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2008-09 B-Bruins 82 20 21 41 1 169 3 1 3 0 201 10.0
    2008-09 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-07 Bruins 32 1 1 2 -3 31 0 0 0 0 14 7.1
    2005-06 Wild 9 0 0 0 -4 19 0 0 0 0 6 0.0
    2004-05 Wild 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
    2003-04 Flyers 13 1 1 2 1 28 0 0 0 0 6 16.7
    2002-03 Hurricanes 36 2 0 2 1 70 0 0 0 0 19 10.5
      TOTAL FARM 325 66 77 143 19 536 9 3 9 4 556 11.9
      TOTAL PRO 92 4 2 6 -6 150 0 0 0 0 45 8.9
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2011-12 Moose 6 0 2 2 1 9 0 0 0 5 0.0
    2010-11 Moose 5 1 1 2 -2 11 0 0 0 5 20.0
    2009-10 Moose 20 1 3 4 1 53 0 0 0 34 2.9
    2006-07 Bruins 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 31 2 6 8 0 73 0 0 0 0 44 4.5
      TOTAL PRO 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Moose 82 0 9 36 74 48.6
    2011-12 Jets 0 0 0 0 0 0
    2010-11 Moose 80 0 11 87 175 49.7
    2010-11 Jets 1 0 0 0 1 0
    2009-10 Moose 81 0 23 76 152 50.0
    2009-10 Jets 0 0 0 0 0 0
    2008-09 B-Bruins 82 0 25 186 416 44.7
    2008-09 Bruins 0 0 0 0 0 0
    2006-07 Bruins 32 0 0 0 0 0
    2005-06 Wild 9 0 0 0 0 0
    2004-05 Wild 1 0 0 0 0 0
    2003-04 Flyers 13 0 0 0 0 0
    2002-03 Hurricanes 36 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 325 0 25 0 0 0 0 385 817 47.1
      TOTAL PRO 92 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Moose 6 0 1 3 9 300.0
    2010-11 Moose 5 0 2 4 8 200.0
    2009-10 Moose 20 0 5 7 20 285.7
    2006-07 Bruins 5 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Moose 82 1226:00 14:57 00:00 0 00:00 0 1226:00 14:57 00:00
    2011-12 Jets 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2010-11 Moose 80 1343:00 16:47 00:00 0 00:00 0 1343:00 16:47 00:00
    2010-11 Jets 1 09:00 09:00 00:00 0 00:00 0 09:00 09:00 00:00
    2009-10 Moose 81 1368:00 16:53 00:00 0 00:00 0 1368:00 16:53 00:00
    2009-10 Jets 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2008-09 B-Bruins 82 1223:00 14:54 00:00 0 00:00 0 1223:00 14:54 00:00
    2008-09 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Bruins 32 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Wild 9 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Wild 1 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Flyers 13 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Hurricanes 36 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 325 5160:00 15:52 00:00 0 00:00 0 5160:00 15:52 00:00
      TOTAL PRO 92 09:00 00:05 00:00 0 00:00 0 09:00 00:05 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Moose 6 97:00 16:10 00:00 0 00:00 0 97:00 16:10 00:00
    2010-11 Moose 5 86:00 17:12 00:00 0 00:00 0 86:00 17:12 00:00
    2009-10 Moose 20 344:00 17:12 00:00 0 00:00 0 344:00 17:12 00:00
    2006-07 Bruins 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 31 527:00 17:00 00:00 0 00:00 0 527:00 17:00 00:00
      TOTAL PRO 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Moose 82 143 39 54
    2011-12 Jets 0 0 0 0
    2010-11 Moose 80 170 38 165
    2010-11 Jets 1 0 0 0
    2009-10 Moose 81 191 48 148
    2009-10 Jets 0 0 0 0
    2008-09 B-Bruins 82 210 97 169
    2008-09 Bruins 0 0 0 0
    2006-07 Bruins 32 23 0 31
    2005-06 Wild 9 6 0 19
    2004-05 Wild 1 0 0 2
    2003-04 Flyers 13 10 0 28
    2002-03 Hurricanes 36 43 0 70
      TOTAL FARM 325 714 222 536 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 92 82 0 150 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Moose 6 8 2 9
    2010-11 Moose 5 12 2 11
    2009-10 Moose 20 51 13 53
    2006-07 Bruins 5 0 0 0
      TOTAL FARM 31 71 17 73 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Moose 82 10 22 32 114 0 0 0 0
    2011-12 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2010-11 Moose 80 13 18 31 105 1 1 1 1
    2010-11 Jets 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2009-10 Moose 81 15 16 31 136 5 5 1 1
    2009-10 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2008-09 B-Bruins 82 16 21 37 201 3 3 1 1
    2008-09 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-07 Bruins 32 1 1 2 14 0 0 0 0
    2005-06 Wild 9 0 0 0 6 0 0 0 0
    2004-05 Wild 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2003-04 Flyers 13 1 1 2 6 0 0 0 0
    2002-03 Hurricanes 36 2 0 2 19 0 0 0 0
      TOTAL FARM 325 54 77 37 556 9 0 9 0 3 0 3 0
      TOTAL PRO 92 4 2 6 45 4 2 0 0 4 2 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Moose 6 0 2 2 5 0 0 0 0
    2010-11 Moose 5 1 1 2 5 0 0 0 0
    2009-10 Moose 20 1 3 4 34 0 0 0 0
    2006-07 Bruins 5 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 31 2 6 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Moose 82 0 0 0
    2011-12 Jets 0 0 0 0
    2010-11 Moose 80 1 6 0
    2010-11 Jets 1 0 0 0
    2009-10 Moose 81 2 4 0
    2009-10 Jets 0 0 0 0
    2008-09 B-Bruins 82 0 2 0
    2008-09 Bruins 0 0 0 0
    2006-07 Bruins 32 0 0 0
    2005-06 Wild 9 0 0 0
    2004-05 Wild 1 0 0 0
    2003-04 Flyers 13 0 0 0
    2002-03 Hurricanes 36 0 0 0
      TOTAL FARM 325 3 12 25
      TOTAL PRO 92 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Moose 6 0 0 0
    2010-11 Moose 5 0 0 0
    2009-10 Moose 20 0 0 0
    2006-07 Bruins 5 0 0 0
      TOTAL FARM 31 3 12 25
      TOTAL PRO 5 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2011-04-24 18:24] - Jody Shelley from Chicago Wolves is injured from Exhaustion.
    • [2012-09-08 13:35:10] - Jody Shelley was released by Jets.