• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Justin Mercier * 7 2 5 7 6 0 0 0 1 0 11 18.2 1.24
Brett Sonne * 7 1 4 5 5 0 0 0 0 0 11 9.1 0.83
Jared Ross * 7 2 2 4 0 2 0 0 0 0 17 11.8 0.62
Brian Sutherby * 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 16 6.3 0.68
Jakub Kindl * 7 2 2 4 1 8 1 0 0 0 10 20.0 0.62
Krys Barch * 7 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 9 11.1 0.47
John McCarthy * 7 2 1 3 1 0 0 0 0 0 15 13.3 0.47
Keaton Ellerby * 7 1 2 3 4 2 1 0 0 0 5 20.0 0.42
Jordan Nolan * 6 2 1 3 4 4 0 0 0 0 9 22.2 0.68
Michael Blunden * 7 0 2 2 -1 17 0 0 0 0 11 0.0 0.33
Maksim Mayorov * 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 4 0.0 1.25
Sean Sullivan * 6 0 2 2 5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.37
Ryan Reaves * 7 1 1 2 0 4 0 0 1 0 9 11.1 0.37
Logan Stephenson * 5 0 2 2 2 4 0 0 0 0 3 0.0 0.45
Maxim Goncharov * 6 1 0 1 -5 2 0 0 0 0 4 25.0 0.18
Kevin Connauton * 3 1 0 1 4 4 0 0 0 0 5 20.0 0.42
Michael Duco * 7 1 0 1 -3 6 0 0 1 0 15 6.7 0.17
Travis Morin * 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 8.3 0.18
Marco Scandella * 7 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 4 0.0 0.15
Fredrik Pettersson * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.48
Mark Mitera * 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Philippe Cornet * 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 0
Jonas Andersson * 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0 0
TOTAL MINEUR 126 19 33 52 20 61 2 0 3 1 182 10.4 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Justin Mercier * 7 0 3 33 94 35.1
Brett Sonne * 7 0 4 7 11 63.6
Jared Ross * 7 0 3 54 148 36.5
Brian Sutherby * 7 0 0 64 105 61.0
Jakub Kindl * 7 0 8 0 4 0
Krys Barch * 7 0 2 1 11 9.1
John McCarthy * 7 0 2 3 16 18.8
Keaton Ellerby * 7 0 10 0 1 0
Jordan Nolan * 6 0 1 4 13 30.8
Michael Blunden * 7 0 1 3 9 33.3
Maksim Mayorov * 2 0 1 0 3 0
Sean Sullivan * 6 0 2 0 1 0
Ryan Reaves * 7 0 2 3 7 42.9
Logan Stephenson * 5 0 8 0 0 0
Maxim Goncharov * 6 0 10 0 2 0
Kevin Connauton * 3 0 1 0 2 0
Michael Duco * 7 0 3 1 5 20.0
Travis Morin * 7 0 1 53 120 44.2
Marco Scandella * 7 0 8 0 2 0
Fredrik Pettersson * 3 0 1 3 7 42.9
Mark Mitera * 2 0 1 1 3 33.3
Philippe Cornet * 1 0 2 0 1 0
Jonas Andersson * 1 0 0 2 3 66.7
TOTAL MINEUR 126 0 74 0 0 232 568 40.8

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Justin Mercier * 7 113:00 16:08 00:00 0 00:00 0 113:00 16:08 00:00
Brett Sonne * 7 121:00 17:17 00:00 0 00:00 0 121:00 17:17 00:00
Jared Ross * 7 130:00 18:34 00:00 0 00:00 0 130:00 18:34 00:00
Brian Sutherby * 7 118:00 16:51 00:00 0 00:00 0 118:00 16:51 00:00
Jakub Kindl * 7 129:00 18:25 00:00 0 00:00 0 129:00 18:25 00:00
Krys Barch * 7 129:00 18:25 00:00 0 00:00 0 129:00 18:25 00:00
John McCarthy * 7 127:00 18:08 00:00 0 00:00 0 127:00 18:08 00:00
Keaton Ellerby * 7 144:00 20:34 00:00 0 00:00 0 144:00 20:34 00:00
Jordan Nolan * 6 88:00 14:40 00:00 0 00:00 0 88:00 14:40 00:00
Michael Blunden * 7 121:00 17:17 00:00 0 00:00 0 121:00 17:17 00:00
Maksim Mayorov * 2 32:00 16:00 00:00 0 00:00 0 32:00 16:00 00:00
Sean Sullivan * 6 107:00 17:50 00:00 0 00:00 0 107:00 17:50 00:00
Ryan Reaves * 7 109:00 15:34 00:00 0 00:00 0 109:00 15:34 00:00
Logan Stephenson * 5 88:00 17:36 00:00 0 00:00 0 88:00 17:36 00:00
Maxim Goncharov * 6 113:00 18:50 00:00 0 00:00 0 113:00 18:50 00:00
Kevin Connauton * 3 48:00 16:00 00:00 0 00:00 0 48:00 16:00 00:00
Michael Duco * 7 119:00 17:00 00:00 0 00:00 0 119:00 17:00 00:00
Travis Morin * 7 112:00 16:00 00:00 0 00:00 0 112:00 16:00 00:00
Marco Scandella * 7 136:00 19:25 00:00 0 00:00 0 136:00 19:25 00:00
Fredrik Pettersson * 3 42:00 14:00 00:00 0 00:00 0 42:00 14:00 00:00
Mark Mitera * 2 37:00 18:30 00:00 0 00:00 0 37:00 18:30 00:00
Philippe Cornet * 1 18:00 18:00 00:00 0 00:00 0 18:00 18:00 00:00
Jonas Andersson * 1 15:00 15:00 00:00 0 00:00 0 15:00 15:00 00:00
TOTAL MINEUR 126 2196:00 17:25 00:00 0 00:00 0 2196:00 17:25 00:00

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Justin Mercier * 7 3 8 0
Brett Sonne * 7 1 4 0
Jared Ross * 7 1 8 2
Brian Sutherby * 7 6 6 0
Jakub Kindl * 7 6 6 8
Krys Barch * 7 10 4 2
John McCarthy * 7 2 2 0
Keaton Ellerby * 7 8 5 2
Jordan Nolan * 6 8 2 4
Michael Blunden * 7 8 4 17
Maksim Mayorov * 2 2 1 0
Sean Sullivan * 6 0 7 0
Ryan Reaves * 7 9 6 4
Logan Stephenson * 5 9 3 4
Maxim Goncharov * 6 4 8 2
Kevin Connauton * 3 0 1 4
Michael Duco * 7 6 7 6
Travis Morin * 7 0 5 0
Marco Scandella * 7 7 5 6
Fredrik Pettersson * 3 0 1 0
Mark Mitera * 2 1 1 0
Philippe Cornet * 1 0 2 0
Jonas Andersson * 1 0 0 0
TOTAL MINEUR 126 91 96 61 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Justin Mercier * 7 2 5 7 11 0 0 0 0
Brett Sonne * 7 1 4 5 11 0 0 0 0
Jared Ross * 7 2 2 4 17 0 0 0 0
Brian Sutherby * 7 1 3 4 16 0 0 0 0
Jakub Kindl * 7 1 2 3 10 1 1 0 0
Krys Barch * 7 1 2 3 9 0 0 0 0
John McCarthy * 7 2 1 3 15 0 0 0 0
Keaton Ellerby * 7 0 2 2 5 1 1 0 0
Jordan Nolan * 6 2 1 3 9 0 0 0 0
Michael Blunden * 7 0 2 2 11 0 0 0 0
Maksim Mayorov * 2 0 2 2 4 0 0 0 0
Sean Sullivan * 6 0 2 2 5 0 0 0 0
Ryan Reaves * 7 1 1 2 9 0 0 0 0
Logan Stephenson * 5 0 2 2 3 0 0 0 0
Maxim Goncharov * 6 1 0 1 4 0 0 0 0
Kevin Connauton * 3 1 0 1 5 0 0 0 0
Michael Duco * 7 1 0 1 15 0 0 0 0
Travis Morin * 7 1 0 1 12 0 0 0 0
Marco Scandella * 7 0 1 1 4 0 0 0 0
Fredrik Pettersson * 3 0 1 1 1 0 0 0 0
Mark Mitera * 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Philippe Cornet * 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Jonas Andersson * 1 0 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 126 17 33 50 182 19 33 2 0 19 33 0 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Martin Jones * 6 6 2 1 0 142 11 2.06 0.923 0 0 1 0 320:00
Robin Lehner * 4 4 1 1 1 41 5 4.11 0.878 0 0 0 0 73:00
Dany Sabourin * 2 2 0 1 0 26 2 2.26 0.923 0 0 0 0 53:00
TOTAL MINEUR 12 12 3 3 1 209 18 2.42 0.914 0 0 1 0 446:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Justin Mercier * 7 0 0 0.0
Brett Sonne * 7 0 0 0.0
Jared Ross * 7 0 0 0.0
Brian Sutherby * 7 0 0 0.0
Jakub Kindl * 7 0 0 0.0
Krys Barch * 7 0 0 0.0
John McCarthy * 7 0 0 0.0
Keaton Ellerby * 7 0 0 0.0
Jordan Nolan * 6 0 0 0.0
Michael Blunden * 7 0 0 0.0
Maksim Mayorov * 2 0 0 0.0
Sean Sullivan * 6 0 0 0.0
Ryan Reaves * 7 0 0 0.0
Logan Stephenson * 5 0 0 0.0
Maxim Goncharov * 6 0 0 0.0
Kevin Connauton * 3 0 0 0.0
Michael Duco * 7 0 0 0.0
Travis Morin * 7 0 0 0.0
Marco Scandella * 7 0 0 0.0
Fredrik Pettersson * 3 0 0 0.0
Mark Mitera * 2 0 0 0.0
Philippe Cornet * 1 0 0 0.0
Jonas Andersson * 1 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 126 0 0 0.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Martin Jones * 6 0 0 0
Robin Lehner * 4 0 0 0
Dany Sabourin * 2 0 0 0
TOTAL MINEUR 12 0 0 0