• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Nikita Filatov * 22 8 14 22 6 8 2 0 2 2 61 13.1 1.11
Jason Williams * 22 5 12 17 1 12 2 0 1 0 54 9.3 0.82
Fernando Pisani * 19 4 9 13 -3 10 4 0 0 1 45 8.9 0.76
Jeremy Williams * 22 5 7 12 -1 4 1 0 0 0 55 9.1 0.67
Chris Mueller * 22 6 6 12 5 2 0 0 2 2 41 14.6 0.81
Nick Johnson * 22 6 6 12 2 0 0 0 1 1 59 10.2 0.63
Jamal Mayers * 22 3 8 11 2 22 0 0 0 0 23 13.0 0.55
Alex Plante * 22 4 7 11 5 34 2 0 2 0 20 20.0 0.52
Brent Regner * 22 1 9 10 -4 2 0 0 0 0 18 5.6 0.48
Dan DaSilva * 22 3 6 9 1 6 0 0 1 0 21 14.3 0.68
Matt Ellis * 22 2 5 7 1 4 0 0 0 1 29 6.9 0.40
Tomas Vincour * 17 4 3 7 -1 0 1 0 0 0 21 19.0 0.50
Zac Dalpe * 18 4 3 7 2 4 1 0 1 0 45 8.9 0.48
Jason Strudwick * 22 1 6 7 7 15 0 0 0 1 13 7.7 0.32
Jonathan Matsumoto * 22 2 4 6 -5 4 0 0 1 0 39 5.1 0.34
Mathieu Roy * 22 0 5 5 -5 24 0 0 0 0 10 0.0 0.25
Boris Valabik * 22 0 3 3 -1 32 0 0 0 0 10 0.0 0.15
Dean Arsene * 21 2 1 3 0 33 0 0 0 0 17 11.8 0.17
Bryan Lerg * 4 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 5 20.0 0.58
Corey Elkins * 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 50.0 1.33
Simon Danis-Pepin * 5 0 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0.0 0.30
Patrick Bordeleau * 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 0
Tom Cavanagh * 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0.0 0
TOTAL MINEUR 396 62 116 178 9 220 13 0 12 8 595 10.4 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Nikita Filatov * 22 0 3 23 54 42.6
Jason Williams * 22 0 3 37 65 56.9
Fernando Pisani * 19 0 7 21 41 51.2
Jeremy Williams * 22 0 3 13 26 50.0
Chris Mueller * 22 0 6 7 20 35.0
Nick Johnson * 22 0 7 7 20 35.0
Jamal Mayers * 22 0 2 283 432 65.5
Alex Plante * 22 0 14 1 2 50.0
Brent Regner * 22 0 17 1 2 50.0
Dan DaSilva * 22 0 2 37 70 52.9
Matt Ellis * 22 0 2 11 22 50.0
Tomas Vincour * 17 0 0 110 279 39.4
Zac Dalpe * 18 0 5 165 335 49.3
Jason Strudwick * 22 0 30 5 9 55.6
Jonathan Matsumoto * 22 0 3 205 389 52.7
Mathieu Roy * 22 0 24 6 10 60.0
Boris Valabik * 22 0 20 0 4 0
Dean Arsene * 21 0 17 3 3 100.0
Bryan Lerg * 4 0 1 23 71 32.4
Corey Elkins * 1 0 0 9 10 90.0
Simon Danis-Pepin * 5 0 2 0 1 0
Patrick Bordeleau * 1 0 0 1 2 50.0
Tom Cavanagh * 2 0 1 1 3 33.3
TOTAL MINEUR 396 0 169 0 0 969 1,870 51.8

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Nikita Filatov * 22 397:00 18:02 00:00 0 00:00 0 397:00 18:02 00:00
Jason Williams * 22 416:00 18:54 00:00 0 00:00 0 416:00 18:54 00:00
Fernando Pisani * 19 341:00 17:56 00:00 0 00:00 0 341:00 17:56 00:00
Jeremy Williams * 22 360:00 16:21 00:00 0 00:00 0 360:00 16:21 00:00
Chris Mueller * 22 296:00 13:27 00:00 0 00:00 0 296:00 13:27 00:00
Nick Johnson * 22 383:00 17:24 00:00 0 00:00 0 383:00 17:24 00:00
Jamal Mayers * 22 399:00 18:08 00:00 0 00:00 0 399:00 18:08 00:00
Alex Plante * 22 422:00 19:10 00:00 0 00:00 0 422:00 19:10 00:00
Brent Regner * 22 414:00 18:49 00:00 0 00:00 0 414:00 18:49 00:00
Dan DaSilva * 22 264:00 12:00 00:00 0 00:00 0 264:00 12:00 00:00
Matt Ellis * 22 352:00 16:00 00:00 0 00:00 0 352:00 16:00 00:00
Tomas Vincour * 17 282:00 16:35 00:00 0 00:00 0 282:00 16:35 00:00
Zac Dalpe * 18 289:00 16:03 00:00 0 00:00 0 289:00 16:03 00:00
Jason Strudwick * 22 437:00 19:51 00:00 0 00:00 0 437:00 19:51 00:00
Jonathan Matsumoto * 22 352:00 16:00 00:00 0 00:00 0 352:00 16:00 00:00
Mathieu Roy * 22 400:00 18:10 00:00 0 00:00 0 400:00 18:10 00:00
Boris Valabik * 22 406:00 18:27 00:00 0 00:00 0 406:00 18:27 00:00
Dean Arsene * 21 359:00 17:05 00:00 0 00:00 0 359:00 17:05 00:00
Bryan Lerg * 4 69:00 17:15 00:00 0 00:00 0 69:00 17:15 00:00
Corey Elkins * 1 15:00 15:00 00:00 0 00:00 0 15:00 15:00 00:00
Simon Danis-Pepin * 5 67:00 13:24 00:00 0 00:00 0 67:00 13:24 00:00
Patrick Bordeleau * 1 17:00 17:00 00:00 0 00:00 0 17:00 17:00 00:00
Tom Cavanagh * 2 33:00 16:30 00:00 0 00:00 0 33:00 16:30 00:00
TOTAL MINEUR 396 6770:00 17:05 00:00 0 00:00 0 6770:00 17:05 00:00

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Nikita Filatov * 22 19 17 8
Jason Williams * 22 20 18 12
Fernando Pisani * 19 18 15 10
Jeremy Williams * 22 28 10 4
Chris Mueller * 22 8 16 2
Nick Johnson * 22 18 13 0
Jamal Mayers * 22 39 42 22
Alex Plante * 22 45 13 34
Brent Regner * 22 2 18 2
Dan DaSilva * 22 13 14 6
Matt Ellis * 22 10 13 4
Tomas Vincour * 17 8 10 0
Zac Dalpe * 18 3 20 4
Jason Strudwick * 22 9 14 15
Jonathan Matsumoto * 22 19 42 4
Mathieu Roy * 22 24 10 24
Boris Valabik * 22 25 8 32
Dean Arsene * 21 21 12 33
Bryan Lerg * 4 1 5 0
Corey Elkins * 1 0 0 0
Simon Danis-Pepin * 5 3 4 4
Patrick Bordeleau * 1 0 1 0
Tom Cavanagh * 2 0 2 0
TOTAL MINEUR 396 333 317 220 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Nikita Filatov * 22 6 14 20 61 2 2 0 0
Jason Williams * 22 3 12 15 54 2 2 0 0
Fernando Pisani * 19 0 9 9 45 4 4 0 0
Jeremy Williams * 22 4 7 11 55 1 1 0 0
Chris Mueller * 22 6 6 12 41 0 0 0 0
Nick Johnson * 22 6 6 12 59 0 0 0 0
Jamal Mayers * 22 3 8 11 23 0 0 0 0
Alex Plante * 22 2 7 9 20 2 2 0 0
Brent Regner * 22 1 9 10 18 0 0 0 0
Dan DaSilva * 22 3 6 9 21 0 0 0 0
Matt Ellis * 22 2 5 7 29 0 0 0 0
Tomas Vincour * 17 3 3 6 21 1 1 0 0
Zac Dalpe * 18 3 3 6 45 1 1 0 0
Jason Strudwick * 22 1 6 7 13 0 0 0 0
Jonathan Matsumoto * 22 2 4 6 39 0 0 0 0
Mathieu Roy * 22 0 5 5 10 0 0 0 0
Boris Valabik * 22 0 3 3 10 0 0 0 0
Dean Arsene * 21 2 1 3 17 0 0 0 0
Bryan Lerg * 4 1 1 2 5 0 0 0 0
Corey Elkins * 1 1 0 1 2 0 0 0 0
Simon Danis-Pepin * 5 0 1 1 2 0 0 0 0
Patrick Bordeleau * 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Tom Cavanagh * 2 0 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 396 49 116 165 595 62 116 13 0 62 116 0 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Henrik Karlsson * 18 18 7 5 2 424 38 2.34 0.910 0 0 1 17 976:00
Al Montoya * 7 7 4 1 1 148 16 2.87 0.892 0 0 0 2 335:00
Jussi Rynnas * 2 2 1 1 0 36 6 4.56 0.833 0 0 0 0 79:00
TOTAL MINEUR 27 27 12 7 3 608 60 2.59 0.901 0 0 1 19 1390:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Nikita Filatov * 22 0 0 0.0
Jason Williams * 22 0 0 0.0
Fernando Pisani * 19 0 0 0.0
Jeremy Williams * 22 0 0 0.0
Chris Mueller * 22 0 0 0.0
Nick Johnson * 22 0 0 0.0
Jamal Mayers * 22 0 0 0.0
Alex Plante * 22 0 0 0.0
Brent Regner * 22 0 0 0.0
Dan DaSilva * 22 0 0 0.0
Matt Ellis * 22 0 0 0.0
Tomas Vincour * 17 0 0 0.0
Zac Dalpe * 18 0 0 0.0
Jason Strudwick * 22 0 0 0.0
Jonathan Matsumoto * 22 0 0 0.0
Mathieu Roy * 22 0 0 0.0
Boris Valabik * 22 0 0 0.0
Dean Arsene * 21 0 0 0.0
Bryan Lerg * 4 0 0 0.0
Corey Elkins * 1 0 0 0.0
Simon Danis-Pepin * 5 0 0 0.0
Patrick Bordeleau * 1 0 0 0.0
Tom Cavanagh * 2 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 396 0 0 0.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Henrik Karlsson * 18 0 0 0
Al Montoya * 7 0 0 0
Jussi Rynnas * 2 0 0 0
TOTAL MINEUR 27 0 0 0