• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Mikael Backlund * 5 3 2 5 4 0 0 0 0 1 15 20.0 1.09
Oscar Moller * 5 1 3 4 -1 2 1 0 0 0 8 12.5 0.94
Jared Boll * 5 1 2 3 -4 6 0 0 0 0 11 9.1 0.68
Cody McLeod * 5 1 2 3 -2 4 0 0 0 0 10 10.0 0.70
Michael Stone * 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0.0 1.11
Colin Wilson * 3 1 1 2 -7 0 0 0 0 0 8 12.5 0.67
Richard Clune * 5 1 1 2 -3 12 0 0 0 0 10 10.0 0.52
Mike Commodore * 5 0 2 2 -2 8 0 0 0 0 3 0.0 0.46
Jamie Fraser * 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 66.7 1.67
Matthew Pistilli * 5 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 1 0.0 0.26
Matt Taormina * 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 50.0 0.61
Matt Lashoff * 5 0 1 1 -6 2 0 0 0 0 6 0.0 0.21
Blair Jones * 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.29
Tyler Shattock * 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.47
Tim Sestito * 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Lundmark * 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 5 0.0 0
Jordan Owens * 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0.0 0
Davis Drewiske * 5 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 4 0.0 0
A.J. Jenks * 3 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Brad Lukowich * 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 7 0.0 0
Justin Falk * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0
John Moore * 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 2 0.0 0
TOTAL MINEUR 90 11 20 31 -40 42 1 0 1 1 116 9.5 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Mikael Backlund * 5 0 3 50 85 58.8
Oscar Moller * 5 0 2 30 74 40.5
Jared Boll * 5 0 2 2 9 22.2
Cody McLeod * 5 0 0 5 18 27.8
Michael Stone * 3 0 5 0 1 0
Colin Wilson * 3 0 2 19 54 35.2
Richard Clune * 5 0 1 4 9 44.4
Mike Commodore * 5 0 3 0 1 0
Jamie Fraser * 2 0 0 0 0 0
Matthew Pistilli * 5 0 2 1 7 14.3
Matt Taormina * 2 0 3 0 0 0
Matt Lashoff * 5 0 5 0 0 0
Blair Jones * 5 0 0 41 79 51.9
Tyler Shattock * 3 0 1 2 7 28.6
Tim Sestito * 2 0 0 10 21 47.6
Jamie Lundmark * 5 0 1 2 3 66.7
Jordan Owens * 5 0 3 3 6 50.0
Davis Drewiske * 5 0 4 0 0 0
A.J. Jenks * 3 0 0 0 2 0
Brad Lukowich * 5 0 1 0 1 0
Justin Falk * 2 0 1 0 0 0
John Moore * 5 0 2 0 0 0
TOTAL MINEUR 90 0 41 0 0 169 377 44.8

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Mikael Backlund * 5 92:00 18:24 00:00 0 00:00 0 92:00 18:24 00:00
Oscar Moller * 5 85:00 17:00 00:00 0 00:00 0 85:00 17:00 00:00
Jared Boll * 5 88:00 17:36 00:00 0 00:00 0 88:00 17:36 00:00
Cody McLeod * 5 86:00 17:12 00:00 0 00:00 0 86:00 17:12 00:00
Michael Stone * 3 54:00 18:00 00:00 0 00:00 0 54:00 18:00 00:00
Colin Wilson * 3 60:00 20:00 00:00 0 00:00 0 60:00 20:00 00:00
Richard Clune * 5 77:00 15:24 00:00 0 00:00 0 77:00 15:24 00:00
Mike Commodore * 5 87:00 17:24 00:00 0 00:00 0 87:00 17:24 00:00
Jamie Fraser * 2 24:00 12:00 00:00 0 00:00 0 24:00 12:00 00:00
Matthew Pistilli * 5 76:00 15:12 00:00 0 00:00 0 76:00 15:12 00:00
Matt Taormina * 2 33:00 16:30 00:00 0 00:00 0 33:00 16:30 00:00
Matt Lashoff * 5 95:00 19:00 00:00 0 00:00 0 95:00 19:00 00:00
Blair Jones * 5 70:00 14:00 00:00 0 00:00 0 70:00 14:00 00:00
Tyler Shattock * 3 43:00 14:20 00:00 0 00:00 0 43:00 14:20 00:00
Tim Sestito * 2 27:00 13:30 00:00 0 00:00 0 27:00 13:30 00:00
Jamie Lundmark * 5 73:00 14:36 00:00 0 00:00 0 73:00 14:36 00:00
Jordan Owens * 5 84:00 16:48 00:00 0 00:00 0 84:00 16:48 00:00
Davis Drewiske * 5 89:00 17:48 00:00 0 00:00 0 89:00 17:48 00:00
A.J. Jenks * 3 52:00 17:20 00:00 0 00:00 0 52:00 17:20 00:00
Brad Lukowich * 5 83:00 16:36 00:00 0 00:00 0 83:00 16:36 00:00
Justin Falk * 2 36:00 18:00 00:00 0 00:00 0 36:00 18:00 00:00
John Moore * 5 76:00 15:12 00:00 0 00:00 0 76:00 15:12 00:00
TOTAL MINEUR 90 1490:00 16:33 00:00 0 00:00 0 1490:00 16:33 00:00

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Mikael Backlund * 5 2 14 0
Oscar Moller * 5 3 7 2
Jared Boll * 5 14 4 6
Cody McLeod * 5 7 2 4
Michael Stone * 3 2 0 2
Colin Wilson * 3 1 3 0
Richard Clune * 5 12 2 12
Mike Commodore * 5 10 1 8
Jamie Fraser * 2 1 0 0
Matthew Pistilli * 5 1 4 0
Matt Taormina * 2 0 3 2
Matt Lashoff * 5 7 4 2
Blair Jones * 5 5 10 0
Tyler Shattock * 3 2 0 0
Tim Sestito * 2 0 1 0
Jamie Lundmark * 5 3 2 0
Jordan Owens * 5 1 3 0
Davis Drewiske * 5 1 4 2
A.J. Jenks * 3 2 0 0
Brad Lukowich * 5 1 1 0
Justin Falk * 2 3 0 0
John Moore * 5 2 1 2
TOTAL MINEUR 90 80 66 42 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Mikael Backlund * 5 3 2 5 15 0 0 0 0
Oscar Moller * 5 0 3 3 8 1 1 0 0
Jared Boll * 5 1 2 3 11 0 0 0 0
Cody McLeod * 5 1 2 3 10 0 0 0 0
Michael Stone * 3 0 3 3 1 0 0 0 0
Colin Wilson * 3 1 1 2 8 0 0 0 0
Richard Clune * 5 1 1 2 10 0 0 0 0
Mike Commodore * 5 0 2 2 3 0 0 0 0
Jamie Fraser * 2 2 0 2 3 0 0 0 0
Matthew Pistilli * 5 0 1 1 1 0 0 0 0
Matt Taormina * 2 1 0 1 2 0 0 0 0
Matt Lashoff * 5 0 1 1 6 0 0 0 0
Blair Jones * 5 0 1 1 12 0 0 0 0
Tyler Shattock * 3 0 1 1 1 0 0 0 0
Tim Sestito * 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Lundmark * 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Jordan Owens * 5 0 0 0 4 0 0 0 0
Davis Drewiske * 5 0 0 0 4 0 0 0 0
A.J. Jenks * 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Brad Lukowich * 5 0 0 0 7 0 0 0 0
Justin Falk * 2 0 0 0 2 0 0 0 0
John Moore * 5 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 90 10 20 30 116 11 20 1 0 11 20 0 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Anton Khudobin * 4 4 1 2 0 118 11 2.88 0.907 0 0 0 0 229:00
Josh Tordjman * 2 2 0 0 1 18 5 12.00 0.722 0 0 1 0 25:00
Harri Sateri * 1 1 0 1 0 23 4 4.90 0.826 0 0 0 0 49:00
TOTAL MINEUR 7 7 1 3 1 159 20 3.96 0.874 0 0 1 0 303:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Mikael Backlund * 5 0 0 0.0
Oscar Moller * 5 0 0 0.0
Jared Boll * 5 0 0 0.0
Cody McLeod * 5 0 0 0.0
Michael Stone * 3 0 0 0.0
Colin Wilson * 3 0 0 0.0
Richard Clune * 5 0 0 0.0
Mike Commodore * 5 0 0 0.0
Jamie Fraser * 2 0 0 0.0
Matthew Pistilli * 5 0 0 0.0
Matt Taormina * 2 0 0 0.0
Matt Lashoff * 5 0 0 0.0
Blair Jones * 5 0 0 0.0
Tyler Shattock * 3 0 0 0.0
Tim Sestito * 2 0 0 0.0
Jamie Lundmark * 5 0 0 0.0
Jordan Owens * 5 0 0 0.0
Davis Drewiske * 5 0 0 0.0
A.J. Jenks * 3 0 0 0.0
Brad Lukowich * 5 0 0 0.0
Justin Falk * 2 0 0 0.0
John Moore * 5 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 90 0 0 0.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Anton Khudobin * 4 0 0 0
Josh Tordjman * 2 0 0 0
Harri Sateri * 1 0 0 0
TOTAL MINEUR 7 0 0 0