• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Jeff Tambellini * 5 3 2 5 3 0 0 0 1 0 16 18.8 1.01
Adam Mair * 6 2 3 5 1 2 0 0 0 0 23 8.7 0.76
Tommy Pyatt * 4 4 1 5 2 0 0 0 0 0 15 26.7 1.25
Mike Brown * 6 3 1 4 0 2 0 0 0 0 14 21.4 0.70
Kyle Wilson * 6 3 1 4 3 4 1 0 0 0 23 13.0 0.65
Olivier Magnan * 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.68
Jeff Penner * 6 1 3 4 1 6 0 0 1 0 9 11.1 0.71
Tim Stapleton * 6 2 2 4 3 0 0 0 0 0 24 8.3 0.69
Scott Parse * 6 0 3 3 2 0 0 0 0 0 15 0.0 0.54
Chris Butler * 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 9 11.1 0.80
Sean Collins * 6 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0.0 0.40
Mark Arcobello * 6 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 14 0.0 0.35
Jaime Sifers * 5 0 2 2 4 4 0 0 0 0 6 0.0 0.46
Ben Lovejoy * 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0.0 1.14
Andrew Ebbett * 6 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 10 0.0 0.33
Tommy Goebel * 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.91
Brandon Mashinter * 3 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 4 25.0 0.43
Brendan Mikkelson * 6 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 3 0.0 0.17
Tony Romano * 6 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 6 16.7 0.20
Maxime Fortunus * 6 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 13 0.0 0.17
T.J. Brodie * 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0.48
Matthew Corrente * 2 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 2 0.0 0
TOTAL MINEUR 108 21 37 58 5 36 2 0 2 0 212 9.9 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Jeff Tambellini * 5 0 2 23 44 52.3
Adam Mair * 6 0 1 12 23 52.2
Tommy Pyatt * 4 1 1 10 15 66.7
Mike Brown * 6 0 0 11 20 55.0
Kyle Wilson * 6 0 0 104 151 68.9
Olivier Magnan * 6 0 8 1 4 25.0
Jeff Penner * 6 0 7 2 2 100.0
Tim Stapleton * 6 0 1 4 6 66.7
Scott Parse * 6 0 0 6 10 60.0
Chris Butler * 4 0 7 5 6 83.3
Sean Collins * 6 0 2 0 0 0
Mark Arcobello * 6 0 2 3 5 60.0
Jaime Sifers * 5 0 1 0 0 0
Ben Lovejoy * 2 0 1 1 2 50.0
Andrew Ebbett * 6 0 0 69 106 65.1
Tommy Goebel * 2 0 0 21 55 38.2
Brandon Mashinter * 3 0 1 1 2 50.0
Brendan Mikkelson * 6 0 7 1 1 100.0
Tony Romano * 6 0 0 50 100 50.0
Maxime Fortunus * 6 0 5 3 3 100.0
T.J. Brodie * 3 0 0 0 0 0
Matthew Corrente * 2 0 3 0 0 0
TOTAL MINEUR 108 1 49 0 0 327 555 58.9

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Jeff Tambellini * 5 99:00 19:48 00:00 0 00:00 0 99:00 19:48 00:00
Adam Mair * 6 132:00 22:00 00:00 0 00:00 0 132:00 22:00 00:00
Tommy Pyatt * 4 80:00 20:00 00:00 0 00:00 0 80:00 20:00 00:00
Mike Brown * 6 115:00 19:10 00:00 0 00:00 0 115:00 19:10 00:00
Kyle Wilson * 6 124:00 20:40 00:00 0 00:00 0 124:00 20:40 00:00
Olivier Magnan * 6 118:00 19:40 00:00 0 00:00 0 118:00 19:40 00:00
Jeff Penner * 6 112:00 18:40 00:00 0 00:00 0 112:00 18:40 00:00
Tim Stapleton * 6 116:00 19:20 00:00 0 00:00 0 116:00 19:20 00:00
Scott Parse * 6 111:00 18:30 00:00 0 00:00 0 111:00 18:30 00:00
Chris Butler * 4 75:00 18:45 00:00 0 00:00 0 75:00 18:45 00:00
Sean Collins * 6 100:00 16:40 00:00 0 00:00 0 100:00 16:40 00:00
Mark Arcobello * 6 113:00 18:50 00:00 0 00:00 0 113:00 18:50 00:00
Jaime Sifers * 5 87:00 17:24 00:00 0 00:00 0 87:00 17:24 00:00
Ben Lovejoy * 2 35:00 17:30 00:00 0 00:00 0 35:00 17:30 00:00
Andrew Ebbett * 6 123:00 20:30 00:00 0 00:00 0 123:00 20:30 00:00
Tommy Goebel * 2 44:00 22:00 00:00 0 00:00 0 44:00 22:00 00:00
Brandon Mashinter * 3 47:00 15:40 00:00 0 00:00 0 47:00 15:40 00:00
Brendan Mikkelson * 6 115:00 19:10 00:00 0 00:00 0 115:00 19:10 00:00
Tony Romano * 6 101:00 16:50 00:00 0 00:00 0 101:00 16:50 00:00
Maxime Fortunus * 6 119:00 19:50 00:00 0 00:00 0 119:00 19:50 00:00
T.J. Brodie * 3 42:00 14:00 00:00 0 00:00 0 42:00 14:00 00:00
Matthew Corrente * 2 29:00 14:30 00:00 0 00:00 0 29:00 14:30 00:00
TOTAL MINEUR 108 2037:00 18:51 00:00 0 00:00 0 2037:00 18:51 00:00

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Jeff Tambellini * 5 11 7 0
Adam Mair * 6 21 8 2
Tommy Pyatt * 4 3 9 0
Mike Brown * 6 9 10 2
Kyle Wilson * 6 6 16 4
Olivier Magnan * 6 1 2 0
Jeff Penner * 6 5 6 6
Tim Stapleton * 6 3 3 0
Scott Parse * 6 3 4 0
Chris Butler * 4 3 2 0
Sean Collins * 6 3 2 2
Mark Arcobello * 6 0 5 0
Jaime Sifers * 5 1 1 4
Ben Lovejoy * 2 1 3 2
Andrew Ebbett * 6 0 13 0
Tommy Goebel * 2 0 7 0
Brandon Mashinter * 3 3 1 4
Brendan Mikkelson * 6 3 0 4
Tony Romano * 6 4 7 0
Maxime Fortunus * 6 1 2 2
T.J. Brodie * 3 0 3 0
Matthew Corrente * 2 6 0 4
TOTAL MINEUR 108 87 111 36 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Jeff Tambellini * 5 3 2 5 16 0 0 0 0
Adam Mair * 6 2 3 5 23 0 0 0 0
Tommy Pyatt * 4 4 1 5 15 0 0 0 0
Mike Brown * 6 3 1 4 14 0 0 0 0
Kyle Wilson * 6 2 1 3 23 1 1 0 0
Olivier Magnan * 6 0 4 4 3 0 0 0 0
Jeff Penner * 6 1 3 4 9 0 0 0 0
Tim Stapleton * 6 2 2 4 24 0 0 0 0
Scott Parse * 6 0 3 3 15 0 0 0 0
Chris Butler * 4 0 2 2 9 1 1 0 0
Sean Collins * 6 0 2 2 1 0 0 0 0
Mark Arcobello * 6 0 2 2 14 0 0 0 0
Jaime Sifers * 5 0 2 2 6 0 0 0 0
Ben Lovejoy * 2 0 2 2 2 0 0 0 0
Andrew Ebbett * 6 0 2 2 10 0 0 0 0
Tommy Goebel * 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Brandon Mashinter * 3 1 0 1 4 0 0 0 0
Brendan Mikkelson * 6 0 1 1 3 0 0 0 0
Tony Romano * 6 1 0 1 6 0 0 0 0
Maxime Fortunus * 6 0 1 1 13 0 0 0 0
T.J. Brodie * 3 0 1 1 0 0 0 0 0
Matthew Corrente * 2 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 108 19 37 56 212 21 37 2 0 21 37 0 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Barry Brust * 6 6 2 3 0 161 22 4.19 0.863 0 0 0 0 315:00
Jason Bacashihua * 3 3 0 0 1 37 2 1.24 0.946 0 1 0 0 97:00
TOTAL MINEUR 9 9 2 3 1 198 24 3.50 0.879 0 1 0 0 412:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Jeff Tambellini * 5 0 0 0.0
Adam Mair * 6 0 0 0.0
Tommy Pyatt * 4 0 0 0.0
Mike Brown * 6 0 0 0.0
Kyle Wilson * 6 0 0 0.0
Olivier Magnan * 6 0 0 0.0
Jeff Penner * 6 0 0 0.0
Tim Stapleton * 6 0 0 0.0
Scott Parse * 6 0 0 0.0
Chris Butler * 4 0 0 0.0
Sean Collins * 6 0 0 0.0
Mark Arcobello * 6 0 0 0.0
Jaime Sifers * 5 0 0 0.0
Ben Lovejoy * 2 0 0 0.0
Andrew Ebbett * 6 0 0 0.0
Tommy Goebel * 2 0 0 0.0
Brandon Mashinter * 3 0 0 0.0
Brendan Mikkelson * 6 0 0 0.0
Tony Romano * 6 0 0 0.0
Maxime Fortunus * 6 0 0 0.0
T.J. Brodie * 3 0 0 0.0
Matthew Corrente * 2 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 108 0 0 0.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Barry Brust * 6 0 0 0
Jason Bacashihua * 3 0 0 0
TOTAL MINEUR 9 0 0 0