• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Brendan Morrison * 15 5 10 15 6 0 0 0 2 0 37 13.5 1.21
Matthew Stajan * 15 6 6 12 -4 0 2 1 1 0 34 17.6 0.80
Brad Boyes * 15 3 7 10 -3 0 1 0 1 0 45 6.7 0.70
David Perron * 15 3 7 10 7 10 0 0 1 0 39 7.7 0.69
Chris Campoli * 15 3 6 9 3 24 1 0 0 0 29 10.3 0.59
Patrick O'Sullivan * 15 3 6 9 10 6 0 0 0 0 32 9.4 0.63
Trent Hunter * 14 3 5 8 0 31 0 0 0 0 24 12.5 0.63
Tuomo Ruutu * 15 3 5 8 -4 19 1 0 1 1 33 9.1 0.60
Steve Bernier * 15 5 3 8 -1 8 2 0 2 0 23 21.7 0.78
Marc-Edouard Vlasic * 15 2 5 7 0 12 0 0 0 0 18 11.1 0.39
Chris Drury * 15 0 7 7 0 2 0 0 0 0 49 0.0 0.45
Chris Pronger * 15 3 3 6 -1 10 1 0 0 0 26 11.5 0.33
Paul Ranger * 15 2 4 6 8 46 0 0 1 0 11 18.2 0.52
Chris Phillips * 14 1 3 4 2 21 1 0 0 1 6 16.7 0.25
Jochen Hecht * 15 3 0 3 0 2 0 0 0 0 23 13.0 0.21
Fredrik Modin * 6 1 1 2 1 4 0 0 0 0 14 7.1 0.62
Andrew Murray * 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 0.69
Marc-Andre Gragnani * 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Steven Goertzen * 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Festerling * 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 247 47 78 125 23 195 9 1 9 2 446 10.5 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Brendan Morrison * 15 1 3 168 316 53.2
Matthew Stajan * 15 0 2 202 390 51.8
Brad Boyes * 15 0 1 7 14 50.0
David Perron * 15 0 1 11 29 37.9
Chris Campoli * 15 0 18 0 0 0
Patrick O'Sullivan * 15 0 0 23 57 40.4
Trent Hunter * 14 0 3 11 22 50.0
Tuomo Ruutu * 15 0 1 9 23 39.1
Steve Bernier * 15 0 1 14 42 33.3
Marc-Edouard Vlasic * 15 0 24 0 0 0
Chris Drury * 15 0 6 29 59 49.2
Chris Pronger * 15 0 23 0 0 0
Paul Ranger * 15 0 11 0 0 0
Chris Phillips * 14 0 18 0 0 0
Jochen Hecht * 15 0 3 165 393 42.0
Fredrik Modin * 6 0 0 2 3 66.7
Andrew Murray * 15 0 0 3 6 50.0
Marc-Andre Gragnani * 1 0 0 0 0 0
Steven Goertzen * 1 0 0 0 0 0
Brett Festerling * 1 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 247 1 115 0 0 0 644 1,354 47.6

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Brendan Morrison * 15 16:32 1.21 0 0 0 0 16:32 1.21 00:00 0.0%
Matthew Stajan * 15 20:00 0.60 0 0 0 0 20:00 0.80 00:00 0.0%
Brad Boyes * 15 19:04 0.63 0 0 0 0 19:04 0.70 00:00 0.0%
David Perron * 15 19:24 0.69 0 0 0 0 19:24 0.69 00:00 0.0%
Chris Campoli * 15 20:28 0.52 0 0 0 0 20:28 0.59 00:00 0.0%
Patrick O'Sullivan * 15 19:08 0.63 0 0 0 0 19:08 0.63 00:00 0.0%
Trent Hunter * 14 18:12 0.63 0 0 0 0 18:12 0.63 00:00 0.0%
Tuomo Ruutu * 15 17:40 0.53 0 0 0 0 17:40 0.60 00:00 0.0%
Steve Bernier * 15 13:40 0.59 0 0 0 0 13:40 0.78 00:00 0.0%
Marc-Edouard Vlasic * 15 24:00 0.39 0 0 0 0 24:00 0.39 00:00 0.0%
Chris Drury * 15 20:48 0.45 0 0 0 0 20:48 0.45 00:00 0.0%
Chris Pronger * 15 24:32 0.27 0 0 0 0 24:32 0.33 00:00 0.0%
Paul Ranger * 15 15:32 0.52 0 0 0 0 15:32 0.52 00:00 0.0%
Chris Phillips * 14 23:04 0.19 0 0 0 0 23:04 0.25 00:00 0.0%
Jochen Hecht * 15 19:08 0.21 0 0 0 0 19:08 0.21 00:00 0.0%
Fredrik Modin * 6 10:50 0.62 0 0 0 0 10:50 0.62 00:00 0.0%
Andrew Murray * 15 01:56 0.69 0 0 0 0 01:56 0.69 00:00 0.0%
Marc-Andre Gragnani * 1 18:00 0.00 0 0 0 0 18:00 0 00:00 0.0%
Steven Goertzen * 1 18:00 0.00 0 0 0 0 18:00 0 00:00 0.0%
Brett Festerling * 1 17:00 0.00 0 0 0 0 17:00 0 00:00 0.0%
TOTAL PRO 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Brendan Morrison * 15 6 30 0
Matthew Stajan * 15 5 17 0
Brad Boyes * 15 1 10 0
David Perron * 15 25 20 10
Chris Campoli * 15 23 12 24
Patrick O'Sullivan * 15 5 19 6
Trent Hunter * 14 31 12 31
Tuomo Ruutu * 15 44 7 19
Steve Bernier * 15 25 8 8
Marc-Edouard Vlasic * 15 10 9 12
Chris Drury * 15 8 21 2
Chris Pronger * 15 25 9 10
Paul Ranger * 15 22 7 46
Chris Phillips * 14 27 10 21
Jochen Hecht * 15 6 37 2
Fredrik Modin * 6 2 8 4
Andrew Murray * 15 1 3 0
Marc-Andre Gragnani * 1 1 0 0
Steven Goertzen * 1 2 1 0
Brett Festerling * 1 0 0 0
TOTAL PRO 247 269 240 195 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Brendan Morrison * 15 5 10 15 37 0 0 0 0
Matthew Stajan * 15 3 6 9 34 2 2 1 1
Brad Boyes * 15 2 7 9 45 1 1 0 0
David Perron * 15 3 7 10 39 0 0 0 0
Chris Campoli * 15 2 6 8 29 1 1 0 0
Patrick O'Sullivan * 15 3 6 9 32 0 0 0 0
Trent Hunter * 14 3 5 8 24 0 0 0 0
Tuomo Ruutu * 15 2 5 7 33 1 1 0 0
Steve Bernier * 15 3 3 6 23 2 2 0 0
Marc-Edouard Vlasic * 15 2 5 7 18 0 0 0 0
Chris Drury * 15 0 7 7 49 0 0 0 0
Chris Pronger * 15 2 3 5 26 1 1 0 0
Paul Ranger * 15 2 4 6 11 0 0 0 0
Chris Phillips * 14 0 3 3 6 1 1 0 0
Jochen Hecht * 15 3 0 3 23 0 0 0 0
Fredrik Modin * 6 1 1 2 14 0 0 0 0
Andrew Murray * 15 1 0 1 2 0 0 0 0
Marc-Andre Gragnani * 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Steven Goertzen * 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Festerling * 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 247 37 78 115 446 47 78 9 0 47 78 1 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Jon Quick * 11 11 7 2 2 415 32 2.50 0.923 0 0 0 0 768:00
Cristobal Huet * 4 4 2 2 0 102 12 3.00 0.882 0 0 0 2 240:00
TOTAL PRO 15 15 9 4 2 517 44 2.62 0.915 0 0 0 2 1008:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
TOTAL PRO 0 0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Jon Quick * 11 0 0 0
Cristobal Huet * 4 0 0 0
TOTAL PRO 15 0 0 0