• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Brad Boyes * 79 32 37 69 -30 30 10 0 5 1 302 10.6 0.90
Chris Drury * 81 28 39 67 -5 41 8 2 5 0 296 9.5 0.79
Tuomo Ruutu * 82 27 35 62 -18 162 12 0 4 2 291 9.3 0.87
Matthew Stajan * 79 23 39 62 -17 70 8 1 5 0 237 9.7 0.85
Fredrik Modin * 82 19 38 57 3 22 6 0 2 2 234 8.1 0.80
Bryan Mccabe * 72 16 36 52 5 146 7 0 2 1 100 16.0 0.72
Trent Hunter * 82 19 30 49 14 87 3 0 0 2 183 10.4 0.82
Steve Bernier * 78 23 24 47 2 166 6 0 0 0 253 9.1 0.79
Brendan Morrison * 81 14 29 43 0 37 3 0 1 1 156 9.0 0.68
Jochen Hecht * 77 17 24 41 12 27 4 0 1 0 158 10.8 0.67
Marc-Edouard Vlasic * 82 6 32 38 -18 52 5 0 1 1 123 4.9 0.40
Chris Phillips * 82 8 30 38 -11 120 7 0 1 0 123 6.5 0.42
Maxim Afinogenov * 78 12 23 35 2 43 3 0 3 0 159 7.5 0.72
Chris Campoli * 82 11 22 33 -17 82 5 0 1 2 111 9.9 0.41
Patrick O'Sullivan * 80 14 18 32 3 43 4 0 1 1 120 11.7 0.51
Paul Ranger * 80 6 21 27 -16 156 3 0 1 0 110 5.5 0.32
Henrik Tallinder * 74 3 21 24 17 64 2 0 1 0 44 6.8 0.35
Fernando Pisani * 78 8 9 17 3 28 2 0 0 0 81 9.9 0.48
Cory Sarich * 67 2 12 14 13 182 0 0 0 0 29 6.9 0.26
Steve Staios * 82 3 9 12 -10 207 1 0 1 0 45 6.7 0.16
Rob Niedermayer * 79 2 7 9 -11 30 0 0 1 0 74 2.7 0.18
Brett Festerling * 4 1 2 3 3 6 0 0 0 0 1 100.0 1.07
Mathieu Perreault * 6 1 1 2 -5 0 0 0 0 0 2 50.0 0.54
Darcy Hordichuk * 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Jay Leach * 8 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Andre Gragnani * 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,681 295 538 833 -77 1,805 99 3 36 13 3,233 9.1 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Brad Boyes * 79 1 4 86 184 46.7
Chris Drury * 81 1 19 127 255 49.8
Tuomo Ruutu * 82 0 6 49 146 33.6
Matthew Stajan * 79 0 12 1052 2062 51.0
Fredrik Modin * 82 0 10 57 123 46.3
Bryan Mccabe * 72 1 90 0 1 0
Trent Hunter * 82 0 4 60 153 39.2
Steve Bernier * 78 0 3 46 129 35.7
Brendan Morrison * 81 1 20 808 1662 48.6
Jochen Hecht * 77 0 20 366 839 43.6
Marc-Edouard Vlasic * 82 0 110 0 0 0
Chris Phillips * 82 0 104 0 0 0
Maxim Afinogenov * 78 0 0 44 107 41.1
Chris Campoli * 82 0 83 0 0 0
Patrick O'Sullivan * 80 0 14 151 387 39.0
Paul Ranger * 80 0 113 0 0 0
Henrik Tallinder * 74 0 100 0 0 0
Fernando Pisani * 78 0 4 25 64 39.1
Cory Sarich * 67 0 87 0 0 0
Steve Staios * 82 0 99 0 0 0
Rob Niedermayer * 79 0 15 71 203 35.0
Brett Festerling * 4 0 2 0 0 0
Mathieu Perreault * 6 0 0 36 88 40.9
Darcy Hordichuk * 3 0 0 0 0 0
Jay Leach * 8 0 4 0 0 0
Marc-Andre Gragnani * 3 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,681 4 923 0 0 0 2,978 6,403 46.5

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Brad Boyes * 79 19:18 0.77 0 0 0 0 19:18 0.90 00:00 0.0%
Chris Drury * 81 20:57 0.67 0 0 0 0 20:57 0.79 00:00 0.0%
Tuomo Ruutu * 82 17:25 0.70 0 0 0 0 17:25 0.87 00:00 0.0%
Matthew Stajan * 79 18:29 0.73 0 0 0 0 18:29 0.85 00:00 0.0%
Fredrik Modin * 82 17:19 0.72 0 0 0 0 17:19 0.80 00:00 0.0%
Bryan Mccabe * 72 20:10 0.62 0 0 0 0 20:10 0.72 00:00 0.0%
Trent Hunter * 82 14:39 0.77 0 0 0 0 14:39 0.82 00:00 0.0%
Steve Bernier * 78 15:10 0.69 0 0 0 0 15:10 0.79 00:00 0.0%
Brendan Morrison * 81 15:39 0.63 0 0 0 0 15:39 0.68 00:00 0.0%
Jochen Hecht * 77 15:55 0.60 0 0 0 0 15:55 0.67 00:00 0.0%
Marc-Edouard Vlasic * 82 22:56 0.35 0 0 0 0 22:56 0.40 00:00 0.0%
Chris Phillips * 82 21:58 0.34 0 0 0 0 21:58 0.42 00:00 0.0%
Maxim Afinogenov * 78 12:27 0.66 0 0 0 0 12:27 0.72 00:00 0.0%
Chris Campoli * 82 19:35 0.35 0 0 0 0 19:35 0.41 00:00 0.0%
Patrick O'Sullivan * 80 15:45 0.44 0 0 0 0 15:45 0.51 00:00 0.0%
Paul Ranger * 80 20:47 0.29 0 0 0 0 20:47 0.32 00:00 0.0%
Henrik Tallinder * 74 18:26 0.32 0 0 0 0 18:26 0.35 00:00 0.0%
Fernando Pisani * 78 09:10 0.42 0 0 0 0 09:10 0.48 00:00 0.0%
Cory Sarich * 67 15:47 0.26 0 0 0 0 15:47 0.26 00:00 0.0%
Steve Staios * 82 18:46 0.14 0 0 0 0 18:46 0.16 00:00 0.0%
Rob Niedermayer * 79 12:52 0.18 0 0 0 0 12:52 0.18 00:00 0.0%
Brett Festerling * 4 14:00 1.07 0 0 0 0 14:00 1.07 00:00 0.0%
Mathieu Perreault * 6 12:20 0.54 0 0 0 0 12:20 0.54 00:00 0.0%
Darcy Hordichuk * 3 08:40 0.00 0 0 0 0 08:40 0 00:00 0.0%
Jay Leach * 8 14:07 0.00 0 0 0 0 14:07 0 00:00 0.0%
Marc-Andre Gragnani * 3 06:40 0.00 0 0 0 0 06:40 0 00:00 0.0%
TOTAL PRO 1681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Brad Boyes * 79 29 109 30
Chris Drury * 81 73 138 41
Tuomo Ruutu * 82 233 94 162
Matthew Stajan * 79 83 151 70
Fredrik Modin * 82 46 86 22
Bryan Mccabe * 72 114 44 146
Trent Hunter * 82 117 67 87
Steve Bernier * 78 145 63 166
Brendan Morrison * 81 38 151 37
Jochen Hecht * 77 28 117 27
Marc-Edouard Vlasic * 82 41 75 52
Chris Phillips * 82 128 45 120
Maxim Afinogenov * 78 39 88 43
Chris Campoli * 82 89 58 82
Patrick O'Sullivan * 80 43 80 43
Paul Ranger * 80 125 62 156
Henrik Tallinder * 74 65 44 64
Fernando Pisani * 78 28 46 28
Cory Sarich * 67 135 45 182
Steve Staios * 82 181 49 207
Rob Niedermayer * 79 50 58 30
Brett Festerling * 4 1 1 6
Mathieu Perreault * 6 0 7 0
Darcy Hordichuk * 3 6 0 0
Jay Leach * 8 0 2 4
Marc-Andre Gragnani * 3 1 0 0
TOTAL PRO 1,681 1,838 1,680 1,805 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Brad Boyes * 79 22 37 59 302 10 10 0 0
Chris Drury * 81 18 39 57 296 8 8 2 2
Tuomo Ruutu * 82 15 35 50 291 12 12 0 0
Matthew Stajan * 79 14 39 53 237 8 8 1 1
Fredrik Modin * 82 13 38 51 234 6 6 0 0
Bryan Mccabe * 72 9 36 45 100 7 7 0 0
Trent Hunter * 82 16 30 46 183 3 3 0 0
Steve Bernier * 78 17 24 41 253 6 6 0 0
Brendan Morrison * 81 11 29 40 156 3 3 0 0
Jochen Hecht * 77 13 24 37 158 4 4 0 0
Marc-Edouard Vlasic * 82 1 32 33 123 5 5 0 0
Chris Phillips * 82 1 30 31 123 7 7 0 0
Maxim Afinogenov * 78 9 23 32 159 3 3 0 0
Chris Campoli * 82 6 22 28 111 5 5 0 0
Patrick O'Sullivan * 80 10 18 28 120 4 4 0 0
Paul Ranger * 80 3 21 24 110 3 3 0 0
Henrik Tallinder * 74 1 21 22 44 2 2 0 0
Fernando Pisani * 78 6 9 15 81 2 2 0 0
Cory Sarich * 67 2 12 14 29 0 0 0 0
Steve Staios * 82 2 9 11 45 1 1 0 0
Rob Niedermayer * 79 2 7 9 74 0 0 0 0
Brett Festerling * 4 1 2 3 1 0 0 0 0
Mathieu Perreault * 6 1 1 2 2 0 0 0 0
Darcy Hordichuk * 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Jay Leach * 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Andre Gragnani * 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1681 193 538 731 3233 295 538 99 0 295 538 3 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Patrick Lalime * 54 54 23 23 5 1495 159 3.28 0.894 1 1 3 0 2908:00
Craig Andersson * 48 48 17 23 5 1392 136 3.09 0.902 2 1 2 6 2643:00
Jon Quick * 38 38 19 12 2 1080 113 3.22 0.895 1 0 1 0 2104:00
TOTAL PRO 140 140 59 58 12 3,967 408 3.20 0.897 4 2 6 6 7655:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Brad Boyes * 79 8 13 62
Chris Drury * 81 0 6 0
Tuomo Ruutu * 82 3 11 27
Matthew Stajan * 79 0 3 0
Fredrik Modin * 82 1 2 50
Bryan Mccabe * 72 1 2 50
Trent Hunter * 82 1 1 100
Steve Bernier * 78 0 8 0
Brendan Morrison * 81 1 1 100
Jochen Hecht * 77 0 1 0
Chris Phillips * 82 0 1 0
Maxim Afinogenov * 78 1 1 100
Patrick O'Sullivan * 80 0 3 0
TOTAL PRO 1033 16 53 30
 
Nom PJ BC TC %EFF
Patrick Lalime * 54 3 19 0.842
Craig Andersson * 48 3 13 0.769
Jon Quick * 38 7 32 0.781
TOTAL PRO 140 13 64 0.797