• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Alex Tanguay * 82 36 41 77 2 45 13 0 6 4 319 11.3 0.92
Patrice Bergeron * 81 29 45 74 10 26 11 0 6 3 251 11.6 1.01
Alexander Semin * 82 25 46 71 9 58 6 0 6 2 243 10.3 0.97
Jason Arnott * 82 30 39 69 12 52 11 0 6 2 319 9.4 0.97
Antoine Vermette * 82 21 38 59 3 42 4 0 4 1 240 8.8 0.88
Andy Mcdonald * 82 20 38 58 4 54 6 0 4 4 231 8.7 0.76
Cory Stillman * 82 19 37 56 -3 14 4 0 1 3 229 8.3 0.74
Dan Boyle * 82 14 38 52 -1 61 7 0 1 1 144 9.7 0.64
Roman Hamrlik * 82 7 29 36 16 100 2 0 1 1 87 8.0 0.41
Brent Seabrook * 80 12 22 34 3 123 6 0 4 1 95 12.6 0.41
Alexander Radulov * 79 16 18 34 3 56 3 0 4 0 195 8.2 0.58
Marc-Andre Bergeron * 78 8 22 30 3 56 4 0 0 1 126 6.3 0.46
Fernando Pisani * 81 13 15 28 -6 26 3 1 1 1 162 8.0 0.41
Jordan Staal * 82 11 16 27 11 61 1 0 1 0 165 6.7 0.43
Toni Lydman * 82 5 16 21 16 127 3 0 1 1 57 8.8 0.29
Eric Perrin * 81 7 4 11 -4 12 1 1 0 0 56 12.5 0.26
Mathias Tjarnqvist * 32 1 2 3 -2 6 0 0 0 0 26 3.8 0.17
Eric Nystrom * 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0.0 0
TOTAL PRO 1,335 274 466 740 74 919 85 2 46 25 2,947 9.3 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Alex Tanguay * 82 2 13 75 190 39.5
Patrice Bergeron * 81 0 10 989 1897 52.1
Alexander Semin * 82 0 1 44 107 41.1
Jason Arnott * 82 1 19 321 583 55.1
Antoine Vermette * 82 1 5 653 1145 57.0
Andy Mcdonald * 82 0 15 1016 1820 55.8
Cory Stillman * 82 0 6 47 148 31.8
Dan Boyle * 82 0 79 0 0 0
Roman Hamrlik * 82 0 112 0 0 0
Brent Seabrook * 80 0 91 0 0 0
Alexander Radulov * 79 0 11 37 107 34.6
Marc-Andre Bergeron * 78 0 46 0 0 0
Fernando Pisani * 81 0 14 72 196 36.7
Jordan Staal * 82 0 18 47 94 50.0
Toni Lydman * 82 0 97 0 0 0
Eric Perrin * 81 0 9 494 928 53.2
Mathias Tjarnqvist * 32 0 4 24 61 39.3
Eric Nystrom * 3 0 0 1 2 50.0
TOTAL PRO 1,335 4 550 0 0 0 3,820 7,278 52.5

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Alex Tanguay * 82 20:29 0.76 0 0 0 0 20:29 0.92 00:00 0.0%
Patrice Bergeron * 81 18:07 0.86 0 0 0 0 18:07 1.01 00:00 0.0%
Alexander Semin * 82 17:46 0.89 0 0 0 0 17:46 0.97 00:00 0.0%
Jason Arnott * 82 17:22 0.81 0 0 0 0 17:22 0.97 00:00 0.0%
Antoine Vermette * 82 16:19 0.82 0 0 0 0 16:19 0.88 00:00 0.0%
Andy Mcdonald * 82 18:32 0.68 0 0 0 0 18:32 0.76 00:00 0.0%
Cory Stillman * 82 18:23 0.69 0 0 0 0 18:23 0.74 00:00 0.0%
Dan Boyle * 82 19:46 0.56 0 0 0 0 19:46 0.64 00:00 0.0%
Roman Hamrlik * 82 21:23 0.39 0 0 0 0 21:23 0.41 00:00 0.0%
Brent Seabrook * 80 20:57 0.33 0 0 0 0 20:57 0.41 00:00 0.0%
Alexander Radulov * 79 14:46 0.53 0 0 0 0 14:46 0.58 00:00 0.0%
Marc-Andre Bergeron * 78 16:33 0.40 0 0 0 0 16:33 0.46 00:00 0.0%
Fernando Pisani * 81 16:51 0.35 0 0 0 0 16:51 0.41 00:00 0.0%
Jordan Staal * 82 15:19 0.41 0 0 0 0 15:19 0.43 00:00 0.0%
Toni Lydman * 82 17:38 0.25 0 0 0 0 17:38 0.29 00:00 0.0%
Eric Perrin * 81 10:17 0.22 0 0 0 0 10:17 0.26 00:00 0.0%
Mathias Tjarnqvist * 32 11:09 0.17 0 0 0 0 11:09 0.17 00:00 0.0%
Eric Nystrom * 3 08:20 0.00 0 0 0 0 08:20 0 00:00 0.0%
TOTAL PRO 1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Alex Tanguay * 82 112 124 45
Patrice Bergeron * 81 68 146 26
Alexander Semin * 82 140 54 58
Jason Arnott * 82 83 111 52
Antoine Vermette * 82 67 126 42
Andy Mcdonald * 82 67 146 54
Cory Stillman * 82 53 92 14
Dan Boyle * 82 57 69 61
Roman Hamrlik * 82 92 55 100
Brent Seabrook * 80 144 62 123
Alexander Radulov * 79 97 85 56
Marc-Andre Bergeron * 78 53 43 56
Fernando Pisani * 81 57 55 26
Jordan Staal * 82 60 77 61
Toni Lydman * 82 126 39 127
Eric Perrin * 81 27 103 12
Mathias Tjarnqvist * 32 13 17 6
Eric Nystrom * 3 1 0 0
TOTAL PRO 1,335 1,317 1,404 919 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Alex Tanguay * 82 23 41 64 319 13 13 0 0
Patrice Bergeron * 81 18 45 63 251 11 11 0 0
Alexander Semin * 82 19 46 65 243 6 6 0 0
Jason Arnott * 82 19 39 58 319 11 11 0 0
Antoine Vermette * 82 17 38 55 240 4 4 0 0
Andy Mcdonald * 82 14 38 52 231 6 6 0 0
Cory Stillman * 82 15 37 52 229 4 4 0 0
Dan Boyle * 82 7 38 45 144 7 7 0 0
Roman Hamrlik * 82 5 29 34 87 2 2 0 0
Brent Seabrook * 80 6 22 28 95 6 6 0 0
Alexander Radulov * 79 13 18 31 195 3 3 0 0
Marc-Andre Bergeron * 78 4 22 26 126 4 4 0 0
Fernando Pisani * 81 9 15 24 162 3 3 1 1
Jordan Staal * 82 10 16 26 165 1 1 0 0
Toni Lydman * 82 2 16 18 57 3 3 0 0
Eric Perrin * 81 5 4 9 56 1 1 1 1
Mathias Tjarnqvist * 32 1 2 3 26 0 0 0 0
Eric Nystrom * 3 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL PRO 1335 187 466 653 2947 274 466 85 0 274 466 2 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Martin Biron * 68 68 33 21 7 1738 177 2.90 0.898 2 1 2 32 3657:00
Mike Smith * 31 31 13 5 3 599 47 2.12 0.922 1 0 0 0 1330:00
Chris Holt * 1 1 0 0 0 2 1 20.00 0.500 0 0 0 0 03:00
TOTAL PRO 100 100 46 26 10 2,339 225 2.71 0.904 3 1 2 32 4990:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Alex Tanguay * 82 4 11 36
Alexander Semin * 82 4 11 36
Jason Arnott * 82 0 5 0
Antoine Vermette * 82 3 6 50
Andy Mcdonald * 82 0 3 0
Cory Stillman * 82 1 2 50
Alexander Radulov * 79 2 7 29
Marc-Andre Bergeron * 78 1 2 50
Fernando Pisani * 81 2 4 50
Jordan Staal * 82 0 1 0
TOTAL PRO 812 17 52 33
 
Nom PJ BC TC %EFF
Martin Biron * 68 8 32 0.750
Mike Smith * 31 5 14 0.643
Chris Holt * 1 0 0 0
TOTAL PRO 100 13 46 0.717