• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
47
Marc-Andre Bergeron
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Farm Team
    Date de naissance: 10-13-1980 Âge: 32 Pays: CAN 
    Grandeur: 5' 9" Poids: 190 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 32 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    56 41 80 74 60 48 47 58 31 51 48 57 52 78 72 71 5 59

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2013-14 B-Senators 72 9 27 36 -3 32 6 0 2 1 91 9.9
    2012-13 Panthers 13 0 0 0 -6 2 0 0 0 0 9 0.0
    2012-13 Senators 47 3 4 7 -15 18 3 0 0 0 24 12.5
    2011-12 Capitals 85 9 15 24 -20 29 5 0 1 1 72 12.5
    2010-11 Jets 82 12 20 32 -29 38 9 0 1 1 150 8.0
    2009-10 Senators 70 18 31 49 -9 55 10 0 3 2 125 14.4
    2008-09 Kings 78 8 22 30 3 56 4 0 0 1 126 6.3
    2007-08 RedWings 81 9 33 42 -7 107 1 1 2 0 164 5.5
    2006-07 Coyotes 79 12 31 43 9 70 2 0 2 0 146 8.2
    2005-06 Coyotes 77 12 32 44 -3 89 3 1 0 1 157 7.6
    2004-05 Coyotes 71 9 32 41 -13 66 2 0 2 1 121 7.4
    2003-04 Coyotes 57 10 27 37 1 41 2 0 1 0 115 8.7
      TOTAL FARM 72 9 27 36 -3 32 6 0 2 1 91 9.9
      TOTAL PRO 740 102 247 349 -89 571 41 2 12 7 1,209 8.4
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2013-14 B-Senators 25 4 6 10 -6 4 1 0 0 34 11.8
    2010-11 Jets 11 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 14 0.0
    2008-09 Kings 24 7 6 13 0 36 3 0 2 1 30 23.3
    2007-08 RedWings 6 2 2 4 3 2 0 0 0 0 13 15.4
    2005-06 Coyotes 7 2 2 4 2 9 0 0 0 0 17 11.8
      TOTAL FARM 25 4 6 10 0 4 1 0 0 0 34 11.8
      TOTAL PRO 48 11 12 23 3 47 3 0 2 1 74 14.9

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2013-14 B-Senators 72 0 55 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Panthers 13 0 1 0 0 0 0 5 7 71.4
    2012-13 Senators 47 0 29 0 0 0 0 2 6 33.3
    2011-12 Capitals 85 0 37 2 19 10.5
    2010-11 Jets 82 0 49 1 4 25.0
    2009-10 Senators 70 0 48 0 0 0
    2008-09 Kings 78 0 46 0 0 0
    2007-08 RedWings 81 0 0 0 0 0
    2006-07 Coyotes 79 0 0 0 0 0
    2005-06 Coyotes 77 0 0 0 0 0
    2004-05 Coyotes 71 0 0 0 0 0
    2003-04 Coyotes 57 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 72 0 55 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 740 0 210 0 0 0 0 10 36 27.8
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2013-14 B-Senators 25 0 29 0 0 0 0 0 1 0
    2010-11 Jets 11 0 0 3 6 50.0
    2008-09 Kings 24 0 14 0 0 0
    2007-08 RedWings 6 0 0 0 0 0
    2005-06 Coyotes 7 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 48 0 14 0 0 0 0 3 6 50.0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2013-14 B-Senators 72 1024:39 14:13 254:45 03:32 262:17 03:38 1541:41 21:24 01:59
    2012-13 Panthers 13 115:03 08:51 05:50 00:26 23:13 01:47 144:06 11:05 00:39
    2012-13 Senators 47 597:44 12:43 94:11 02:00 81:36 01:44 773:31 16:27 00:00
    2011-12 Capitals 85 1081:00 12:43 00:00 0 00:00 0 1081:00 12:43 00:00
    2010-11 Jets 82 1466:00 17:52 00:00 0 00:00 0 1466:00 17:52 00:00
    2009-10 Senators 70 1270:00 18:08 00:00 0 00:00 0 1270:00 18:08 00:00
    2008-09 Kings 78 1292:00 16:33 00:00 0 00:00 0 1292:00 16:33 00:00
    2007-08 RedWings 81 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Coyotes 79 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Coyotes 77 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Coyotes 71 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Coyotes 57 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 72 1024:39 14:13 254:45 03:32 262:17 03:38 1541:41 21:24 01:59
      TOTAL PRO 740 5821:47 07:52 100:01 00:08 104:49 00:08 6026:37 08:08 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2013-14 B-Senators 25 385:02 15:24 84:47 03:23 98:42 03:56 568:31 22:44 55:28
    2010-11 Jets 11 121:00 11:00 00:00 0 00:00 0 121:00 11:00 00:00
    2008-09 Kings 24 408:00 17:00 00:00 0 00:00 0 408:00 17:00 00:00
    2007-08 RedWings 6 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Coyotes 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 25 385:02 15:24 84:47 03:23 98:42 03:56 568:31 22:44 02:13
      TOTAL PRO 48 529:00 11:01 00:00 0 00:00 0 529:00 11:01 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2013-14 B-Senators 72 34 63 32 0 0 0 0 0 1 0
    2012-13 Panthers 13 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Senators 47 49 22 18 0 0 0 0 0 0 1
    2011-12 Capitals 85 15 39 29
    2010-11 Jets 82 57 56 38
    2009-10 Senators 70 12 72 55
    2008-09 Kings 78 53 43 56
    2007-08 RedWings 81 64 0 107
    2006-07 Coyotes 79 67 0 70
    2005-06 Coyotes 77 54 0 89
    2004-05 Coyotes 71 52 0 66
    2003-04 Coyotes 57 56 0 41
      TOTAL FARM 72 34 63 32 0 0 0 0 0 1 0
      TOTAL PRO 740 482 235 571 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2013-14 B-Senators 25 11 16 4 0 0 0 0 1 0 1
    2010-11 Jets 11 4 4 0
    2008-09 Kings 24 9 15 36
    2007-08 RedWings 6 10 0 2
    2005-06 Coyotes 7 10 0 9
      TOTAL FARM 25 11 16 4 0 0 0 0 1 0 2
      TOTAL PRO 48 33 19 47 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2013-14 B-Senators 72 3 12 15 27 6 14 20 59 0 1 1 5
    2012-13 Panthers 13 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0
    2012-13 Senators 47 0 4 4 13 3 0 3 11 0 0 0 0
    2011-12 Capitals 85 4 15 19 72 5 5 0 0
    2010-11 Jets 82 3 20 23 150 9 9 0 0
    2009-10 Senators 70 8 31 39 125 10 10 0 0
    2008-09 Kings 78 4 22 26 126 4 4 0 0
    2007-08 RedWings 81 7 33 40 164 1 1 1 1
    2006-07 Coyotes 79 10 31 41 146 2 2 0 0
    2005-06 Coyotes 77 8 32 40 157 3 3 1 1
    2004-05 Coyotes 71 7 32 39 121 2 2 0 0
    2003-04 Coyotes 57 8 27 35 115 2 2 0 0
      TOTAL FARM 72 3 12 15 27 6 14 20 59 0 1 1 5
      TOTAL PRO 740 59 247 306 1195 102 247 41 14 102 247 2 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2013-14 B-Senators 25 3 3 6 18 1 3 4 16 0 0 0 0
    2010-11 Jets 11 0 2 2 14 0 0 0 0
    2008-09 Kings 24 4 6 10 30 3 3 0 0
    2007-08 RedWings 6 2 2 4 13 0 0 0 0
    2005-06 Coyotes 7 2 2 4 17 0 0 0 0
      TOTAL FARM 25 3 3 6 18 1 3 4 16 0 0 0 0
      TOTAL PRO 48 2 0 20 17 11 12 3 0 11 12 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2013-14 B-Senators 72 0 0 0
    2012-13 Panthers 13 0 0 0
    2012-13 Senators 47 0 1 0
    2011-12 Capitals 85 0 0 0
    2010-11 Jets 82 0 0 0
    2009-10 Senators 70 1 1 100
    2008-09 Kings 78 1 2 50
    2007-08 RedWings 81 0 0 0
    2006-07 Coyotes 79 0 0 0
    2005-06 Coyotes 77 0 0 0
    2004-05 Coyotes 71 0 0 0
    2003-04 Coyotes 57 0 0 0
      TOTAL FARM 72 0 0 0
      TOTAL PRO 740 2 4 50
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2013-14 B-Senators 25 0 0 0
    2010-11 Jets 11 0 0 0
    2008-09 Kings 24 0 0 0
    2007-08 RedWings 6 0 0 0
    2005-06 Coyotes 7 0 0 0
      TOTAL FARM 25 0 0 0
      TOTAL PRO 48 2 4 50

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    $925,000 $925,000 $925,000 - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2014-09-21 18:49:49] - Marc-Andre Bergeron has been deleted from Senators.
    • [2014-09-21 18:49:49] - Marc-Andre Bergeron has been deleted from Senators.
    • [2014-09-21 18:49:49] - Marc-Andre Bergeron has been deleted from Senators.
    • [2014-02-14 19:02:24] - Marc-Andre Bergeron from Senators is back from Left Foot Injury.
    • [2014-02-06 18:54:29] - Game 690 - Marc-Andre Bergeron from Senators is injured (Left Foot) and is out for 1 week.
    • [2013-10-28 17:40:46] - Marc-Andre Bergeron from Senators is back from Right Knee Injury.
    • [2013-10-17 18:13:19] - Game 89 - Marc-Andre Bergeron from Senators is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
    • [2014-02-14 19:02:24] - Marc-Andre Bergeron from Senators is back from Left Foot Injury.
    • [2014-02-06 18:54:29] - Game 690 - Marc-Andre Bergeron from Senators is injured (Left Foot) and is out for 1 week.
    • [2013-10-28 17:40:46] - Marc-Andre Bergeron from Senators is back from Right Knee Injury.
    • [2013-10-17 18:13:19] - Game 89 - Marc-Andre Bergeron from Senators is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
    • [2013-09-18 17:58:09] - Marc-Andre Bergeron of Senators was sent to farm.
    • [2013-09-18 17:58:09] - Senators sent Marc-Andre Bergeron to waiver.
    • [2013-09-18 18:03:15] - Marc-Andre Bergeron was not claimed from waiver and was sent to farm.
    • [2013-01-23 18:10:32] - TRADE : From Panthers to Senators : Marc-Andre Bergeron (64)- Ray Emery (65)- Nathan Beaulieu (P).
    • [2013-01-23 18:10:31] - Marc-Andre Bergeron was added to Senators.
    • [2012-02-01 18:05] - From Jets to Capitals : Marc-Andre Bergeron (59)- Ville Leino (59)- Ryane Clowe (66)- Y:13-RND:2-FLO
    • [2012-06-24 07:37] - Marc-Andre Bergeron was released by Capitals for 0.00 $
    • [2012-08-09 18:56] - Marc-Andre Bergeron signed with Panthers for 925 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2012-08-20 18:43:36] - Marc-Andre Bergeron of Panthers was sent to pro.