• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Elliot Desnoyers 79 26 32 58 13 22 6 1 3 2 248 10.5 0.82
Nils Hoglander 70 22 36 58 14 28 6 0 3 1 174 12.6 1.00
Benoit-Olivier Groulx 68 16 36 52 -2 68 2 0 4 1 171 9.4 0.75
Cole Sillinger 54 25 26 51 21 39 5 0 4 2 154 16.2 0.89
Lukas Cormier 82 12 36 48 4 43 7 0 0 3 152 7.9 0.60
Tye Kartye 75 20 26 46 7 39 4 0 3 3 184 10.9 0.72
Tristen Robins 65 16 29 45 14 22 2 2 2 2 134 11.9 0.80
Kieffer Bellows 82 15 26 41 7 65 1 0 2 4 177 8.5 0.67
Mackenzie MacEachern 80 10 29 39 0 36 1 0 1 0 127 7.9 0.64
Victor Soderstrom 82 8 29 37 -2 48 4 0 1 0 129 6.2 0.41
Ben Meyers 81 13 22 35 -3 16 2 0 3 0 143 9.1 0.57
Ethan Prow * 66 7 28 35 2 14 3 0 1 1 90 7.8 0.59
Jack Dougherty * 82 7 27 34 19 69 3 0 1 1 81 8.6 0.44
Austin Poganski 82 11 19 30 -5 24 1 0 4 1 132 8.3 0.49
Dylan Coghlan 79 8 21 29 7 20 2 0 1 1 108 7.4 0.36
Evan Barratt * 78 11 15 26 -1 38 0 0 4 0 92 12.0 0.53
Maxim Marushev * 71 7 11 18 15 13 1 0 2 0 52 13.5 0.52
Vincent Sevigny 70 6 9 15 13 12 1 1 3 0 58 10.3 0.25
Tanner Laczynski 43 6 3 9 6 12 1 0 0 1 44 13.6 0.42
Daniil Chayka 34 2 7 9 11 8 2 0 1 0 26 7.7 0.35
Alex Beaucage 47 1 4 5 -1 20 0 0 0 0 28 3.6 0.27
Bobby Russell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Matt Rempe 5 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 1 0.0 0
TOTAL MINEUR 1,476 249 471 720 136 658 54 4 43 23 2,506 9.9 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Elliot Desnoyers 79 0 40 77 65 76 162 46.9
Nils Hoglander 70 0 30 60 52 89 208 42.8
Benoit-Olivier Groulx 68 0 43 53 47 391 733 53.3
Cole Sillinger 54 0 35 63 47 488 759 64.3
Lukas Cormier 82 0 109 78 63 0 2 0
Tye Kartye 75 0 28 44 59 59 144 41.0
Tristen Robins 65 0 28 36 42 71 152 46.7
Kieffer Bellows 82 0 25 59 67 185 407 45.5
Mackenzie MacEachern 80 0 30 42 47 36 88 40.9
Victor Soderstrom 82 0 130 58 29 1 1 100.0
Ben Meyers 81 0 29 47 42 348 564 61.7
Ethan Prow * 66 0 70 39 39 2 2 100.0
Jack Dougherty * 82 0 83 41 29 1 5 20.0
Austin Poganski 82 0 31 39 45 48 130 36.9
Dylan Coghlan 79 0 91 50 37 1 4 25.0
Evan Barratt * 78 0 20 20 15 246 544 45.2
Maxim Marushev * 71 0 18 13 28 82 187 43.9
Vincent Sevigny 70 0 62 40 32 1 6 16.7
Tanner Laczynski 43 0 10 16 11 98 151 64.9
Daniil Chayka 34 0 28 6 6 0 1 0
Alex Beaucage 47 0 7 7 10 24 35 68.6
Bobby Russell 1 0 1 0 0 0 0 0
Matt Rempe 5 0 2 0 0 5 15 33.3
TOTAL MINEUR 1,476 0 950 888 812 2,252 4,300 52.4

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Elliot Desnoyers 79 1061:55 13:26 153:18 01:56 197:34 02:30 1412:47 17:53 02:42
Nils Hoglander 70 926:31 13:14 72:36 01:02 155:27 02:13 1154:34 16:29 02:21
Benoit-Olivier Groulx 68 1098:29 16:09 132:14 01:56 152:59 02:14 1383:42 20:20 02:35
Cole Sillinger 54 898:50 16:38 119:00 02:12 125:28 02:19 1143:18 21:10 02:58
Lukas Cormier 82 1267:54 15:27 156:46 01:54 179:43 02:11 1604:23 19:33 01:32
Tye Kartye 75 1051:36 14:01 100:02 01:20 134:48 01:47 1286:26 17:09 02:12
Tristen Robins 65 855:04 13:09 105:32 01:37 160:31 02:28 1121:07 17:14 02:07
Kieffer Bellows 82 1084:47 13:13 26:17 00:19 117:36 01:26 1228:40 14:59 01:47
Mackenzie MacEachern 80 1024:05 12:48 78:49 00:59 109:47 01:22 1212:41 15:09 01:42
Victor Soderstrom 82 1449:26 17:40 158:13 01:55 188:37 02:18 1796:16 21:54 01:50
Ben Meyers 81 1086:46 13:25 27:29 00:20 114:10 01:24 1228:25 15:09 01:46
Ethan Prow * 66 946:13 14:20 114:19 01:43 121:04 01:50 1181:36 17:54 01:18
Jack Dougherty * 82 1271:56 15:30 123:14 01:30 139:18 01:41 1534:28 18:42 01:01
Austin Poganski 82 1088:32 13:16 57:21 00:41 82:40 01:00 1228:33 14:58 01:44
Dylan Coghlan 79 1247:49 15:47 162:11 02:03 187:16 02:22 1597:16 20:13 01:21
Evan Barratt * 78 881:01 11:17 52:48 00:40 48:16 00:37 982:05 12:35 01:13
Maxim Marushev * 71 587:34 08:16 27:22 00:23 74:26 01:02 689:22 09:42 00:53
Vincent Sevigny 70 999:17 14:16 87:44 01:15 96:43 01:22 1183:44 16:54 01:02
Tanner Laczynski 43 404:12 09:24 03:22 00:04 19:23 00:27 426:57 09:55 01:05
Daniil Chayka 34 438:13 12:53 36:28 01:04 32:42 00:57 507:23 14:55 00:47
Alex Beaucage 47 347:10 07:23 02:10 00:02 15:30 00:19 364:50 07:45 00:51
Bobby Russell 1 05:38 05:38 00:00 0 00:00 0 05:38 05:38 00:17
Matt Rempe 5 49:23 09:52 03:30 00:42 04:15 00:51 57:08 11:25 00:48
TOTAL MINEUR 1476 20072:21 13:35 1800:45 01:13 2458:13 01:39 24331:19 16:29 01:41

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Elliot Desnoyers 79 63 178 22 0 0 0 0 1 4 3
Nils Hoglander 70 109 148 28 0 0 0 0 7 1 3
Benoit-Olivier Groulx 68 102 166 68 20 1 0 3 2 5 3
Cole Sillinger 54 133 153 39 5 0 1 0 5 2 7
Lukas Cormier 82 111 87 43 5 1 0 0 3 1 3
Tye Kartye 75 96 113 39 5 0 0 1 1 3 7
Tristen Robins 65 54 114 22 0 0 0 0 2 2 1
Kieffer Bellows 82 135 106 65 15 1 1 1 2 2 2
Mackenzie MacEachern 80 81 98 36 0 0 0 0 0 1 0
Victor Soderstrom 82 157 99 48 0 0 0 0 0 4 2
Ben Meyers 81 77 142 16 0 0 0 0 0 0 3
Ethan Prow * 66 87 58 14 0 0 0 0 3 2 4
Jack Dougherty * 82 116 47 69 25 3 1 1 1 2 1
Austin Poganski 82 76 106 24 0 0 0 0 1 1 2
Dylan Coghlan 79 123 55 20 0 0 0 0 0 2 2
Evan Barratt * 78 71 83 38 0 0 0 0 2 0 1
Maxim Marushev * 71 28 56 13 5 0 0 1 0 0 2
Vincent Sevigny 70 68 42 12 0 0 0 0 0 2 1
Tanner Laczynski 43 38 43 12 0 0 0 0 1 1 2
Daniil Chayka 34 30 14 8 0 0 0 0 0 1 0
Alex Beaucage 47 24 28 20 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Russell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Rempe 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,476 1,781 1,937 658 80 6 3 7 31 36 31

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Elliot Desnoyers 79 19 20 39 190 6 11 17 51 1 1 2 7
Nils Hoglander 70 16 23 39 130 6 13 19 40 0 0 0 4
Benoit-Olivier Groulx 68 14 24 38 133 2 12 14 29 0 0 0 9
Cole Sillinger 54 20 21 41 113 5 4 9 31 0 1 1 10
Lukas Cormier 82 5 23 28 100 7 13 20 51 0 0 0 1
Tye Kartye 75 16 21 37 140 4 5 9 39 0 0 0 5
Tristen Robins 65 12 23 35 113 2 5 7 18 2 1 3 3
Kieffer Bellows 82 14 22 36 158 1 4 5 16 0 0 0 3
Mackenzie MacEachern 80 9 25 34 115 1 2 3 8 0 2 2 4
Victor Soderstrom 82 4 24 28 90 4 5 9 37 0 0 0 2
Ben Meyers 81 11 18 29 132 2 4 6 9 0 0 0 2
Ethan Prow * 66 4 21 25 66 3 7 10 23 0 0 0 1
Jack Dougherty * 82 4 20 24 67 3 7 10 14 0 0 0 0
Austin Poganski 82 10 17 27 125 1 2 3 4 0 0 0 3
Dylan Coghlan 79 6 16 22 79 2 5 7 27 0 0 0 2
Evan Barratt * 78 11 15 26 85 0 0 0 4 0 0 0 3
Maxim Marushev * 71 6 8 14 47 1 3 4 5 0 0 0 0
Vincent Sevigny 70 4 8 12 46 1 1 2 11 1 0 1 1
Tanner Laczynski 43 5 2 7 41 1 1 2 3 0 0 0 0
Daniil Chayka 34 0 7 7 23 2 0 2 3 0 0 0 0
Alex Beaucage 47 1 3 4 27 0 1 1 1 0 0 0 0
Bobby Russell 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Rempe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL MINEUR 1476 191 361 552 2021 249 471 159 424 249 471 9 61

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Joseph Woll 58 52 32 16 3 1608 128 2.45 0.920 4 4 0 2 3132:21 9 6 1
Remi Poirier 34 29 17 10 3 929 78 2.62 0.916 0 0 0 0 1783:46 3 3 1
John Lethemon 1 1 1 0 0 25 3 3.00 0.880 0 0 0 0 60:00 0 0 0
TOTAL MINEUR 93 82 50 26 6 2,562 209 2.52 0.918 4 4 0 2 4976:07 12 9 2

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Elliot Desnoyers 79 2 8 6.0
Nils Hoglander 70 1 3 2.0
Benoit-Olivier Groulx 68 2 7 5.0
Cole Sillinger 54 3 6 3.0
Lukas Cormier 82 1 1 0.0
Tye Kartye 75 3 3 0.0
Tristen Robins 65 0 1 1.0
Kieffer Bellows 82 2 2 0.0
Mackenzie MacEachern 80 1 2 1.0
Victor Soderstrom 82 0 0 0.0
Ben Meyers 81 0 0 0.0
Ethan Prow * 66 1 2 1.0
Jack Dougherty * 82 0 0 0.0
Austin Poganski 82 0 0 0.0
Dylan Coghlan 79 0 1 1.0
Evan Barratt * 78 2 2 0.0
Maxim Marushev * 71 1 1 0.0
Vincent Sevigny 70 0 0 0.0
Tanner Laczynski 43 0 1 1.0
Daniil Chayka 34 0 0 0.0
Alex Beaucage 47 0 0 0.0
Bobby Russell 1 0 0 0.0
Matt Rempe 5 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 1476 19 40 21.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Joseph Woll 58 3 22 0.864
Remi Poirier 34 12 21 0.429
John Lethemon 1 0 0 0
TOTAL MINEUR 93 15 43 0.651