• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Andrew Poturalski 82 24 32 56 -7 38 3 0 4 1 190 12.6 0.72
Brendan Perlini 81 25 29 54 -7 38 10 0 3 4 199 12.6 0.75
Zach Senyshyn * 78 25 20 45 -9 32 9 0 5 4 183 13.7 0.66
Scott Sabourin 64 15 25 40 9 130 4 0 2 0 136 11.0 0.69
Nate Schnarr * 69 11 23 34 -13 35 3 0 1 1 144 7.6 0.57
Evan Weinger * 82 12 20 32 -10 34 1 0 1 0 105 11.4 0.52
Simon Holmstrom * 41 17 13 30 4 4 3 0 3 1 104 16.3 0.73
Mikhail Maltsev 31 15 13 28 0 16 4 0 1 0 100 15.0 0.91
Justin Sourdif 75 9 19 28 -9 18 2 0 0 0 91 9.9 0.62
Adam Ginning 78 4 24 28 -14 57 3 0 0 0 98 4.1 0.34
William Lagesson 66 3 24 27 0 12 0 0 0 0 74 4.1 0.47
Thomas Harley 44 7 16 23 -3 16 2 0 2 0 76 9.2 0.51
Jacob Bernard-Docker * 52 3 20 23 -9 22 1 0 1 0 65 4.6 0.47
Anttoni Honka * 65 5 16 21 -11 12 1 0 1 0 88 5.7 0.43
Elmer Soderblom * 40 10 11 21 2 19 3 0 0 1 87 11.5 0.54
Scott Perunovich * 41 5 15 20 9 8 0 0 1 0 64 7.8 0.54
Kale Clague 32 1 15 16 -14 25 1 0 0 0 27 3.7 0.52
Chris Wideman * 34 3 13 16 -3 41 2 0 0 0 49 6.1 0.52
Alex Turcotte * 43 6 9 15 8 20 0 1 1 0 69 8.7 0.49
Morgan Adams-Moisan * 50 2 11 13 -8 46 0 0 1 0 36 5.6 0.43
Aleksandr Kisakov 37 3 9 12 -13 4 0 0 0 0 50 6.0 0.48
Jeremy Groleau * 63 3 6 9 -22 28 0 0 0 0 52 5.8 0.19
Mitch Eliot * 46 2 5 7 -10 30 0 0 0 0 48 4.2 0.23
Nikita Soshnikov * 53 3 4 7 -13 10 0 0 1 0 42 7.1 0.25
Seth Barton * 27 1 4 5 -6 4 0 0 1 0 18 5.6 0.27
Jakub Zboril 16 0 4 4 -2 5 0 0 0 0 25 0.0 0.29
Jagger Joshua 10 1 2 3 2 6 0 0 0 1 5 20.0 0.40
Jason Polin 21 2 1 3 -4 4 0 0 0 0 12 16.7 0.27
Seamus Malone 12 1 2 3 -3 0 0 0 0 0 9 11.1 0.37
Jerad Rosburg * 23 0 3 3 -4 4 0 0 0 0 11 0.0 0.19
Zach Tsekos 12 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 11 0.0 0.23
Eric Cooley * 7 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 8 0.0 0.33
TOTAL MINEUR 1,475 218 412 630 -165 720 52 1 29 13 2,276 9.6 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Andrew Poturalski 82 0 33 73 62 178 372 47.8
Brendan Perlini 81 1 16 77 68 48 121 39.7
Zach Senyshyn * 78 1 32 58 43 37 79 46.8
Scott Sabourin 64 0 26 57 48 242 527 45.9
Nate Schnarr * 69 0 26 48 55 371 765 48.5
Evan Weinger * 82 0 24 46 46 34 81 42.0
Simon Holmstrom * 41 0 22 25 27 139 323 43.0
Mikhail Maltsev 31 1 24 21 22 201 396 50.8
Justin Sourdif 75 0 24 42 23 197 448 44.0
Adam Ginning 78 0 127 65 36 2 5 40.0
William Lagesson 66 0 82 38 28 0 2 0
Thomas Harley 44 0 73 34 36 1 2 50.0
Jacob Bernard-Docker * 52 0 95 48 22 2 2 100.0
Anttoni Honka * 65 0 63 48 25 1 5 20.0
Elmer Soderblom * 40 0 20 28 37 67 163 41.1
Scott Perunovich * 41 0 43 38 19 1 3 33.3
Kale Clague 32 0 43 26 24 7 14 50.0
Chris Wideman * 34 0 41 39 23 3 3 100.0
Alex Turcotte * 43 0 17 25 26 131 311 42.1
Morgan Adams-Moisan * 50 0 9 23 17 47 100 47.0
Aleksandr Kisakov 37 0 7 20 19 5 22 22.7
Jeremy Groleau * 63 0 79 30 24 7 18 38.9
Mitch Eliot * 46 0 37 26 9 6 12 50.0
Nikita Soshnikov * 53 0 16 16 20 52 105 49.5
Seth Barton * 27 0 26 5 6 3 10 30.0
Jakub Zboril 16 0 21 10 6 2 3 66.7
Jagger Joshua 10 0 8 6 2 3 8 37.5
Jason Polin 21 0 3 6 2 42 93 45.2
Seamus Malone 12 0 3 5 4 32 76 42.1
Jerad Rosburg * 23 0 18 16 3 1 2 50.0
Zach Tsekos 12 0 5 5 5 35 90 38.9
Eric Cooley * 7 0 1 3 3 1 7 14.3
TOTAL MINEUR 1,475 3 1,064 1,007 790 1,898 4,168 45.5

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Andrew Poturalski 82 1243:13 15:09 151:37 01:50 162:43 01:59 1557:33 18:59 02:25
Brendan Perlini 81 1163:02 14:21 110:49 01:22 161:42 01:59 1435:33 17:43 02:03
Zach Senyshyn * 78 1140:29 14:37 56:01 00:43 159:30 02:02 1356:00 17:23 02:08
Scott Sabourin 64 928:06 14:30 94:40 01:28 129:01 02:00 1151:47 17:59 02:01
Nate Schnarr * 69 999:06 14:28 96:07 01:23 98:34 01:25 1193:47 17:18 02:02
Evan Weinger * 82 1134:53 13:50 19:47 00:14 76:15 00:55 1230:55 15:00 01:31
Simon Holmstrom * 41 670:13 16:20 77:30 01:53 69:49 01:42 817:32 19:56 02:25
Mikhail Maltsev 31 497:41 16:03 53:21 01:43 64:28 02:04 615:30 19:51 02:34
Justin Sourdif 75 775:36 10:20 36:40 00:29 84:02 01:07 896:18 11:57 01:21
Adam Ginning 78 1285:22 16:28 155:03 01:59 185:40 02:22 1626:05 20:50 01:36
William Lagesson 66 946:42 14:20 107:03 01:37 104:38 01:35 1158:23 17:33 01:15
Thomas Harley 44 726:28 16:30 92:02 02:05 90:24 02:03 908:54 20:39 01:47
Jacob Bernard-Docker * 52 789:25 15:10 96:32 01:51 98:06 01:53 984:03 18:55 01:34
Anttoni Honka * 65 802:21 12:20 82:52 01:16 80:30 01:14 965:43 14:51 01:15
Elmer Soderblom * 40 647:24 16:11 54:05 01:21 79:11 01:58 780:40 19:31 02:10
Scott Perunovich * 41 617:33 15:03 56:29 01:22 69:58 01:42 744:00 18:08 01:25
Kale Clague 32 480:08 15:00 60:20 01:53 71:44 02:14 612:12 19:07 00:00
Chris Wideman * 34 494:30 14:32 62:15 01:49 61:43 01:48 618:28 18:11 01:36
Alex Turcotte * 43 514:14 11:57 53:42 01:14 40:08 00:56 608:04 14:08 01:36
Morgan Adams-Moisan * 50 541:36 10:49 16:52 00:20 46:12 00:55 604:40 12:05 00:58
Aleksandr Kisakov 37 479:46 12:58 10:58 00:17 08:04 00:13 498:48 13:28 00:00
Jeremy Groleau * 63 810:10 12:51 62:02 00:59 67:43 01:04 939:55 14:55 01:04
Mitch Eliot * 46 529:47 11:31 44:16 00:57 28:33 00:37 602:36 13:06 00:54
Nikita Soshnikov * 53 476:32 08:59 22:17 00:25 71:04 01:20 569:53 10:45 00:53
Seth Barton * 27 319:21 11:49 31:02 01:08 24:35 00:54 374:58 13:53 00:51
Jakub Zboril 16 219:11 13:41 27:22 01:42 32:56 02:03 279:29 17:28 01:31
Jagger Joshua 10 140:36 14:03 04:41 00:28 06:11 00:37 151:28 15:08 01:02
Jason Polin 21 195:25 09:18 11:25 00:32 14:40 00:41 221:30 10:32 00:50
Seamus Malone 12 148:12 12:21 05:27 00:27 06:45 00:33 160:24 13:22 00:51
Jerad Rosburg * 23 290:53 12:38 28:29 01:14 04:22 00:11 323:44 14:04 00:51
Zach Tsekos 12 148:53 12:24 17:04 01:25 05:50 00:29 171:47 14:18 00:56
Eric Cooley * 7 100:57 14:25 07:46 01:06 13:08 01:52 121:51 17:24 01:15
TOTAL MINEUR 1475 20257:45 13:44 1806:36 01:13 2218:09 01:30 24282:30 16:27 01:32

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Andrew Poturalski 82 103 155 38 10 1 0 1 5 4 1
Brendan Perlini 81 94 119 38 0 0 0 0 4 5 0
Zach Senyshyn * 78 68 123 32 0 0 0 0 5 2 4
Scott Sabourin 64 155 97 130 20 3 1 0 4 2 1
Nate Schnarr * 69 99 123 35 5 0 0 1 2 2 1
Evan Weinger * 82 88 80 34 0 0 0 0 0 2 1
Simon Holmstrom * 41 42 90 4 0 0 0 0 1 2 3
Mikhail Maltsev 31 46 60 16 0 0 0 0 4 1 1
Justin Sourdif 75 45 99 18 0 0 0 0 1 0 1
Adam Ginning 78 145 70 57 15 1 0 1 0 1 1
William Lagesson 66 93 36 12 0 0 0 0 1 0 2
Thomas Harley 44 90 30 16 0 0 0 0 0 1 1
Jacob Bernard-Docker * 52 81 43 22 0 0 0 0 0 1 1
Anttoni Honka * 65 64 55 12 0 0 0 0 0 2 1
Elmer Soderblom * 40 56 67 19 5 0 1 0 1 0 0
Scott Perunovich * 41 68 39 8 0 0 0 0 0 1 1
Kale Clague 32 72 36 25 5 1 0 0 1 0 0
Chris Wideman * 34 71 31 41 5 0 1 0 0 0 0
Alex Turcotte * 43 47 54 20 10 1 1 0 0 0 3
Morgan Adams-Moisan * 50 55 34 46 10 0 0 2 0 0 1
Aleksandr Kisakov 37 32 50 4 0 0 0 0 0 1 0
Jeremy Groleau * 63 69 39 28 0 0 0 0 0 0 0
Mitch Eliot * 46 59 21 30 10 0 1 1 0 0 0
Nikita Soshnikov * 53 29 40 10 0 0 0 0 1 0 1
Seth Barton * 27 24 9 4 0 0 0 0 0 0 1
Jakub Zboril 16 16 15 5 5 0 0 1 0 0 0
Jagger Joshua 10 20 10 6 0 0 0 0 0 0 1
Jason Polin 21 7 18 4 0 0 0 0 0 0 1
Seamus Malone 12 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerad Rosburg * 23 22 12 4 0 0 0 0 0 0 0
Zach Tsekos 12 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Eric Cooley * 7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,475 1,871 1,689 720 100 7 5 7 30 27 30

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Andrew Poturalski 82 21 24 45 149 3 8 11 32 0 0 0 9
Brendan Perlini 81 15 21 36 134 10 7 17 59 0 1 1 6
Zach Senyshyn * 78 16 14 30 144 9 6 15 37 0 0 0 2
Scott Sabourin 64 11 21 32 112 4 4 8 23 0 0 0 1
Nate Schnarr * 69 8 19 27 130 3 4 7 12 0 0 0 2
Evan Weinger * 82 11 17 28 98 1 3 4 6 0 0 0 1
Simon Holmstrom * 41 14 12 26 85 3 1 4 14 0 0 0 5
Mikhail Maltsev 31 11 12 23 79 4 1 5 20 0 0 0 1
Justin Sourdif 75 7 12 19 74 2 7 9 13 0 0 0 4
Adam Ginning 78 1 14 15 69 3 10 13 29 0 0 0 0
William Lagesson 66 3 17 20 53 0 7 7 18 0 0 0 3
Thomas Harley 44 5 11 16 52 2 5 7 23 0 0 0 1
Jacob Bernard-Docker * 52 2 11 13 47 1 9 10 18 0 0 0 0
Anttoni Honka * 65 4 10 14 67 1 6 7 21 0 0 0 0
Elmer Soderblom * 40 7 11 18 66 3 0 3 19 0 0 0 2
Scott Perunovich * 41 5 11 16 53 0 4 4 10 0 0 0 1
Kale Clague 32 0 7 7 21 1 8 9 6 0 0 0 0
Chris Wideman * 34 1 11 12 38 2 2 4 11 0 0 0 0
Alex Turcotte * 43 5 7 12 59 0 2 2 6 1 0 1 4
Morgan Adams-Moisan * 50 2 9 11 35 0 2 2 0 0 0 0 1
Aleksandr Kisakov 37 3 9 12 49 0 0 0 1 0 0 0 0
Jeremy Groleau * 63 3 3 6 42 0 3 3 10 0 0 0 0
Mitch Eliot * 46 2 5 7 43 0 0 0 5 0 0 0 0
Nikita Soshnikov * 53 3 3 6 38 0 1 1 4 0 0 0 0
Seth Barton * 27 1 4 5 14 0 0 0 2 0 0 0 2
Jakub Zboril 16 0 3 3 18 0 1 1 7 0 0 0 0
Jagger Joshua 10 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Polin 21 2 1 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0
Seamus Malone 12 1 1 2 9 0 1 1 0 0 0 0 0
Jerad Rosburg * 23 0 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Zach Tsekos 12 0 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Cooley * 7 0 2 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1475 165 309 474 1823 218 412 154 408 218 412 2 45

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Arturs Silovs 63 61 23 32 6 1927 176 3.00 0.909 5 1 0 0 3516:37 8 4 0
Kyle Keyser 25 15 8 6 1 530 48 2.74 0.909 0 0 0 4 1050:24 1 1 1
Dillon Kelley 6 6 1 2 2 178 21 3.91 0.882 0 0 1 0 322:35 0 0 0
Luke Peressini * 1 0 0 0 0 28 1 1.54 0.964 0 0 0 0 39:05 0 0 0
Cam Johnson 2 0 0 0 1 21 1 1.36 0.952 0 0 0 0 44:32 0 0 0
TOTAL MINEUR 97 82 32 40 10 2,684 247 2.98 0.908 5 1 1 4 4973:13 9 5 1

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Andrew Poturalski 82 2 6 4.0
Brendan Perlini 81 0 1 1.0
Zach Senyshyn * 78 0 3 3.0
Scott Sabourin 64 0 1 1.0
Nate Schnarr * 69 1 2 1.0
Evan Weinger * 82 0 0 0.0
Simon Holmstrom * 41 2 3 1.0
Mikhail Maltsev 31 1 3 2.0
Justin Sourdif 75 0 0 0.0
Adam Ginning 78 0 0 0.0
William Lagesson 66 0 0 0.0
Thomas Harley 44 0 0 0.0
Jacob Bernard-Docker * 52 0 0 0.0
Anttoni Honka * 65 0 1 1.0
Elmer Soderblom * 40 1 2 1.0
Scott Perunovich * 41 0 0 0.0
Kale Clague 32 0 0 0.0
Chris Wideman * 34 0 0 0.0
Alex Turcotte * 43 0 0 0.0
Morgan Adams-Moisan * 50 0 0 0.0
Aleksandr Kisakov 37 0 0 0.0
Jeremy Groleau * 63 0 0 0.0
Mitch Eliot * 46 0 0 0.0
Nikita Soshnikov * 53 0 0 0.0
Seth Barton * 27 0 0 0.0
Jakub Zboril 16 0 0 0.0
Jagger Joshua 10 0 0 0.0
Jason Polin 21 0 0 0.0
Seamus Malone 12 0 0 0.0
Jerad Rosburg * 23 0 0 0.0
Zach Tsekos 12 0 0 0.0
Eric Cooley * 7 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 1475 7 22 15.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Arturs Silovs 63 7 16 0.563
Kyle Keyser 25 2 6 0.667
Dillon Kelley 6 2 2 0.000
Luke Peressini * 1 0 0 0
Cam Johnson 2 0 0 0
TOTAL MINEUR 97 11 24 0.542