• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Patrick Sharp * 80 38 50 88 21 28 7 0 8 1 336 11.3 1.11
Martin St.Louis * 82 40 46 86 25 6 10 0 6 2 307 13.0 1.03
Nick Bonino * 82 28 35 63 17 14 8 0 0 3 217 12.9 0.87
David Legwand * 82 17 45 62 3 35 4 1 2 1 177 9.6 0.76
Cody Hodgson * 52 11 26 37 0 22 4 0 3 1 131 8.4 0.87
Vladimir Sobotka * 82 10 22 32 -4 70 3 2 3 0 184 5.4 0.49
Jason Garrison * 49 4 23 27 15 56 1 0 0 0 70 5.7 0.46
Jay McClement * 82 9 16 25 -9 17 0 0 1 1 141 6.4 0.44
Ben Lovejoy * 75 7 16 23 -8 96 2 0 1 0 66 10.6 0.29
Michal Rozsival * 77 6 16 22 1 79 0 0 0 1 42 14.3 0.32
Zach Bogosian * 51 7 10 17 -1 85 3 0 1 1 54 13.0 0.28
Chris Kreider * 36 3 12 15 2 39 1 0 1 0 67 4.5 0.52
Marian Gaborik * 27 7 7 14 -7 4 2 2 1 2 82 8.5 0.56
Elias Lindholm * 81 6 8 14 -15 8 1 0 3 0 79 7.6 0.33
Sean Bergenheim * 82 7 6 13 -6 32 0 0 0 0 79 8.9 0.39
Brad Richardson * 80 5 7 12 -8 28 0 0 0 0 81 6.2 0.25
Ryan O'Reilly * 18 5 6 11 5 4 1 0 1 1 50 10.0 0.79
Ryan Murray * 28 0 9 9 6 11 0 0 0 0 32 0.0 0.28
Alexander Sulzer * 43 1 7 8 -5 38 0 0 0 0 25 4.0 0.20
Mark Fayne * 36 2 6 8 8 12 1 0 0 0 22 9.1 0.23
Kyle Chipchura * 69 1 7 8 -9 2 0 0 0 0 42 2.4 0.37
Cal Clutterbuck * 30 4 4 8 -5 20 0 0 1 1 43 9.3 0.35
Nate Prosser * 54 3 4 7 -2 21 2 0 1 1 29 10.3 0.16
Matt Donovan * 29 1 4 5 -4 18 0 0 0 0 26 3.8 0.16
Ian Cole * 25 0 4 4 -6 26 0 0 0 0 14 0.0 0.19
Scott Mayfield * 12 1 1 2 3 22 0 0 0 0 11 9.1 0.21
Brian Gibbons * 18 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 7 14.3 0.11
Ryan White * 14 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 6 0.0 0
Brad Malone * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,477 224 397 621 14 803 50 5 33 16 2,420 9.3 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Patrick Sharp * 80 1 10 0 0 0 167 313 53.4
Martin St.Louis * 82 0 16 0 0 0 51 131 38.9
Nick Bonino * 82 0 24 0 0 0 992 1923 51.6
David Legwand * 82 0 16 0 0 0 966 1828 52.8
Cody Hodgson * 52 0 7 0 0 0 25 60 41.7
Vladimir Sobotka * 82 0 21 0 0 0 471 850 55.4
Jason Garrison * 49 0 67 0 0 0 0 0 0
Jay McClement * 82 0 10 0 0 0 405 771 52.5
Ben Lovejoy * 75 0 109 0 0 0 0 0 0
Michal Rozsival * 77 0 86 0 0 0 0 0 0
Zach Bogosian * 51 0 84 0 0 0 0 0 0
Chris Kreider * 36 0 5 0 0 0 26 68 38.2
Marian Gaborik * 27 0 6 0 0 0 22 85 25.9
Elias Lindholm * 81 0 5 0 0 0 57 134 42.5
Sean Bergenheim * 82 0 2 0 0 0 19 52 36.5
Brad Richardson * 80 0 12 0 0 0 213 400 53.3
Ryan O'Reilly * 18 0 1 0 0 0 83 144 57.6
Ryan Murray * 28 0 39 0 0 0 0
Alexander Sulzer * 43 0 70 0 0 0 0
Mark Fayne * 36 0 43 0 0 0 0 0 0
Kyle Chipchura * 69 0 5 0 0 0 84 192 43.8
Cal Clutterbuck * 30 0 3 0 0 0 21 46 45.7
Nate Prosser * 54 0 63 0 0 0 0 0 0
Matt Donovan * 29 0 31 0 0 0 0
Ian Cole * 25 0 27 0 0 0 0
Scott Mayfield * 12 0 11 0 0 0 0 0 0
Brian Gibbons * 18 0 4 0 0 0 33 93 35.5
Ryan White * 14 0 2 0 0 0 5 9 55.6
Brad Malone * 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,477 1 779 0 0 0 3,640 7,099 51.3

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Patrick Sharp * 80 14:26 1.09 01:42 0.00 03:40 1.70 19:49 1.11 03:06 15.7%
Martin St.Louis * 82 15:07 1.02 01:24 0.00 03:52 1.45 20:24 1.03 03:41 18.1%
Nick Bonino * 82 13:18 0.86 01:00 0.00 03:23 1.15 17:43 0.87 02:11 12.4%
David Legwand * 82 14:50 0.76 01:16 0.19 03:48 0.96 19:56 0.76 02:08 10.8%
Cody Hodgson * 52 13:01 0.74 0 0 03:14 1.42 16:16 0.87 02:02 12.5%
Vladimir Sobotka * 82 11:32 0.51 02:11 0.22 02:05 0.70 15:49 0.49 02:04 13.2%
Jason Garrison * 49 17:41 0.42 03:05 0.26 03:18 0.86 24:05 0.46 02:24 10.0%
Jay McClement * 82 11:30 0.47 02:02 0.12 00:19 1.49 13:52 0.44 01:15 9.0%
Ben Lovejoy * 75 15:39 0.31 02:29 0.00 02:51 0.47 21:00 0.29 01:31 7.3%
Michal Rozsival * 77 14:08 0.28 01:48 0.14 02:01 0.77 17:58 0.32 01:07 6.3%
Zach Bogosian * 51 17:15 0.25 02:58 0.13 03:24 0.58 23:39 0.28 01:56 8.2%
Chris Kreider * 36 12:37 0.57 00:47 0.00 02:44 0.41 16:08 0.52 01:10 7.2%
Marian Gaborik * 27 13:22 0.44 02:00 0.74 03:14 0.91 18:37 0.56 00:00 0.0%
Elias Lindholm * 81 10:17 0.31 00:06 0.00 00:13 1.07 10:37 0.33 00:43 6.8%
Sean Bergenheim * 82 06:45 0.40 01:04 0.00 00:15 1.86 08:05 0.39 00:45 9.4%
Brad Richardson * 80 10:06 0.30 01:45 0.00 00:12 0.00 12:04 0.25 00:00 0.0%
Ryan O'Reilly * 18 13:41 0.73 00:09 0.00 01:43 1.29 15:34 0.79 00:00 0.0%
Ryan Murray * 28 16:38 0.26 02:47 0.26 03:45 0.38 23:11 0.28 00:00 0.0%
Alexander Sulzer * 43 15:07 0.22 02:03 0.00 01:05 0.42 18:16 0.20 00:00 0.0%
Mark Fayne * 36 15:15 0.22 02:30 0.00 01:38 0.67 19:24 0.23 01:26 7.4%
Kyle Chipchura * 69 05:57 0.39 00:15 0.00 00:01 0.00 06:14 0.37 00:32 8.6%
Cal Clutterbuck * 30 11:34 0.35 0 0 03:28 0.38 15:02 0.35 00:00 0.0%
Nate Prosser * 54 13:46 0.13 01:40 0.00 00:22 1.94 15:49 0.16 01:05 6.9%
Matt Donovan * 29 15:43 0.18 02:16 0.00 03:26 0.20 21:26 0.16 00:00 0.0%
Ian Cole * 25 14:01 0.11 01:07 0.71 01:38 0.49 16:48 0.19 00:00 0.0%
Scott Mayfield * 12 14:32 0.23 00:45 0.00 00:51 0.00 16:09 0.21 00:59 6.2%
Brian Gibbons * 18 09:46 0.11 00:14 0.00 00:01 0.00 10:03 0.11 00:55 9.2%
Ryan White * 14 03:17 0.00 00:55 0.00 0 0 04:13 0 00:14 5.6%
Brad Malone * 1 07:21 0.00 0 0 0 0 07:21 0 00:18 4.1%
TOTAL PRO 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Patrick Sharp * 80 125 135 28 0 0 0 0 9 5 7
Martin St.Louis * 82 35 152 6 0 0 0 0 7 5 7
Nick Bonino * 82 50 195 14 0 0 0 0 8 1 2
David Legwand * 82 77 162 35 5 0 0 0 4 1 4
Cody Hodgson * 52 48 58 22 0 0 0 0 1 6 2
Vladimir Sobotka * 82 140 160 70 0 0 0 0 2 2 1
Jason Garrison * 49 72 52 56 20 2 0 2 1 3 0
Jay McClement * 82 41 124 17 5 0 0 1 1 2 0
Ben Lovejoy * 75 140 56 96 10 1 0 1 0 2 3
Michal Rozsival * 77 140 40 79 5 0 1 0 1 1 0
Zach Bogosian * 51 89 46 85 15 2 0 1 0 2 1
Chris Kreider * 36 103 29 39 5 0 0 0 0 0 1
Marian Gaborik * 27 4 34 4 0 0 0 0 0 0 1
Elias Lindholm * 81 16 51 8 0 0 0 0 0 1 0
Sean Bergenheim * 82 66 38 32 0 0 0 0 0 4 1
Brad Richardson * 80 38 89 28 0 0 0 0 0 0 2
Ryan O'Reilly * 18 19 22 4 0 0 0 0 1 0 0
Ryan Murray * 28 12 20 11 5 0 0 1 0 0 0
Alexander Sulzer * 43 42 21 38 10 0 0 2 0 0 1
Mark Fayne * 36 22 25 12 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Chipchura * 69 9 32 2 0 0 0 0 0 0 0
Cal Clutterbuck * 30 68 21 20 0 0 0 0 0 2 1
Nate Prosser * 54 34 37 21 5 0 0 1 0 0 1
Matt Donovan * 29 46 21 18 0 0 0 0 0 0 1
Ian Cole * 25 27 19 26 0 0 0 0 0 0 0
Scott Mayfield * 12 12 4 22 0 0 0 0 0 0 1
Brian Gibbons * 18 7 14 2 0 0 0 0 0 0 0
Ryan White * 14 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Brad Malone * 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,477 1,488 1,661 803 85 5 1 9 35 37 35

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Patrick Sharp * 80 31 32 63 248 7 18 25 87 0 0 0 1
Martin St.Louis * 82 30 33 63 229 10 13 23 73 0 0 0 5
Nick Bonino * 82 20 27 47 158 8 8 16 58 0 0 0 1
David Legwand * 82 12 34 46 122 4 11 15 51 1 0 1 4
Cody Hodgson * 52 7 18 25 98 4 8 12 33 0 0 0 0
Vladimir Sobotka * 82 5 19 24 140 3 3 6 34 2 0 2 10
Jason Garrison * 49 3 15 18 37 1 6 7 30 0 2 2 3
Jay McClement * 82 9 13 22 135 0 2 2 4 0 1 1 2
Ben Lovejoy * 75 5 13 18 43 2 3 5 23 0 0 0 0
Michal Rozsival * 77 6 9 15 23 0 6 6 19 0 1 1 0
Zach Bogosian * 51 4 7 11 30 3 2 5 23 0 1 1 1
Chris Kreider * 36 2 11 13 48 1 1 2 17 0 0 0 2
Marian Gaborik * 27 3 5 8 62 2 2 4 18 2 0 2 2
Elias Lindholm * 81 5 8 13 77 1 0 1 2 0 0 0 0
Sean Bergenheim * 82 7 4 11 76 0 2 2 1 0 0 0 2
Brad Richardson * 80 5 7 12 79 0 0 0 0 0 0 0 2
Ryan O'Reilly * 18 4 5 9 43 1 1 2 7 0 0 0 0
Ryan Murray * 28 0 6 6 18 0 2 2 14 0 1 1 0
Alexander Sulzer * 43 1 6 7 22 0 1 1 3 0 0 0 0
Mark Fayne * 36 1 5 6 15 1 1 2 7 0 0 0 0
Kyle Chipchura * 69 1 7 8 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Cal Clutterbuck * 30 4 2 6 32 0 2 2 11 0 0 0 0
Nate Prosser * 54 1 4 5 24 2 0 2 5 0 0 0 0
Matt Donovan * 29 1 3 4 13 0 1 1 13 0 0 0 0
Ian Cole * 25 0 2 2 7 0 1 1 7 0 1 1 0
Scott Mayfield * 12 1 1 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0
Brian Gibbons * 18 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan White * 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Brad Malone * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1477 169 296 465 1844 224 397 144 541 224 397 12 35

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Jon Quick * 67 62 31 27 7 1929 158 2.50 0.918 4 0 3 2 3786:52 10 2 4
Martin Biron * 25 20 4 9 3 615 67 3.46 0.891 0 2 0 0 1161:13 0 0 0
Matt Hackett * 1 0 0 1 0 12 1 3.75 0.917 0 0 0 0 16:25 0 0 0
TOTAL PRO 93 82 35 37 10 2,556 226 2.73 0.912 4 2 3 2 4964:30 10 2 4

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Patrick Sharp * 80 2 6 33
Martin St.Louis * 82 1 8 13
Nick Bonino * 82 1 1 100
David Legwand * 82 0 6 0
Cody Hodgson * 52 0 1 0
Marian Gaborik * 27 0 1 0
Elias Lindholm * 81 1 1 100
Sean Bergenheim * 82 0 2 0
TOTAL PRO 568 5 26 19
 
Nom PJ BC TC %EFF
Jon Quick * 67 9 25 0.640
Martin Biron * 25 0 0 0
Matt Hackett * 1 0 0 0
TOTAL PRO 93 9 25 0.640