• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

Classement



Division

Est

X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

Atlantique
PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Montreal Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Toronto MapleLeafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Detroit RedWings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 TampaBay Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Buffalo Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

Metro
PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Columbus BlueJackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 NewYork Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 NewJersey Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Carolina Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 NewYork Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

Ouest

X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

Centrale
PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Phoenix Coyotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Chicago BlackHawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 St-Louis Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

Pacifique
PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 LosAngeles Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Calgary Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 SanJose Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Vegas GoldenKnights 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

Conférence

Est

X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Columbus BlueJackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Montreal Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Toronto MapleLeafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 NewYork Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 NewJersey Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
9 Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
11 Carolina Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
12 Detroit RedWings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
13 TampaBay Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
14 Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
15 Buffalo Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
16 NewYork Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

Ouest

X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 LosAngeles Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Calgary Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 SanJose Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
9 Phoenix Coyotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 Chicago BlackHawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
11 Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
12 Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
13 St-Louis Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
14 Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
15 Vegas GoldenKnights 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
16 Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

Ligue

Ligue

X = assuré d€™une place en séries      Y = assuré du titre de division      Z = assuré du titre de conférence      P = assuré du titre de league

PJ V D PR Pts BP BC Diff DOMICILE À L'ÉTRANGER 10 Derniers Séquence
1 Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Columbus BlueJackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 LosAngeles Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Calgary Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
9 SanJose Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 Montreal Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
11 Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
12 Toronto MapleLeafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
13 NewYork Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
14 NewJersey Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
15 Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
16 Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
17 Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
18 Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
19 Carolina Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
20 Detroit RedWings 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
21 TampaBay Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
22 Phoenix Coyotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
23 Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
24 Chicago BlackHawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
25 Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
26 Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
27 Buffalo Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
28 St-Louis Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
29 NewYork Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
30 Nashville Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
31 Vegas GoldenKnights 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
32 Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A