• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
Zach Whitecloud
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 11-28-1996 Âge: 27 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 2" Poids: 218 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale: $2,750,000 par année pour 1 an(s) 
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    80 41 70 65 82 71 77 53 30 54 54 83 52 68 60 50 39 69

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2023-24 Avalanche 78 2 9 11 -1 43 0 0 1 0 70 2.9
    2022-23 Avalanche 81 9 21 30 11 47 5 0 1 1 102 8.8
    2021-22 Avalanche 82 3 18 21 17 36 0 0 0 0 42 7.1
    2020-21 Eagles 78 17 33 50 2 72 10 0 1 2 118 14.4
    2020-21 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Eagles 82 7 22 29 -17 61 5 0 2 0 73 9.6
    2019-20 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 37 3 2 5 6 8 0 0 1 0 23 13.0
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 197 27 57 84 -9 141 15 0 4 2 214 12.6
      TOTAL PRO 241 14 48 62 27 126 5 0 2 1 214 6.5
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2023-24 Avalanche 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0.0
    2022-23 Avalanche 18 1 4 5 2 8 0 0 1 0 15 6.7
    2021-22 Avalanche 17 0 7 7 4 22 0 0 0 0 11 0.0
    2020-21 Eagles 16 2 8 10 -5 6 0 0 1 25 8.0
    2019-20 Eagles 4 0 1 1 -1 4 0 0 0 3 0.0
    2018-19 Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
      TOTAL FARM 22 2 9 11 0 10 0 0 1 0 30 6.7
      TOTAL PRO 39 1 11 12 8 32 0 0 1 0 28 3.6

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2023-24 Avalanche 78 0 86 18 0 11 0 0 0 0
    2022-23 Avalanche 81 0 105 33 0 16 0 0 0 0
    2021-22 Avalanche 82 0 124 18 2 7 0 0 0 0
    2020-21 Eagles 78 0 109 35 75 0 0 1 1 100.0
    2020-21 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Eagles 82 0 72 34 60 0 0 0 0 0
    2019-20 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 37 0 38 4 5 0 0 0 0 0
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 197 0 38 73 140 0 0 1 1 100.0
      TOTAL PRO 241 0 315 69 2 34 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2023-24 Avalanche 4 0 3 2 0 1 0 0 0 0
    2022-23 Avalanche 18 0 28 5 0 2 0 0 0 0
    2021-22 Avalanche 17 0 22 4 0 2 0 0 0 0
    2020-21 Eagles 16 0 26 14 16 0 0 0 0 0
    2019-20 Eagles 4 0 6 1 2 0 0 0 2 0
    2018-19 Eagles 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 39 0 53 11 0 5 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2023-24 Avalanche 78 1290:10 16:32 148:30 01:54 28:36 00:22 1467:16 18:48 01:00
    2022-23 Avalanche 81 1292:19 15:57 151:41 01:52 131:29 01:37 1575:29 19:27 01:13
    2021-22 Avalanche 82 1345:56 16:24 147:45 01:48 09:53 00:07 1503:34 18:20 00:56
    2020-21 Eagles 78 1249:18 16:01 191:54 02:27 220:30 02:49 1661:42 21:18 02:04
    2020-21 Avalanche 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2019-20 Eagles 82 1252:47 15:16 142:46 01:44 203:26 02:28 1598:59 19:29 01:40
    2019-20 Avalanche 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2018-19 Eagles 37 464:18 12:32 49:25 01:20 09:08 00:14 522:51 14:07 00:54
    2018-19 Avalanche 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 197 2966:23 15:03 384:05 01:56 433:04 02:11 3783:32 19:12 01:41
      TOTAL PRO 241 3928:25 16:18 447:56 01:51 169:58 00:42 4546:19 18:51 01:03
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2023-24 Avalanche 4 66:48 16:42 05:40 01:25 00:00 0 72:28 18:07 01:01
    2022-23 Avalanche 18 290:36 16:08 57:22 03:11 06:23 00:21 354:21 19:41 00:56
    2021-22 Avalanche 17 283:24 16:40 33:42 01:58 07:32 00:26 324:38 19:05 00:28
    2020-21 Eagles 16 289:54 18:07 20:00 01:15 60:04 03:45 369:58 23:07 33:21
    2019-20 Eagles 4 58:35 14:38 14:42 03:40 11:00 02:45 84:17 21:04 06:29
    2018-19 Eagles 2 11:20 05:40 01:13 00:36 00:00 0 12:33 06:16 00:41
      TOTAL FARM 22 359:49 16:21 35:55 01:37 71:04 03:13 466:48 21:13 01:50
      TOTAL PRO 39 640:48 16:25 96:44 02:28 13:55 00:21 751:27 19:16 01:06

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2023-24 Avalanche 78 160 47 43 5 0 0 1 1 1 0
    2022-23 Avalanche 81 155 47 47 25 0 2 3 1 2 2
    2021-22 Avalanche 82 152 31 36 0 0 0 0 2 1 2
    2020-21 Eagles 78 126 68 72 20 2 1 1 3 3 6
    2020-21 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Eagles 82 96 53 61 5 0 0 0 0 2 1
    2019-20 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 37 20 18 8 0 0 0 0 0 1 2
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 197 242 139 141 25 2 1 1 3 6 5
      TOTAL PRO 241 467 125 126 30 0 2 4 4 4 4
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2023-24 Avalanche 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Avalanche 18 35 11 8 0 0 0 0 1 1 0
    2021-22 Avalanche 17 38 10 22 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Eagles 16 22 9 6 0 0 0 0 1 0 2
    2019-20 Eagles 4 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 22 31 13 10 0 0 0 0 1 0 1
      TOTAL PRO 39 78 25 32 0 0 0 0 1 1 1

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2023-24 Avalanche 78 2 9 11 65 0 0 0 5 0 0 0 0
    2022-23 Avalanche 81 4 16 20 79 5 5 10 23 0 0 0 0
    2021-22 Avalanche 82 3 14 17 42 0 1 1 0 0 3 3 0
    2020-21 Eagles 78 7 24 31 66 10 9 19 51 0 0 0 1
    2020-21 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Eagles 82 2 13 15 40 5 9 14 33 0 0 0 0
    2019-20 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 37 3 1 4 23 0 1 1 0 0 0 0 0
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 197 12 38 4 129 15 19 34 84 0 0 0 1
      TOTAL PRO 241 9 39 48 186 14 48 11 28 14 48 3 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2023-24 Avalanche 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Avalanche 18 1 3 4 13 0 1 1 1 0 0 0 1
    2021-22 Avalanche 17 0 6 6 11 0 1 1 0 0 0 0 0
    2020-21 Eagles 16 2 5 7 13 0 2 2 12 0 1 1 0
    2019-20 Eagles 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0
    2018-19 Eagles 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 22 2 5 0 17 0 2 2 13 0 2 2 0
      TOTAL PRO 39 6 0 10 11 1 11 2 1 1 11 0 1

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2023-24 Avalanche 78 0 0 0
    2022-23 Avalanche 81 0 0 0
    2021-22 Avalanche 82 0 0 0
    2020-21 Eagles 78 0 0 0
    2020-21 Avalanche 0 0 0 0
    2019-20 Eagles 82 0 0 0
    2019-20 Avalanche 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 37 0 0 0
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0
      TOTAL FARM 197 0 0 0
      TOTAL PRO 241 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2023-24 Avalanche 4 0 0 0
    2022-23 Avalanche 18 0 0 0
    2021-22 Avalanche 17 0 0 0
    2020-21 Eagles 16 0 0 0
    2019-20 Eagles 4 0 0 0
    2018-19 Eagles 2 0 0 0
      TOTAL FARM 22 0 0 0
      TOTAL PRO 39 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    $2,750,000 - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    1 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2024-06-14 16:49:08] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 2 750 000 $.
    • [2024-04-19 20:43:32] - Zach Whitecloud from Avalanche is back from Sports Hernia Injury.
    • [2024-04-19 20:43:31] - Game 14 - Zach Whitecloud from Avalanche is injured (Sports Hernia) and is out for 1 days.
    • [2023-12-10 20:37:08] - Game 436 - Zach Whitecloud from Avalanche is injured (Left Knee) and is out for 1 week.
    • [2023-12-18 20:36:40] - Zach Whitecloud from Avalanche is back from Left Knee Injury.
    • [2023-12-18 20:36:40] - Zach Whitecloud from Avalanche is back from Left Knee Injury.
    • [2023-12-10 20:37:08] - Game 436 - Zach Whitecloud from Avalanche is injured (Left Knee) and is out for 1 week.
    • [2023-01-11 20:52:25] - Zach Whitecloud from Avalanche is back from Back Injury.
    • [2023-01-08 20:43:33] - Game 605 - Zach Whitecloud from Avalanche is injured (Back) and is out for 1 week.
    • [2023-01-11 20:52:25] - Zach Whitecloud from Avalanche is back from Back Injury.
    • [2023-01-08 20:43:33] - Game 605 - Zach Whitecloud from Avalanche is injured (Back) and is out for 1 week.
    • [2021-07-20 21:36:22] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2021-06-25 20:01:52] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2021-07-20 21:36:22] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2021-06-25 20:01:52] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2021-07-20 21:36:22] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2021-06-25 20:01:52] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2021-03-17 20:35:08] - Game 990 - Zach Whitecloud from Monsters is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
    • [2021-03-24 20:33:27] - Zach Whitecloud from Monsters is back from Right Knee Injury.
    • [2021-03-24 20:33:27] - Zach Whitecloud from Monsters is back from Right Knee Injury.
    • [2021-03-17 20:35:08] - Game 990 - Zach Whitecloud from Monsters is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
    • [2019-09-07 07:59:55] - Zach Whitecloud of Avalanche was sent to farm.
    • [2019-07-06 06:26:44] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2019-06-19 19:08:40] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2019-06-19 19:11:00] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 400 000 $.
    • [2019-04-25 20:34:55] - Zach Whitecloud from Monsters is back from Right Foot Injury.
    • [2019-04-14 20:34:46] - Game 13 - Zach Whitecloud from Monsters is injured (Right Foot) and is out for 2 weeks.
    • [2018-07-08 19:59:07] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud was added to Avalanche.
    • [2018-09-16 22:09:49] - Zach Whitecloud of Avalanche was sent down to farm.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud average salary was modified from 475 000 $ to 400 000 $.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud signed with Avalanche for 400 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2018-09-16 22:09:49] - Zach Whitecloud of Avalanche was sent down to farm.
    • [2018-07-08 19:59:07] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud average salary was modified from 475 000 $ to 400 000 $.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud signed with Avalanche for 400 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud was added to Avalanche.
    • [2018-09-16 22:09:49] - Zach Whitecloud of Avalanche was sent down to farm.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud was added to Avalanche.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud average salary was modified from 475 000 $ to 400 000 $.
    • [2018-08-21 19:29:58] - Zach Whitecloud signed with Avalanche for 400 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2018-07-08 19:59:07] - Zach Whitecloud average salary was modified from 0 $ to 475 000 $.