• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
Daniel O'Regan
Position(s):
  • • Centre
  • • Ailier gauche
  • • Ailier droit
  • Status: Farm Team
    Date de naissance: 01-30-1994 Âge: 28 Pays: DEU 
    Grandeur: 5' 10" Poids: 182 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 24 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    55 39 78 74 64 46 50 64 42 63 59 58 64 70 61 50 31 59

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2023-24 B-Wild 77 14 23 37 -4 18 1 0 2 0 146 9.6
    2022-23 B-Wild 64 14 28 42 12 29 4 0 0 3 128 10.9
    2021-22 B-Wild 80 26 29 55 7 30 5 0 3 4 193 13.5
    2020-21 B-Wild 82 27 46 73 20 30 13 0 3 0 234 11.5
    2019-20 B-Wild 74 23 25 48 -8 10 12 0 2 1 194 11.9
    2019-20 Wild 5 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 6 16.7
    2018-19 B-Wild 82 17 45 62 24 8 2 0 2 2 220 7.7
    2017-18 B-Wild 78 22 39 61 11 10 7 0 4 1 174 12.6
      TOTAL FARM 537 143 235 378 62 135 44 0 16 11 1,289 11.1
      TOTAL PRO 5 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 6 16.7
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2023-24 B-Wild 10 4 5 9 -1 2 1 0 0 18 22.2
    2022-23 B-Wild 3 0 2 2 -1 2 0 0 0 4 0.0
    2021-22 B-Wild 19 7 6 13 -3 14 1 0 1 45 15.6
    2020-21 B-Wild 12 4 6 10 -2 6 1 0 0 35 11.4
    2019-20 B-Wild 20 4 10 14 3 4 1 0 2 46 8.7
    2018-19 B-Wild 4 1 1 2 2 0 0 0 0 9 11.1
    2017-18 B-Wild 7 6 2 8 1 2 2 0 0 18 33.3
      TOTAL FARM 75 26 32 58 0 30 6 0 3 0 175 14.9

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2023-24 B-Wild 77 0 11 40 42 62 0 315 679 46.4
    2022-23 B-Wild 64 0 26 45 37 64 0 93 191 48.7
    2021-22 B-Wild 80 0 19 49 66 83 0 344 688 50.0
    2020-21 B-Wild 82 0 6 59 159 0 0 281 524 53.6
    2019-20 B-Wild 74 0 13 45 137 0 0 915 1645 55.6
    2019-20 Wild 5 0 1 5 0 0 0 3 3 100.0
    2018-19 B-Wild 82 0 24 41 81 0 0 1125 1799 62.5
    2017-18 B-Wild 78 0 12 0 0 0 0 759 1507 50.4
      TOTAL FARM 537 0 12 279 522 209 0 3,832 7,033 54.5
      TOTAL PRO 5 0 1 5 0 0 0 3 3 100.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2023-24 B-Wild 10 0 4 4 3 4 0 54 99 183.3
    2022-23 B-Wild 3 0 1 1 1 2 0 2 3 150.0
    2021-22 B-Wild 19 0 4 15 7 19 0 119 223 187.4
    2020-21 B-Wild 12 0 0 4 23 0 0 10 15 150.0
    2019-20 B-Wild 20 0 4 10 25 0 0 237 450 189.9
    2018-19 B-Wild 4 0 3 3 9 0 0 44 77 175.0
    2017-18 B-Wild 7 0 1 0 0 0 0 78 161 206.4

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2023-24 B-Wild 77 1032:51 13:24 28:22 00:22 73:53 00:57 1135:06 14:44 01:56
    2022-23 B-Wild 64 849:29 13:16 74:31 01:09 116:57 01:49 1040:57 16:15 02:13
    2021-22 B-Wild 80 1073:22 13:25 64:56 00:48 154:45 01:56 1293:03 16:09 02:21
    2020-21 B-Wild 82 1053:06 12:50 12:20 00:09 261:55 03:11 1327:21 16:11 02:10
    2019-20 B-Wild 74 934:23 12:37 169:19 02:17 265:17 03:35 1368:59 18:29 02:31
    2019-20 Wild 5 42:53 08:34 01:12 00:14 00:14 00:02 44:19 08:51 01:03
    2018-19 B-Wild 82 1101:23 13:25 93:58 01:08 268:16 03:16 1463:37 17:50 02:29
    2017-18 B-Wild 78 891:31 11:25 113:05 01:26 223:50 02:52 1228:26 15:44 02:02
      TOTAL FARM 537 6936:05 12:54 556:31 01:02 1364:53 02:32 8857:29 16:29 02:15
      TOTAL PRO 5 42:53 08:34 01:12 00:14 00:14 00:02 44:19 08:51 01:03
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2023-24 B-Wild 10 138:36 13:51 02:45 00:16 12:44 01:16 154:05 15:24 18:27
    2022-23 B-Wild 3 34:14 11:24 00:38 00:12 07:44 02:34 42:36 14:12 04:32
    2021-22 B-Wild 19 257:03 13:31 18:37 00:58 49:37 02:36 325:17 17:07 43:58
    2020-21 B-Wild 12 152:06 12:40 07:13 00:36 41:22 03:26 200:41 16:43 25:21
    2019-20 B-Wild 20 246:52 12:20 60:20 03:01 58:34 02:55 365:46 18:17 44:10
    2018-19 B-Wild 4 43:36 10:54 04:47 01:11 14:45 03:41 63:08 15:47 08:19
    2017-18 B-Wild 7 97:34 13:56 01:39 00:14 24:07 03:26 123:20 17:37 14:11
      TOTAL FARM 75 970:01 12:56 95:59 01:16 208:53 02:47 1274:53 16:59 02:07

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2023-24 B-Wild 77 66 128 18 0 0 0 0 1 2 1
    2022-23 B-Wild 64 63 110 29 5 1 0 0 1 1 3
    2021-22 B-Wild 80 70 158 30 0 0 0 0 3 5 3
    2020-21 B-Wild 82 45 99 30 0 0 0 0 3 6 3
    2019-20 B-Wild 74 50 141 10 0 0 0 0 3 4 5
    2019-20 Wild 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 B-Wild 82 40 178 8 0 0 0 0 2 1 3
    2017-18 B-Wild 78 24 134 10 0 0 0 0 3 5 3
      TOTAL FARM 537 358 948 135 5 1 0 0 16 24 19
      TOTAL PRO 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2023-24 B-Wild 10 7 19 2 0 0 0 0 0 0 1
    2022-23 B-Wild 3 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 B-Wild 19 15 53 14 0 0 0 0 0 3 0
    2020-21 B-Wild 12 5 21 6 0 0 0 0 1 0 1
    2019-20 B-Wild 20 18 34 4 0 0 0 0 1 2 0
    2018-19 B-Wild 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 B-Wild 7 4 15 2 0 0 0 0 2 0 0
      TOTAL FARM 75 54 160 30 0 0 0 0 4 5 4

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2023-24 B-Wild 77 13 20 33 138 1 3 4 5 0 0 0 3
    2022-23 B-Wild 64 10 20 30 110 4 8 12 14 0 0 0 4
    2021-22 B-Wild 80 21 22 43 164 5 7 12 24 0 0 0 5
    2020-21 B-Wild 82 14 30 44 173 13 16 29 61 0 0 0 0
    2019-20 B-Wild 74 11 14 25 134 12 11 23 56 0 0 0 4
    2019-20 Wild 5 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 B-Wild 82 15 28 43 162 2 16 18 55 0 1 1 3
    2017-18 B-Wild 78 15 28 43 128 7 11 18 43 0 0 0 3
      TOTAL FARM 537 99 162 43 1009 44 72 116 258 0 1 1 22
      TOTAL PRO 5 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2023-24 B-Wild 10 3 5 8 15 1 0 1 3 0 0 0 0
    2022-23 B-Wild 3 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0
    2021-22 B-Wild 19 6 4 10 41 1 2 3 3 0 0 0 1
    2020-21 B-Wild 12 3 2 5 31 1 4 5 4 0 0 0 0
    2019-20 B-Wild 20 3 7 10 34 1 3 4 10 0 0 0 2
    2018-19 B-Wild 4 1 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 B-Wild 7 4 2 6 14 2 0 2 4 0 0 0 0
      TOTAL FARM 75 20 22 6 147 6 10 16 25 0 0 0 3

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2023-24 B-Wild 77 0 1 0
    2022-23 B-Wild 64 2 6 0
    2021-22 B-Wild 80 6 9 0
    2020-21 B-Wild 82 0 3 0
    2019-20 B-Wild 74 2 7 0
    2019-20 Wild 5 0 0 0
    2018-19 B-Wild 82 2 9 0
    2017-18 B-Wild 78 1 1 0
      TOTAL FARM 537 13 36 36
      TOTAL PRO 5 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2023-24 B-Wild 10 0 0 0
    2022-23 B-Wild 3 0 0 0
    2021-22 B-Wild 19 0 0 0
    2020-21 B-Wild 12 0 0 0
    2019-20 B-Wild 20 0 0 0
    2018-19 B-Wild 4 0 0 0
    2017-18 B-Wild 7 0 0 0
      TOTAL FARM 75 13 36 36

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    $650,000 $650,000 - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    2 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS