• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
19
Trevor Letowski
Position(s):
  • • Centre
  • Status: Retired
    Date de naissance: 01-01-1980 Âge: 30 Pays: CAN 
    Grandeur: 5' 10" Poids: 180 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 4 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    56 40 75 77 50 0 61 53 63 51 57 72 0 74 66 14 5 57

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 Eagles 69 31 33 64 -5 14 12 1 6 4 261 11.9
    2006-07 Avalanche 38 0 2 2 -10 11 0 0 0 0 21 0.0
    2005-06 Avalanche 78 5 4 9 -4 32 0 1 0 1 37 13.5
    2004-05 Avalanche 80 3 7 10 -17 12 0 0 0 1 73 4.1
    2003-04 Avalanche 79 9 11 20 -1 6 0 0 2 0 56 16.1
    2002-03 Avalanche 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0
      TOTAL FARM 69 31 33 64 -5 14 12 1 6 4 261 11.9
      TOTAL PRO 280 17 25 42 -32 61 0 1 2 2 190 8.9
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 Eagles 69 1 21 847 1444 58.7
    2006-07 Avalanche 38 0 0 0 0 0
    2005-06 Avalanche 78 0 0 0 0 0
    2004-05 Avalanche 80 0 0 0 0 0
    2003-04 Avalanche 79 0 0 0 0 0
    2002-03 Avalanche 5 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 69 1 21 0 0 0 0 847 1,444 58.7
      TOTAL PRO 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 Eagles 69 1089:00 15:46 00:00 0 00:00 0 1089:00 15:46 00:00
    2006-07 Avalanche 38 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Avalanche 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Avalanche 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Avalanche 79 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Avalanche 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 69 1089:00 15:46 00:00 0 00:00 0 1089:00 15:46 00:00
      TOTAL PRO 280 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 Eagles 69 19 169 14
    2006-07 Avalanche 38 11 0 11
    2005-06 Avalanche 78 20 0 32
    2004-05 Avalanche 80 39 0 12
    2003-04 Avalanche 79 30 0 6
    2002-03 Avalanche 5 1 0 0
      TOTAL FARM 69 19 169 14 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 280 101 0 61 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 Eagles 69 18 33 51 261 12 12 1 1
    2006-07 Avalanche 38 0 2 2 21 0 0 0 0
    2005-06 Avalanche 78 4 4 8 37 0 0 1 1
    2004-05 Avalanche 80 3 7 10 73 0 0 0 0
    2003-04 Avalanche 79 9 11 20 56 0 0 0 0
    2002-03 Avalanche 5 0 1 1 3 0 0 0 0
      TOTAL FARM 69 18 33 51 261 12 0 12 0 1 0 1 0
      TOTAL PRO 280 16 25 41 190 17 25 0 0 17 25 1 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 Eagles 69 1 4 0
    2006-07 Avalanche 38 0 0 0
    2005-06 Avalanche 78 0 0 0
    2004-05 Avalanche 80 0 0 0
    2003-04 Avalanche 79 0 0 0
    2002-03 Avalanche 5 0 0 0
      TOTAL FARM 69 1 4 25
      TOTAL PRO 280 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS