• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
28
Todd White
Position(s):
  • • Centre
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 01-01-1975 Âge: 35 Pays: CAN 
    Grandeur: 5' 10" Poids: 198 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    45 34 81 79 62 0 65 63 78 61 53 53 0 84 78 74 35 60

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2011-12 Sharks 81 0 3 3 -7 2 0 0 0 0 18 0.0
    2010-11 Stars 78 11 33 44 1 12 0 0 2 1 154 7.1
    2009-10 Stars 82 27 48 75 -1 34 10 0 3 0 218 12.4
    2008-09 Stars 71 12 34 46 5 24 4 0 2 0 178 6.7
    2007-08 Rangers 82 7 34 41 12 37 0 1 1 0 94 7.4
    2006-07 Rangers 81 16 21 37 24 44 3 0 2 0 113 14.2
    2005-06 Wild 74 14 13 27 -7 29 3 0 2 1 71 19.7
    2004-05 Panthers 80 16 15 31 5 32 2 2 2 1 103 15.5
    2003-04 Sharks 80 6 23 29 1 20 2 0 0 0 91 6.6
    2002-03 Sharks 79 8 14 22 -10 30 3 0 1 0 87 9.2
      TOTAL PRO 788 117 238 355 23 264 27 3 15 3 1,127 10.4
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2011-12 Sharks 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
    2010-11 Stars 11 1 3 4 -3 2 0 0 0 0 28 3.6
    2009-10 Stars 5 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 8 12.5
    2008-09 Stars 5 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 10 0.0
    2007-08 Rangers 19 4 7 11 3 17 1 0 0 0 33 12.1
    2006-07 Rangers 22 6 6 12 1 6 1 1 1 0 41 14.6
    2003-04 Sharks 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0
    2002-03 Sharks 4 0 2 2 -5 0 0 0 0 0 8 0.0
      TOTAL PRO 82 12 24 36 -8 25 2 1 1 0 131 9.2

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Sharks 81 0 0 149 285 52.3
    2010-11 Stars 78 0 8 952 1701 56.0
    2009-10 Stars 82 0 13 1063 2014 52.8
    2008-09 Stars 71 0 15 903 1863 48.5
    2007-08 Rangers 82 0 0 0 0 0
    2006-07 Rangers 81 0 0 0 0 0
    2005-06 Wild 74 0 0 0 0 0
    2004-05 Panthers 80 0 0 0 0 0
    2003-04 Sharks 80 0 0 0 0 0
    2002-03 Sharks 79 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 788 0 36 0 0 0 0 3,067 5,863 52.3
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Sharks 12 0 0 14 25 56.0
    2010-11 Stars 11 0 2 146 278 52.5
    2009-10 Stars 5 0 0 83 146 56.8
    2008-09 Stars 5 0 1 55 102 53.9
    2007-08 Rangers 19 0 0 0 0 0
    2006-07 Rangers 22 0 0 0 0 0
    2003-04 Sharks 4 0 0 0 0 0
    2002-03 Sharks 4 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 82 0 3 0 0 0 0 298 551 54.1

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Sharks 81 273:00 03:22 00:00 0 00:00 0 273:00 03:22 00:00
    2010-11 Stars 78 1335:00 17:06 00:00 0 00:00 0 1335:00 17:06 00:00
    2009-10 Stars 82 1505:00 18:21 00:00 0 00:00 0 1505:00 18:21 00:00
    2008-09 Stars 71 1328:00 18:42 00:00 0 00:00 0 1328:00 18:42 00:00
    2007-08 Rangers 82 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Rangers 81 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Wild 74 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Panthers 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Sharks 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Sharks 79 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 788 4441:00 05:38 00:00 0 00:00 0 4441:00 05:38 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Sharks 12 26:00 02:10 00:00 0 00:00 0 26:00 02:10 00:00
    2010-11 Stars 11 204:00 18:32 00:00 0 00:00 0 204:00 18:32 00:00
    2009-10 Stars 5 108:00 21:36 00:00 0 00:00 0 108:00 21:36 00:00
    2008-09 Stars 5 80:00 16:00 00:00 0 00:00 0 80:00 16:00 00:00
    2007-08 Rangers 19 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Rangers 22 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Sharks 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Sharks 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 82 418:00 05:05 00:00 0 00:00 0 418:00 05:05 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Sharks 81 5 33 2
    2010-11 Stars 78 14 144 12
    2009-10 Stars 82 76 162 34
    2008-09 Stars 71 37 151 24
    2007-08 Rangers 82 50 0 37
    2006-07 Rangers 81 37 0 44
    2005-06 Wild 74 33 0 29
    2004-05 Panthers 80 42 0 32
    2003-04 Sharks 80 75 0 20
    2002-03 Sharks 79 32 0 30
      TOTAL PRO 788 401 490 264 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Sharks 12 0 2 0
    2010-11 Stars 11 1 20 2
    2009-10 Stars 5 8 13 0
    2008-09 Stars 5 3 9 0
    2007-08 Rangers 19 20 0 17
    2006-07 Rangers 22 34 0 6
    2003-04 Sharks 4 1 0 0
    2002-03 Sharks 4 3 0 0
      TOTAL PRO 82 70 44 25 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Sharks 81 0 3 3 18 0 0 0 0
    2010-11 Stars 78 11 33 44 154 0 0 0 0
    2009-10 Stars 82 17 48 65 218 10 10 0 0
    2008-09 Stars 71 8 34 42 178 4 4 0 0
    2007-08 Rangers 82 6 34 40 94 0 0 1 1
    2006-07 Rangers 81 13 21 34 113 3 3 0 0
    2005-06 Wild 74 11 13 24 71 3 3 0 0
    2004-05 Panthers 80 12 15 27 103 2 2 2 2
    2003-04 Sharks 80 4 23 27 91 2 2 0 0
    2002-03 Sharks 79 5 14 19 87 3 3 0 0
      TOTAL PRO 788 87 238 325 1127 117 238 27 0 117 238 3 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Sharks 12 0 1 1 2 0 0 0 0
    2010-11 Stars 11 1 3 4 28 0 0 0 0
    2009-10 Stars 5 1 2 3 8 0 0 0 0
    2008-09 Stars 5 0 3 3 10 0 0 0 0
    2007-08 Rangers 19 3 7 10 33 1 1 0 0
    2006-07 Rangers 22 4 6 10 41 1 1 1 1
    2003-04 Sharks 4 0 0 0 1 0 0 0 0
    2002-03 Sharks 4 0 2 2 8 0 0 0 0
      TOTAL PRO 82 2 0 33 8 12 24 2 0 12 24 1 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Sharks 81 0 0 0
    2010-11 Stars 78 1 1 100
    2009-10 Stars 82 5 9 56
    2008-09 Stars 71 0 2 0
    2007-08 Rangers 82 0 0 0
    2006-07 Rangers 81 0 0 0
    2005-06 Wild 74 0 0 0
    2004-05 Panthers 80 0 0 0
    2003-04 Sharks 80 0 0 0
    2002-03 Sharks 79 0 0 0
      TOTAL PRO 788 6 12 50
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Sharks 12 0 0 0
    2010-11 Stars 11 0 0 0
    2009-10 Stars 5 0 0 0
    2008-09 Stars 5 0 0 0
    2007-08 Rangers 19 0 0 0
    2006-07 Rangers 22 0 0 0
    2003-04 Sharks 4 0 0 0
    2002-03 Sharks 4 0 0 0
      TOTAL PRO 82 6 12 50

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - $800,000 - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2011-03-30 17:31] - Game 934 - Todd White from Stars is injured (Strained Left Knee) and is out for 1 month.
    • [2011-08-15 09:09] - Todd White signed with Sharks for 800 000 $ for 2 year(s) with 0 $ in bonus.
    • [2012-06-06 20:52] - Todd White was placed on Sharks prospects.
    • [2012-06-06 20:52] - Todd White was erased.
    • [2012-06-06 21:27] - Todd White has been deleted from Sharks.