• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
27
Teppo Numminen
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 01-01-1970 Âge: 40 Pays: FIN 
    Grandeur: 6' 2" Poids: 198 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 2 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    52 40 83 77 64 0 51 51 40 52 46 63 0 94 87 39 5 59

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Marlies 9 1 1 2 -4 2 0 0 0 0 10 10.0
    2009-10 MapleLeafs 32 0 2 2 5 10 0 0 0 0 5 0.0
    2008-09 Phantoms 20 4 9 13 1 2 1 0 1 1 40 10.0
    2008-09 Flyers 20 2 1 3 -3 4 0 0 0 0 11 18.2
    2007-08 Flyers 78 3 20 23 -19 22 1 0 0 0 86 3.5
    2006-07 Flyers 76 2 22 24 -12 36 0 0 0 0 84 2.4
    2005-06 Flyers 79 4 12 16 2 51 0 0 0 0 68 5.9
    2004-05 Flyers 75 3 17 20 6 25 0 0 1 0 68 4.4
    2002-03 Flyers 81 9 48 57 -4 60 0 0 1 0 140 6.4
      TOTAL FARM 29 5 10 15 -3 4 1 0 1 1 50 10.0
      TOTAL PRO 441 23 122 145 -25 208 1 0 2 0 462 5.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 MapleLeafs 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0.0
    2007-08 Flyers 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 2 0.0
    2004-05 Flyers 25 2 5 7 -2 8 0 0 1 0 35 5.7
      TOTAL PRO 35 2 6 8 -6 10 0 0 1 0 39 5.1

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Marlies 9 0 12 0 1 0
    2009-10 MapleLeafs 32 0 27 0 0 0
    2008-09 Phantoms 20 0 35 2 5 40.0
    2008-09 Flyers 20 0 9 0 0 0
    2007-08 Flyers 78 0 0 0 0 0
    2006-07 Flyers 76 0 0 0 0 0
    2005-06 Flyers 79 0 0 0 0 0
    2004-05 Flyers 75 0 0 0 0 0
    2002-03 Flyers 81 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 29 0 35 0 0 0 0 2 6 33.3
      TOTAL PRO 441 0 36 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 MapleLeafs 5 0 3 0 0 0
    2007-08 Flyers 5 0 0 0 0 0
    2004-05 Flyers 25 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Marlies 9 172:00 19:06 00:00 0 00:00 0 172:00 19:06 00:00
    2009-10 MapleLeafs 32 476:00 14:52 00:00 0 00:00 0 476:00 14:52 00:00
    2008-09 Phantoms 20 396:00 19:48 00:00 0 00:00 0 396:00 19:48 00:00
    2008-09 Flyers 20 325:00 16:15 00:00 0 00:00 0 325:00 16:15 00:00
    2007-08 Flyers 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Flyers 76 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Flyers 79 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Flyers 75 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Flyers 81 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 29 568:00 19:35 00:00 0 00:00 0 568:00 19:35 00:00
      TOTAL PRO 441 801:00 01:48 00:00 0 00:00 0 801:00 01:48 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 MapleLeafs 5 88:00 17:36 00:00 0 00:00 0 88:00 17:36 00:00
    2007-08 Flyers 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Flyers 25 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 35 88:00 02:30 00:00 0 00:00 0 88:00 02:30 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Marlies 9 4 8 2
    2009-10 MapleLeafs 32 10 9 10
    2008-09 Phantoms 20 2 29 2
    2008-09 Flyers 20 1 4 4
    2007-08 Flyers 78 43 0 22
    2006-07 Flyers 76 36 0 36
    2005-06 Flyers 79 32 0 51
    2004-05 Flyers 75 40 0 25
    2002-03 Flyers 81 110 0 60
      TOTAL FARM 29 6 37 4 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 441 272 13 208 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 MapleLeafs 5 2 0 0
    2007-08 Flyers 5 3 0 2
    2004-05 Flyers 25 25 0 8
      TOTAL PRO 35 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Marlies 9 1 1 2 10 0 0 0 0
    2009-10 MapleLeafs 32 0 2 2 5 0 0 0 0
    2008-09 Phantoms 20 3 9 12 40 1 1 0 0
    2008-09 Flyers 20 2 1 3 11 0 0 0 0
    2007-08 Flyers 78 2 20 22 86 1 1 0 0
    2006-07 Flyers 76 2 22 24 84 0 0 0 0
    2005-06 Flyers 79 4 12 16 68 0 0 0 0
    2004-05 Flyers 75 3 17 20 68 0 0 0 0
    2002-03 Flyers 81 9 48 57 140 0 0 0 0
      TOTAL FARM 29 4 10 12 50 1 0 1 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 441 22 122 144 462 23 122 1 0 23 122 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 MapleLeafs 5 0 0 0 2 0 0 0 0
    2007-08 Flyers 5 0 1 1 2 0 0 0 0
    2004-05 Flyers 25 2 5 7 35 0 0 0 0
      TOTAL PRO 35 5 0 8 35 2 6 0 0 2 6 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Marlies 9 0 0 0
    2009-10 MapleLeafs 32 0 0 0
    2008-09 Phantoms 20 0 0 0
    2008-09 Flyers 20 0 0 0
    2007-08 Flyers 78 0 0 0
    2006-07 Flyers 76 0 0 0
    2005-06 Flyers 79 0 0 0
    2004-05 Flyers 75 0 0 0
    2002-03 Flyers 81 0 0 0
      TOTAL FARM 29 0 0 0
      TOTAL PRO 441 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 MapleLeafs 5 0 0 0
    2007-08 Flyers 5 0 0 0
    2004-05 Flyers 25 0 0 0
      TOTAL PRO 35 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS