• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
24
Richard Matvichuk
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Retired
    Date de naissance: 01-01-1976 Âge: 34 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 3" Poids: 215 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 1 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    52 40 77 65 73 0 64 45 40 46 44 53 0 82 80 29 5 56

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 Monsters 79 6 18 24 -15 58 2 0 1 1 70 8.6
    2007-08 Wild 83 3 10 13 1 40 0 0 1 0 68 4.4
    2006-07 MapleLeafs 78 10 24 34 -14 54 2 1 1 0 100 10.0
    2005-06 MapleLeafs 69 5 30 35 -17 67 1 0 0 0 95 5.3
    2004-05 Penguins 80 8 22 30 7 33 1 0 1 0 68 11.8
    2003-04 Flyers 77 3 15 18 -7 38 0 0 0 0 73 4.1
    2002-03 Canadiens 81 8 19 27 1 78 4 0 2 1 124 6.5
      TOTAL FARM 79 6 18 24 -15 58 2 0 1 1 70 8.6
      TOTAL PRO 468 37 120 157 -29 310 8 1 5 1 528 7.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 Monsters 18 1 3 4 -5 16 0 0 0 13 7.7
    2007-08 Wild 14 1 1 2 -3 4 0 0 0 0 9 11.1
    2006-07 MapleLeafs 5 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 8 0.0
    2004-05 Penguins 5 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 5 0.0
      TOTAL FARM 18 1 3 4 0 16 0 0 0 0 13 7.7
      TOTAL PRO 24 1 4 5 -7 10 0 0 0 0 22 4.5

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 Monsters 79 0 67 1 3 33.3
    2007-08 Wild 83 0 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 0 0 0 0 0
    2005-06 MapleLeafs 69 0 0 0 0 0
    2004-05 Penguins 80 0 0 0 0 0
    2003-04 Flyers 77 0 0 0 0 0
    2002-03 Canadiens 81 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 79 0 67 0 0 0 0 1 3 33.3
      TOTAL PRO 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 Monsters 18 0 17 0 0 0
    2007-08 Wild 14 0 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 5 0 0 0 0 0
    2004-05 Penguins 5 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 Monsters 79 1241:00 15:42 00:00 0 00:00 0 1241:00 15:42 00:00
    2007-08 Wild 83 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 MapleLeafs 69 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Penguins 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Flyers 77 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Canadiens 81 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 79 1241:00 15:42 00:00 0 00:00 0 1241:00 15:42 00:00
      TOTAL PRO 468 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 Monsters 18 290:00 16:06 00:00 0 00:00 0 290:00 16:06 00:00
    2007-08 Wild 14 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 MapleLeafs 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Penguins 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 18 290:00 16:06 00:00 0 00:00 0 290:00 16:06 00:00
      TOTAL PRO 24 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 Monsters 79 59 42 58
    2007-08 Wild 83 38 0 40
    2006-07 MapleLeafs 78 134 0 54
    2005-06 MapleLeafs 69 96 0 67
    2004-05 Penguins 80 87 0 33
    2003-04 Flyers 77 118 0 38
    2002-03 Canadiens 81 224 0 78
      TOTAL FARM 79 59 42 58 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 468 697 0 310 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 Monsters 18 17 7 16
    2007-08 Wild 14 6 0 4
    2006-07 MapleLeafs 5 12 0 4
    2004-05 Penguins 5 15 0 2
      TOTAL FARM 18 17 7 16 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 24 33 0 10 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 Monsters 79 4 18 22 70 2 2 0 0
    2007-08 Wild 83 3 10 13 68 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 7 24 31 100 2 2 1 1
    2005-06 MapleLeafs 69 4 30 34 95 1 1 0 0
    2004-05 Penguins 80 7 22 29 68 1 1 0 0
    2003-04 Flyers 77 3 15 18 73 0 0 0 0
    2002-03 Canadiens 81 4 19 23 124 4 4 0 0
      TOTAL FARM 79 4 18 22 70 2 0 2 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 468 28 120 148 528 37 120 8 0 37 120 1 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 Monsters 18 1 3 4 13 0 0 0 0
    2007-08 Wild 14 1 1 2 9 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 5 0 2 2 8 0 0 0 0
    2004-05 Penguins 5 0 1 1 5 0 0 0 0
      TOTAL FARM 18 1 3 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 24 1 0 5 5 1 4 0 0 1 4 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 Monsters 79 0 1 0
    2007-08 Wild 83 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 0 0 0
    2005-06 MapleLeafs 69 0 0 0
    2004-05 Penguins 80 0 0 0
    2003-04 Flyers 77 0 0 0
    2002-03 Canadiens 81 0 0 0
      TOTAL FARM 79 0 1 0
      TOTAL PRO 468 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 Monsters 18 0 0 0
    2007-08 Wild 14 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 5 0 0 0
    2004-05 Penguins 5 0 0 0
      TOTAL FARM 18 0 1 0
      TOTAL PRO 24 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS