• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
P.J. Axelsson
Position(s):
  • • Ailier droit
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 01-01-1977 Âge: 33 Pays: SWE 
    Grandeur: 6' 1" Poids: 188 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    55 40 86 74 56 0 67 56 43 58 52 77 0 80 75 41 5 59

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Canucks 40 1 1 2 -4 2 0 0 0 0 16 6.3
    2008-09 Panthers 67 2 3 5 1 12 0 0 1 0 38 5.3
    2007-08 Coyotes 45 3 5 8 -2 9 0 0 0 0 26 11.5
    2006-07 MapleLeafs 78 6 16 22 8 24 0 0 0 0 51 11.8
    2005-06 MapleLeafs 27 1 2 3 -4 2 0 0 1 0 19 5.3
    2004-05 Hurricanes 61 1 2 3 -2 16 0 0 0 0 26 3.8
    2003-04 Hurricanes 79 2 5 7 -10 18 0 0 0 0 35 5.7
    2002-03 Canucks 79 9 9 18 -10 7 5 1 1 0 67 13.4
      TOTAL PRO 476 25 43 68 -23 90 5 1 3 0 278 9.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Canucks 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 100.0
    2008-09 Panthers 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
    2006-07 MapleLeafs 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0
    2004-05 Hurricanes 5 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 3 0.0
    2003-04 Hurricanes 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0
      TOTAL PRO 45 1 2 3 0 7 0 0 0 0 12 8.3

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Canucks 40 0 4 7 17 41.2
    2008-09 Panthers 67 0 10 18 46 39.1
    2007-08 Coyotes 45 0 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 0 0 0 0 0
    2005-06 MapleLeafs 27 0 0 0 0 0
    2004-05 Hurricanes 61 0 0 0 0 0
    2003-04 Hurricanes 79 0 0 0 0 0
    2002-03 Canucks 79 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 476 0 14 0 0 0 0 25 63 39.7
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Canucks 5 0 0 1 4 25.0
    2008-09 Panthers 24 0 0 3 13 23.1
    2006-07 MapleLeafs 4 0 0 0 0 0
    2004-05 Hurricanes 5 0 0 0 0 0
    2003-04 Hurricanes 7 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 45 0 0 0 0 0 0 4 17 23.5

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Canucks 40 248:00 06:12 00:00 0 00:00 0 248:00 06:12 00:00
    2008-09 Panthers 67 598:00 08:55 00:00 0 00:00 0 598:00 08:55 00:00
    2007-08 Coyotes 45 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 MapleLeafs 27 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Hurricanes 61 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Hurricanes 79 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Canucks 79 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 476 846:00 01:46 00:00 0 00:00 0 846:00 01:46 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Canucks 5 54:00 10:48 00:00 0 00:00 0 54:00 10:48 00:00
    2008-09 Panthers 24 101:00 04:12 00:00 0 00:00 0 101:00 04:12 00:00
    2006-07 MapleLeafs 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Hurricanes 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Hurricanes 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 45 155:00 03:26 00:00 0 00:00 0 155:00 03:26 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Canucks 40 3 14 2
    2008-09 Panthers 67 11 28 12
    2007-08 Coyotes 45 18 0 9
    2006-07 MapleLeafs 78 22 0 24
    2005-06 MapleLeafs 27 10 0 2
    2004-05 Hurricanes 61 7 0 16
    2003-04 Hurricanes 79 41 0 18
    2002-03 Canucks 79 47 0 7
      TOTAL PRO 476 159 42 90 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Canucks 5 3 1 0
    2008-09 Panthers 24 3 4 0
    2006-07 MapleLeafs 4 3 0 0
    2004-05 Hurricanes 5 1 0 7
    2003-04 Hurricanes 7 3 0 0
      TOTAL PRO 45 13 5 7 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Canucks 40 1 1 2 16 0 0 0 0
    2008-09 Panthers 67 2 3 5 38 0 0 0 0
    2007-08 Coyotes 45 3 5 8 26 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 6 16 22 51 0 0 0 0
    2005-06 MapleLeafs 27 1 2 3 19 0 0 0 0
    2004-05 Hurricanes 61 1 2 3 26 0 0 0 0
    2003-04 Hurricanes 79 2 5 7 35 0 0 0 0
    2002-03 Canucks 79 3 9 12 67 5 5 1 1
      TOTAL PRO 476 19 43 62 278 25 43 5 0 25 43 1 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Canucks 5 1 0 1 1 0 0 0 0
    2008-09 Panthers 24 0 0 0 3 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 4 0 1 1 1 0 0 0 0
    2004-05 Hurricanes 5 0 0 0 3 0 0 0 0
    2003-04 Hurricanes 7 0 1 1 4 0 0 0 0
      TOTAL PRO 45 1 0 3 4 1 2 0 0 1 2 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Canucks 40 0 0 0
    2008-09 Panthers 67 0 0 0
    2007-08 Coyotes 45 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 78 0 0 0
    2005-06 MapleLeafs 27 0 0 0
    2004-05 Hurricanes 61 0 0 0
    2003-04 Hurricanes 79 0 0 0
    2002-03 Canucks 79 0 0 0
      TOTAL PRO 476 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Canucks 5 0 0 0
    2008-09 Panthers 24 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 4 0 0 0
    2004-05 Hurricanes 5 0 0 0
    2003-04 Hurricanes 7 0 0 0
      TOTAL PRO 45 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS