• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
39
Niko Kapanen
Position(s):
  • • Centre
  • Status: Retired
    Date de naissance: 01-01-1981 Âge: 29 Pays: FIN 
    Grandeur: 5' 8" Poids: 180 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 5 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    58 40 72 80 50 0 66 56 81 58 58 66 0 72 64 31 15 59

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 Moose 79 38 41 79 19 28 5 0 8 3 293 13.0
    2008-09 Jets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
    2007-08 Jets 59 6 5 11 -5 38 1 1 2 0 38 15.8
    2006-07 Jets 4 3 3 6 4 2 0 0 1 0 11 27.3
    2005-06 Penguins 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
    2003-04 Penguins 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0
    2002-03 Penguins 48 4 4 8 5 13 0 0 1 0 27 14.8
      TOTAL FARM 79 38 41 79 19 28 5 0 8 3 293 13.0
      TOTAL PRO 121 13 14 27 4 53 1 1 4 0 78 16.7
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 Moose 25 8 18 26 3 6 1 0 2 88 9.1
    2005-06 Penguins 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
    2002-03 Penguins 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0.0
      TOTAL FARM 25 8 18 26 0 6 1 0 2 0 88 9.1
      TOTAL PRO 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4 0.0

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 Moose 79 2 39 680 1051 64.7
    2008-09 Jets 1 0 0 7 11 63.6
    2007-08 Jets 59 0 0 0 0 0
    2006-07 Jets 4 0 0 0 0 0
    2005-06 Penguins 7 0 0 0 0 0
    2003-04 Penguins 2 0 0 0 0 0
    2002-03 Penguins 48 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 79 2 39 0 0 0 0 680 1,051 64.7
      TOTAL PRO 121 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 Moose 25 0 11 126 175 138.9
    2005-06 Penguins 4 0 0 0 0 0
    2002-03 Penguins 4 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 Moose 79 1184:00 14:59 00:00 0 00:00 0 1184:00 14:59 00:00
    2008-09 Jets 1 09:00 09:00 00:00 0 00:00 0 09:00 09:00 00:00
    2007-08 Jets 59 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Jets 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Penguins 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Penguins 2 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Penguins 48 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 79 1184:00 14:59 00:00 0 00:00 0 1184:00 14:59 00:00
      TOTAL PRO 121 09:00 00:04 00:00 0 00:00 0 09:00 00:04 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 Moose 25 485:00 19:24 00:00 0 00:00 0 485:00 19:24 00:00
    2005-06 Penguins 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Penguins 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 25 485:00 19:24 00:00 0 00:00 0 485:00 19:24 00:00
      TOTAL PRO 8 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 Moose 79 47 200 28
    2008-09 Jets 1 0 0 0
    2007-08 Jets 59 15 0 38
    2006-07 Jets 4 3 0 2
    2005-06 Penguins 7 0 0 0
    2003-04 Penguins 2 2 0 0
    2002-03 Penguins 48 26 0 13
      TOTAL FARM 79 47 200 28 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 121 46 0 53 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 Moose 25 27 51 6
    2005-06 Penguins 4 0 0 0
    2002-03 Penguins 4 4 0 0
      TOTAL FARM 25 27 51 6 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 Moose 79 33 41 74 293 5 5 0 0
    2008-09 Jets 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    2007-08 Jets 59 4 5 9 38 1 1 1 1
    2006-07 Jets 4 3 3 6 11 0 0 0 0
    2005-06 Penguins 7 0 0 0 0 0 0 0 0
    2003-04 Penguins 2 0 2 2 1 0 0 0 0
    2002-03 Penguins 48 4 4 8 27 0 0 0 0
      TOTAL FARM 79 33 41 74 293 5 0 5 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 121 11 14 25 78 13 14 1 0 13 14 1 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 Moose 25 7 18 25 88 1 1 0 0
    2005-06 Penguins 4 0 0 0 1 0 0 0 0
    2002-03 Penguins 4 0 0 0 3 0 0 0 0
      TOTAL FARM 25 7 18 25 88 1 0 1 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 Moose 79 0 1 0
    2008-09 Jets 1 0 0 0
    2007-08 Jets 59 0 0 0
    2006-07 Jets 4 0 0 0
    2005-06 Penguins 7 0 0 0
    2003-04 Penguins 2 0 0 0
    2002-03 Penguins 48 0 0 0
      TOTAL FARM 79 0 1 0
      TOTAL PRO 121 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 Moose 25 0 0 0
    2005-06 Penguins 4 0 0 0
    2002-03 Penguins 4 0 0 0
      TOTAL FARM 25 0 1 0
      TOTAL PRO 8 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS