• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
55
Christian Backman
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Farm Team
    Date de naissance: 01-01-1982 Âge: 28 Pays: SWE 
    Grandeur: 6' 4" Poids: 210 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 1 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    67 40 69 73 74 0 68 55 40 57 55 69 0 70 65 41 25 62

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Wild 23 3 2 5 6 26 0 0 0 0 11 27.3
    2008-09 Wild 82 9 28 37 9 104 6 0 2 0 76 11.8
    2007-08 Wild 78 7 14 21 -8 66 2 0 0 0 111 6.3
    2006-07 Wild 70 5 20 25 -9 89 1 0 0 0 102 4.9
    2005-06 Wild 18 0 4 4 -5 16 0 0 0 0 32 0.0
    2004-05 Wild 71 1 9 10 -10 33 0 0 1 0 50 2.0
    2003-04 Wild 76 2 7 9 1 29 0 0 1 0 52 3.8
      TOTAL PRO 418 27 84 111 -16 363 9 0 4 0 434 6.2
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Wild 6 0 2 2 1 6 0 0 0 0 4 0.0
    2008-09 Wild 20 1 3 4 -4 18 1 0 0 0 12 8.3
    2007-08 Wild 18 6 4 10 -2 18 1 0 2 0 32 18.8
    2006-07 Wild 6 0 2 2 2 2 0 0 0 0 10 0.0
    2003-04 Wild 6 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 11 9.1
      TOTAL PRO 56 8 12 20 -4 46 2 0 2 0 69 11.6

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Wild 23 0 14 0 0 0
    2008-09 Wild 82 0 95 0 0 0
    2007-08 Wild 78 0 0 0 0 0
    2006-07 Wild 70 0 0 0 0 0
    2005-06 Wild 18 0 0 0 0 0
    2004-05 Wild 71 0 0 0 0 0
    2003-04 Wild 76 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 418 0 109 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Wild 6 0 5 0 0 0
    2008-09 Wild 20 0 21 0 0 0
    2007-08 Wild 18 0 0 0 0 0
    2006-07 Wild 6 0 0 0 0 0
    2003-04 Wild 6 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 56 0 26 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Wild 23 316:00 13:44 00:00 0 00:00 0 316:00 13:44 00:00
    2008-09 Wild 82 1585:00 19:19 00:00 0 00:00 0 1585:00 19:19 00:00
    2007-08 Wild 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Wild 70 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Wild 18 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Wild 71 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Wild 76 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 418 1901:00 04:32 00:00 0 00:00 0 1901:00 04:32 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Wild 6 111:00 18:30 00:00 0 00:00 0 111:00 18:30 00:00
    2008-09 Wild 20 413:00 20:39 00:00 0 00:00 0 413:00 20:39 00:00
    2007-08 Wild 18 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Wild 6 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Wild 6 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 56 524:00 09:21 00:00 0 00:00 0 524:00 09:21 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Wild 23 21 8 26
    2008-09 Wild 82 124 49 104
    2007-08 Wild 78 68 0 66
    2006-07 Wild 70 45 0 89
    2005-06 Wild 18 13 0 16
    2004-05 Wild 71 22 0 33
    2003-04 Wild 76 27 0 29
      TOTAL PRO 418 320 57 363 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Wild 6 8 1 6
    2008-09 Wild 20 28 11 18
    2007-08 Wild 18 34 0 18
    2006-07 Wild 6 4 0 2
    2003-04 Wild 6 14 0 2
      TOTAL PRO 56 88 12 46 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Wild 23 3 2 5 11 0 0 0 0
    2008-09 Wild 82 3 28 31 76 6 6 0 0
    2007-08 Wild 78 5 14 19 111 2 2 0 0
    2006-07 Wild 70 4 20 24 102 1 1 0 0
    2005-06 Wild 18 0 4 4 32 0 0 0 0
    2004-05 Wild 71 1 9 10 50 0 0 0 0
    2003-04 Wild 76 2 7 9 52 0 0 0 0
      TOTAL PRO 418 18 84 102 434 27 84 9 0 27 84 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Wild 6 0 2 2 4 0 0 0 0
    2008-09 Wild 20 0 3 3 12 1 1 0 0
    2007-08 Wild 18 5 4 9 32 1 1 0 0
    2006-07 Wild 6 0 2 2 10 0 0 0 0
    2003-04 Wild 6 1 1 2 11 0 0 0 0
      TOTAL PRO 56 1 0 18 11 8 12 2 0 8 12 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Wild 23 0 0 0
    2008-09 Wild 82 0 0 0
    2007-08 Wild 78 0 0 0
    2006-07 Wild 70 0 0 0
    2005-06 Wild 18 0 0 0
    2004-05 Wild 71 0 0 0
    2003-04 Wild 76 0 0 0
      TOTAL PRO 418 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Wild 6 0 0 0
    2008-09 Wild 20 0 0 0
    2007-08 Wild 18 0 0 0
    2006-07 Wild 6 0 0 0
    2003-04 Wild 6 0 0 0
      TOTAL PRO 56 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS