• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
15
Chris Simon
Position(s):
  • • Ailier gauche
  • Status: Retired
    Date de naissance: 01-01-1975 Âge: 35 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 3" Poids: 232 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 4 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    68 82 50 64 82 0 54 48 45 49 52 60 0 84 77 10 5 56

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 B-Penguins 63 11 17 28 5 84 2 0 0 3 107 10.3
    2007-08 Hurricanes 58 4 4 8 -1 88 1 0 2 0 38 10.5
    2006-07 MapleLeafs 82 18 15 33 10 205 3 0 4 0 139 12.9
    2005-06 Sharks 76 8 11 19 2 144 1 0 2 0 45 17.8
    2004-05 Sharks 78 11 14 25 14 334 2 0 0 0 86 12.8
    2003-04 BlueJackets 71 9 5 14 -8 275 1 0 2 0 80 11.3
    2002-03 Coyotes 64 5 7 12 5 109 1 0 1 0 70 7.1
      TOTAL FARM 63 11 17 28 5 84 2 0 0 3 107 10.3
      TOTAL PRO 429 55 56 111 22 1,155 9 0 11 0 458 12.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 B-Penguins 6 3 1 4 -1 6 1 1 0 15 20.0
    2006-07 MapleLeafs 5 0 1 1 -4 6 0 0 0 0 6 0.0
    2005-06 Sharks 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0.0
    2004-05 Sharks 3 1 1 2 1 16 0 0 0 0 3 33.3
    2002-03 Coyotes 6 1 0 1 -2 32 0 0 0 0 6 16.7
      TOTAL FARM 6 3 1 4 0 6 1 1 0 0 15 20.0
      TOTAL PRO 19 2 2 4 -5 62 0 0 0 0 20 10.0

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 B-Penguins 63 0 10 43 87 49.4
    2007-08 Hurricanes 58 0 0 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 82 0 0 0 0 0
    2005-06 Sharks 76 0 0 0 0 0
    2004-05 Sharks 78 0 0 0 0 0
    2003-04 BlueJackets 71 0 0 0 0 0
    2002-03 Coyotes 64 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 63 0 10 0 0 0 0 43 87 49.4
      TOTAL PRO 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 B-Penguins 6 0 1 27 55 203.7
    2006-07 MapleLeafs 5 0 0 0 0 0
    2005-06 Sharks 5 0 0 0 0 0
    2004-05 Sharks 3 0 0 0 0 0
    2002-03 Coyotes 6 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 B-Penguins 63 913:00 14:29 00:00 0 00:00 0 913:00 14:29 00:00
    2007-08 Hurricanes 58 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 MapleLeafs 82 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Sharks 76 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Sharks 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 BlueJackets 71 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Coyotes 64 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 63 913:00 14:29 00:00 0 00:00 0 913:00 14:29 00:00
      TOTAL PRO 429 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 B-Penguins 6 114:00 19:00 00:00 0 00:00 0 114:00 19:00 00:00
    2006-07 MapleLeafs 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Sharks 5 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Sharks 3 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Coyotes 6 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 6 114:00 19:00 00:00 0 00:00 0 114:00 19:00 00:00
      TOTAL PRO 19 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 B-Penguins 63 105 49 84
    2007-08 Hurricanes 58 64 0 88
    2006-07 MapleLeafs 82 133 0 205
    2005-06 Sharks 76 126 0 144
    2004-05 Sharks 78 198 0 334
    2003-04 BlueJackets 71 109 0 275
    2002-03 Coyotes 64 53 0 109
      TOTAL FARM 63 105 49 84 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 429 683 0 1,155 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 B-Penguins 6 19 5 6
    2006-07 MapleLeafs 5 18 0 6
    2005-06 Sharks 5 10 0 8
    2004-05 Sharks 3 5 0 16
    2002-03 Coyotes 6 6 0 32
      TOTAL FARM 6 19 5 6 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 19 39 0 62 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 B-Penguins 63 9 17 26 107 2 2 0 0
    2007-08 Hurricanes 58 3 4 7 38 1 1 0 0
    2006-07 MapleLeafs 82 15 15 30 139 3 3 0 0
    2005-06 Sharks 76 7 11 18 45 1 1 0 0
    2004-05 Sharks 78 9 14 23 86 2 2 0 0
    2003-04 BlueJackets 71 8 5 13 80 1 1 0 0
    2002-03 Coyotes 64 4 7 11 70 1 1 0 0
      TOTAL FARM 63 9 17 26 107 2 0 2 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 429 46 56 102 458 55 56 9 0 55 56 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 B-Penguins 6 1 1 2 15 1 1 1 1
    2006-07 MapleLeafs 5 0 1 1 6 0 0 0 0
    2005-06 Sharks 5 0 0 0 5 0 0 0 0
    2004-05 Sharks 3 1 1 2 3 0 0 0 0
    2002-03 Coyotes 6 1 0 1 6 0 0 0 0
      TOTAL FARM 6 1 1 2 15 1 0 1 0 1 0 1 0
      TOTAL PRO 19 0 0 4 6 2 2 0 0 2 2 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 B-Penguins 63 0 1 0
    2007-08 Hurricanes 58 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 82 0 0 0
    2005-06 Sharks 76 0 0 0
    2004-05 Sharks 78 0 0 0
    2003-04 BlueJackets 71 0 0 0
    2002-03 Coyotes 64 0 0 0
      TOTAL FARM 63 0 1 0
      TOTAL PRO 429 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 B-Penguins 6 0 0 0
    2006-07 MapleLeafs 5 0 0 0
    2005-06 Sharks 5 0 0 0
    2004-05 Sharks 3 0 0 0
    2002-03 Coyotes 6 0 0 0
      TOTAL FARM 6 0 1 0
      TOTAL PRO 19 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS