• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
Will O'Neill
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 04-28-1988 Âge: 30 Pays: USA 
    Grandeur: 6' 1" Poids: 205 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    51 36 70 60 74 45 41 51 30 45 41 56 45 74 64 50 15 55

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2017-18 Thunderbirds 81 6 14 20 -14 76 3 0 2 1 72 8.3
    2017-18 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Thunderbirds 81 1 22 23 9 63 0 0 1 0 85 1.2
    2016-17 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Thunderbirds 82 10 28 38 -7 55 7 0 0 2 98 10.2
    2015-16 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Thunderbirds 58 5 13 18 13 24 0 0 0 0 51 9.8
    2014-15 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 302 22 77 99 1 218 10 0 3 3 306 7.2
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2017-18 Thunderbirds 81 0 78 0 0 0 0 3 5 60.0
    2017-18 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Thunderbirds 81 0 103 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Thunderbirds 82 0 85 0 0 0 0 1 1 100.0
    2015-16 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Thunderbirds 58 0 57 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 302 0 57 0 0 0 0 4 6 66.7
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2017-18 Thunderbirds 81 1114:03 13:45 241:21 02:58 208:32 02:34 1563:56 19:18 01:39
    2017-18 Blues 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2016-17 Thunderbirds 81 1175:14 14:30 252:25 03:06 282:49 03:29 1710:28 21:07 01:47
    2016-17 Blues 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2015-16 Thunderbirds 82 1246:18 15:11 275:40 03:21 295:43 03:36 1817:41 22:10 01:48
    2015-16 Blues 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2014-15 Thunderbirds 58 764:54 13:11 143:32 02:28 97:07 01:40 1005:33 17:20 01:17
    2014-15 Blues 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 302 4300:29 14:14 912:58 03:01 884:11 02:55 6097:38 20:11 01:39
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2017-18 Thunderbirds 81 95 44 76 0 0 0 0 2 2 0
    2017-18 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Thunderbirds 81 64 59 63 5 0 1 0 0 0 1
    2016-17 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Thunderbirds 82 96 67 55 5 0 0 1 2 1 4
    2015-16 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Thunderbirds 58 40 33 24 0 0 0 0 0 2 1
    2014-15 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 302 295 203 218 10 0 1 1 4 5 5
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2017-18 Thunderbirds 81 3 11 14 31 3 2 5 39 0 1 1 2
    2017-18 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Thunderbirds 81 1 10 11 36 0 12 12 46 0 0 0 3
    2016-17 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Thunderbirds 82 3 22 25 40 7 6 13 57 0 0 0 1
    2015-16 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Thunderbirds 58 5 11 16 30 0 2 2 21 0 0 0 0
    2014-15 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 302 12 54 16 137 10 22 32 163 0 1 1 6
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2017-18 Thunderbirds 81 0 0 0
    2017-18 Blues 0 0 0 0
    2016-17 Thunderbirds 81 0 0 0
    2016-17 Blues 0 0 0 0
    2015-16 Thunderbirds 82 0 0 0
    2015-16 Blues 0 0 0 0
    2014-15 Thunderbirds 58 0 0 0
    2014-15 Blues 0 0 0 0
      TOTAL FARM 302 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS