• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
1
Andrew Raycroft
Position:
  • Gardien
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 05-04-1980 Âge: 31 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 1" Poids: 180 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition: 100% Match de suspension: 0

    Cotes du gardien

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    63 63 75 69 74 64 67 69 69 64 67 76 77 20 7 62

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
    2012-13 Canucks 1 0 0 0 0 20 2 3.33 0.900 0 0 0 0 36:14 0 0 0
    2011-12 Canucks 24 24 5 5 1 496 53 3.40 0.893 0 0 1 0 935:00
    2010-11 Devils 3 3 1 1 0 40 2 1.03 0.950 0 0 0 0 116:00
    2009-10 Panthers 31 31 9 13 0 808 87 3.54 0.892 0 0 1 2 1473:00
    2008-09 BlackHawks 40 40 14 19 2 1085 132 3.93 0.878 0 1 2 4 2013:00
    2007-08 BlackHawks 61 61 25 26 6 1589 167 2.91 0.895 2 0 1 0 3448:00
    2006-07 BlackHawks 70 70 40 21 6 1812 188 2.87 0.896 2 0 3 0 3933:00
    2005-06 BlackHawks 71 71 30 31 7 1830 186 2.83 0.898 4 0 1 0 3942:00
    2004-05 BlackHawks 64 64 25 27 8 1585 165 2.77 0.896 2 0 3 0 3577:00
    2003-04 BlackHawks 67 67 31 25 9 1627 152 2.37 0.907 5 0 2 2 3854:00
      TOTAL PRO 432 431 180 168 39 10,892 1,134 2.92 0.896 15 1 14 8 23327:14 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
    2006-07 BlackHawks 12 12 5 4 2 343 36 3.06 0.895 0 0 0 0 706:00
    2005-06 BlackHawks 5 5 4 1 0 155 11 2.13 0.929 0 0 0 0 310:00
    2004-05 BlackHawks 6 6 2 4 0 191 17 2.79 0.911 0 0 0 0 366:00
    2003-04 BlackHawks 4 4 0 3 0 91 14 4.12 0.846 0 0 0 0 204:00
      TOTAL PRO 27 27 11 12 2 780 78 2.95 0.900 0 0 0 0 1586:00 0 0 0

    Fusillades

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillades
    Saison Équipe PJ BC TC %EFF
    2012-13 Canucks 1 0 0 0
    2011-12 Canucks 24 1 6 0.833
    2010-11 Devils 3 0 0 0
    2009-10 Panthers 31 0 3 1.000
    2008-09 BlackHawks 40 2 13 0.846
    2007-08 BlackHawks 61 0 0 0
    2006-07 BlackHawks 70 0 0 0
    2005-06 BlackHawks 71 0 0 0
    2004-05 BlackHawks 64 0 0 0
    2003-04 BlackHawks 67 0 0 0
      TOTAL PRO 432 3 22 0.864
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillades
    Saison Équipe PJ BC TC %EFF
    2006-07 BlackHawks 12 0 0 0
    2005-06 BlackHawks 5 0 0 0
    2004-05 BlackHawks 6 0 0 0
    2003-04 BlackHawks 4 0 0 0
      TOTAL PRO 27 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2013-06-19 20:38:46] - Andrew Raycroft has been deleted from Canucks.
    • [2013-06-12 19:50:57] - Andrew Raycroft was placed on Canucks prospects.
    • [2013-06-12 19:50:57] - Andrew Raycroft was erased.
    • [2011-07-06 18:17] - From Devils to Canadiens : Angelo Esposito (48)- Andrew Raycroft (63).
    • [2012-01-06 18:38] - Game 456 - Andrew Raycroft from Canadiens is injured (Torso) and is out for 3 days
    • [2012-01-08 19:02] - Andrew Raycroft from Canadiens is injured from Exhaustion.
    • [2012-01-15 18:16] - Game 505 - Andrew Raycroft from Canadiens is injured (Sprained Right Knee) and is out for 2 months.