• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Paul Carey * 67 23 32 55 6 20 7 1 5 2 186 12.4 0.85
Sonny Milano * 80 23 30 53 -1 26 6 1 2 4 254 9.1 0.66
Jujhar Khaira * 71 11 32 43 -3 100 3 1 2 1 180 6.1 0.58
Travis Sanheim 72 7 34 41 7 34 2 0 0 1 76 9.2 0.60
Kevin Gravel * 81 11 26 37 1 87 7 0 1 0 103 10.7 0.44
Mark McNeill * 82 17 18 35 1 32 3 1 3 0 192 8.9 0.46
Josh Currie * 77 14 21 35 5 36 1 0 4 2 139 10.1 0.63
J.C. Lipon * 75 19 16 35 21 113 4 0 2 3 189 10.1 0.55
Kyle Baun * 82 9 21 30 -10 20 1 0 3 0 100 9.0 0.50
Sebastian Aho-D * 76 7 22 29 -8 28 3 0 1 1 82 8.5 0.43
Alex Petrovic * 54 10 18 28 -5 104 4 0 3 0 98 10.2 0.51
Paul LaDue * 69 8 20 28 13 38 3 0 0 0 113 7.1 0.40
Colton Hargrove * 82 8 19 27 18 39 2 0 1 0 140 5.7 0.39
Mackenzie Weegar 68 8 18 26 -2 69 5 0 1 1 72 11.1 0.38
Dennis Yan * 66 13 7 20 -1 24 0 0 2 1 95 13.7 0.46
Wacey Hamilton * 69 5 12 17 -7 48 2 0 0 0 110 4.5 0.37
Thomas DiPauli * 48 8 6 14 -6 10 1 0 0 0 45 17.8 0.64
Oliver Kylington * 57 6 6 12 -4 59 0 0 0 1 57 10.5 0.24
Anthony Peluso * 75 5 5 10 -13 38 0 0 1 0 61 8.2 0.30
Jesse Graham * 27 2 7 9 -1 6 0 0 0 0 19 10.5 0.60
Alexander Nylander * 6 3 2 5 -1 0 1 0 0 0 17 17.6 1.02
Tyler Lewington * 36 0 2 2 -7 50 0 0 0 0 11 0.0 0.11
Adam Gaudette 21 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 6 0.0 0.11
Antoine Waked * 36 0 1 1 3 4 0 0 0 0 23 0.0 0.07
TOTAL MINEUR 1,477 217 376 593 2 985 55 4 31 17 2,368 9.2 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Paul Carey * 67 0 17 21 63 714 1450 49.2
Sonny Milano * 80 0 14 46 110 121 286 42.3
Jujhar Khaira * 71 0 23 39 92 1026 1856 55.3
Travis Sanheim 72 0 97 25 45 0 0 0
Kevin Gravel * 81 0 92 26 38 0 1 0
Mark McNeill * 82 0 10 29 85 268 542 49.4
Josh Currie * 77 0 10 19 58 562 1167 48.2
J.C. Lipon * 75 0 10 21 74 61 142 43.0
Kyle Baun * 82 0 18 8 40 73 176 41.5
Sebastian Aho-D * 76 0 69 15 29 0 0 0
Alex Petrovic * 54 0 71 16 17 1 1 100.0
Paul LaDue * 69 0 88 26 46 0 0 0
Colton Hargrove * 82 0 13 18 69 43 85 50.6
Mackenzie Weegar 68 0 68 15 35 0 0 0
Dennis Yan * 66 0 5 14 45 24 53 45.3
Wacey Hamilton * 69 0 3 16 35 168 368 45.7
Thomas DiPauli * 48 0 6 11 38 196 420 46.7
Oliver Kylington * 57 0 61 18 27 1 1 100.0
Anthony Peluso * 75 0 2 13 43 28 59 47.5
Jesse Graham * 27 0 12 5 13 4 9 44.4
Alexander Nylander * 6 0 1 0 0 1 6 16.7
Tyler Lewington * 36 0 17 5 8 2 2 100.0
Adam Gaudette 21 0 4 3 3 59 123 48.0
Antoine Waked * 36 0 5 4 7 38 81 46.9
TOTAL MINEUR 1,477 0 716 413 1,020 3,390 6,828 49.6

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Paul Carey * 67 872:27 13:01 202:21 03:01 216:51 03:14 1291:39 19:16 02:15
Sonny Milano * 80 1023:19 12:47 299:02 03:44 274:37 03:25 1596:58 19:57 02:18
Jujhar Khaira * 71 1003:41 14:08 242:00 03:24 226:45 03:11 1472:26 20:44 02:50
Travis Sanheim 72 993:23 13:47 191:49 02:39 179:25 02:29 1364:37 18:57 02:11
Kevin Gravel * 81 1167:48 14:25 254:01 03:08 247:19 03:03 1669:08 20:36 01:58
Mark McNeill * 82 1003:46 12:14 230:59 02:49 279:52 03:24 1514:37 18:28 01:41
Josh Currie * 77 1002:40 13:01 35:17 00:27 75:43 00:59 1113:40 14:27 01:27
J.C. Lipon * 75 921:18 12:17 96:20 01:17 252:27 03:21 1270:05 16:56 01:54
Kyle Baun * 82 1043:13 12:43 97:23 01:11 50:04 00:36 1190:40 14:31 01:07
Sebastian Aho-D * 76 1116:44 14:41 139:58 01:50 85:40 01:07 1342:22 17:39 02:09
Alex Petrovic * 54 784:15 14:31 148:32 02:45 175:10 03:14 1107:57 20:31 02:46
Paul LaDue * 69 959:36 13:54 219:16 03:10 216:28 03:08 1395:20 20:13 02:17
Colton Hargrove * 82 1043:50 12:43 77:02 00:56 251:59 03:04 1372:51 16:44 01:17
Mackenzie Weegar 68 948:44 13:57 205:29 03:01 210:16 03:05 1364:29 20:03 01:58
Dennis Yan * 66 822:18 12:27 18:43 00:17 19:16 00:17 860:17 13:02 01:01
Wacey Hamilton * 69 783:34 11:21 27:20 00:23 103:40 01:30 914:34 13:15 00:00
Thomas DiPauli * 48 424:11 08:50 02:19 00:02 08:54 00:11 435:24 09:04 00:50
Oliver Kylington * 57 833:00 14:36 103:00 01:48 55:12 00:58 991:12 17:23 01:51
Anthony Peluso * 75 651:13 08:40 00:15 00:00 15:38 00:12 667:06 08:53 00:38
Jesse Graham * 27 229:36 08:30 39:05 01:26 29:54 01:06 298:35 11:03 00:50
Alexander Nylander * 6 74:02 12:20 07:49 01:18 16:23 02:43 98:14 16:22 01:38
Tyler Lewington * 36 333:04 09:15 26:37 00:44 11:12 00:18 370:53 10:18 00:50
Adam Gaudette 21 141:50 06:45 21:52 01:02 12:35 00:35 176:17 08:23 00:25
Antoine Waked * 36 247:03 06:51 07:55 00:13 26:12 00:43 281:10 07:48 00:27
TOTAL MINEUR 1477 18424:35 12:28 2694:24 01:49 3041:32 02:03 24160:31 16:21 01:37

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Paul Carey * 67 58 147 20 0 0 0 0 4 4 2
Sonny Milano * 80 62 100 26 0 0 0 0 3 5 5
Jujhar Khaira * 71 145 161 100 20 0 0 4 7 2 0
Travis Sanheim 72 79 69 34 0 0 0 0 0 2 3
Kevin Gravel * 81 82 49 87 15 0 1 1 0 1 1
Mark McNeill * 82 75 96 32 0 0 0 0 2 2 2
Josh Currie * 77 70 115 36 0 0 0 0 1 3 4
J.C. Lipon * 75 154 71 113 25 4 1 0 3 3 4
Kyle Baun * 82 64 74 20 0 0 0 0 1 0 4
Sebastian Aho-D * 76 45 58 28 0 0 0 0 1 1 0
Alex Petrovic * 54 127 67 104 10 0 1 1 1 3 2
Paul LaDue * 69 57 61 38 0 0 0 0 1 1 1
Colton Hargrove * 82 71 49 39 5 0 0 1 2 2 2
Mackenzie Weegar 68 123 54 69 5 1 0 0 1 0 4
Dennis Yan * 66 38 50 24 0 0 0 0 3 0 3
Wacey Hamilton * 69 91 64 48 0 0 0 0 0 0 2
Thomas DiPauli * 48 21 36 10 0 0 0 0 0 0 1
Oliver Kylington * 57 57 51 59 15 1 0 2 0 0 1
Anthony Peluso * 75 64 34 38 0 0 0 0 2 1 1
Jesse Graham * 27 8 9 6 0 0 0 0 0 1 1
Alexander Nylander * 6 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0
Tyler Lewington * 36 40 10 50 10 1 0 1 0 0 0
Adam Gaudette 21 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Waked * 36 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,477 1,541 1,447 985 105 7 3 10 33 31 33

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Paul Carey * 67 15 18 33 133 7 13 20 47 1 1 2 6
Sonny Milano * 80 16 18 34 180 6 11 17 61 1 1 2 13
Jujhar Khaira * 71 7 23 30 128 3 9 12 45 1 0 1 7
Travis Sanheim 72 5 23 28 40 2 11 13 36 0 0 0 0
Kevin Gravel * 81 4 19 23 44 7 7 14 59 0 0 0 0
Mark McNeill * 82 13 10 23 135 3 7 10 48 1 1 2 9
Josh Currie * 77 13 19 32 126 1 2 3 13 0 0 0 0
J.C. Lipon * 75 15 11 26 134 4 5 9 49 0 0 0 6
Kyle Baun * 82 8 19 27 91 1 2 3 7 0 0 0 2
Sebastian Aho-D * 76 4 18 22 52 3 2 5 26 0 2 2 4
Alex Petrovic * 54 6 14 20 44 4 4 8 54 0 0 0 0
Paul LaDue * 69 5 14 19 43 3 6 9 70 0 0 0 0
Colton Hargrove * 82 6 13 19 103 2 6 8 34 0 0 0 3
Mackenzie Weegar 68 3 12 15 35 5 5 10 36 0 1 1 1
Dennis Yan * 66 13 7 20 92 0 0 0 3 0 0 0 0
Wacey Hamilton * 69 3 9 12 94 2 3 5 16 0 0 0 0
Thomas DiPauli * 48 7 5 12 44 1 1 2 1 0 0 0 0
Oliver Kylington * 57 6 6 12 39 0 0 0 17 0 0 0 1
Anthony Peluso * 75 5 4 9 59 0 1 1 2 0 0 0 0
Jesse Graham * 27 2 5 7 12 0 2 2 7 0 0 0 0
Alexander Nylander * 6 2 2 4 10 1 0 1 7 0 0 0 0
Tyler Lewington * 36 0 2 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0
Adam Gaudette 21 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1
Antoine Waked * 36 0 0 0 19 0 1 1 4 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1477 158 272 430 1670 217 376 153 645 217 376 10 53

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Tristan Jarry * 48 48 21 21 6 1408 133 2.80 0.906 2 3 1 0 2849:04 4 3 0
Malcolm Subban * 27 26 13 8 5 797 63 2.32 0.921 1 0 1 6 1631:10 2 3 1
Zane McIntyre * 9 8 4 3 1 239 28 3.30 0.883 0 0 0 0 509:48 0 0 0
TOTAL MINEUR 84 82 38 32 12 2,444 224 2.69 0.908 3 3 2 6 4990:02 6 6 1

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Paul Carey * 67 2 9 7.0
Sonny Milano * 80 4 12 8.0
Jujhar Khaira * 71 3 9 6.0
Travis Sanheim 72 0 0 0.0
Kevin Gravel * 81 0 0 0.0
Mark McNeill * 82 2 8 6.0
Josh Currie * 77 0 1 1.0
J.C. Lipon * 75 3 5 2.0
Kyle Baun * 82 0 1 1.0
Sebastian Aho-D * 76 1 1 0.0
Alex Petrovic * 54 0 0 0.0
Paul LaDue * 69 0 0 0.0
Colton Hargrove * 82 0 0 0.0
Mackenzie Weegar 68 0 0 0.0
Dennis Yan * 66 0 1 1.0
Wacey Hamilton * 69 0 0 0.0
Thomas DiPauli * 48 1 1 0.0
Oliver Kylington * 57 0 0 0.0
Anthony Peluso * 75 0 0 0.0
Jesse Graham * 27 0 0 0.0
Alexander Nylander * 6 0 0 0.0
Tyler Lewington * 36 0 0 0.0
Adam Gaudette 21 0 0 0.0
Antoine Waked * 36 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 1477 16 48 32.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Tristan Jarry * 48 5 25 0.800
Malcolm Subban * 27 8 23 0.652
Zane McIntyre * 9 0 0 0
TOTAL MINEUR 84 13 48 0.729