• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Darren Haydar * 61 16 36 52 0 22 2 0 2 1 157 10.2 0.80
Warren Peters * 76 27 25 52 -14 58 7 1 3 0 208 13.0 0.65
Mattias Ekholm * 81 18 31 49 -18 75 13 0 3 0 135 13.3 0.58
Tanner Pearson * 82 17 30 47 -2 37 4 1 2 1 161 10.6 0.57
Tomas Kundratek * 78 8 39 47 -10 95 6 0 0 0 130 6.2 0.56
Chad Rau * 67 20 22 42 -8 19 4 0 1 2 151 13.2 0.67
Alex Petrovic * 60 13 16 29 -4 68 5 0 2 0 83 15.7 0.54
Peter LeBlanc * 80 8 21 29 -23 10 3 0 1 1 129 6.2 0.44
Andrew Murray * 70 13 16 29 -11 35 4 0 0 0 128 10.2 0.46
Chad LaRose * 44 5 23 28 -8 30 2 0 2 0 117 4.3 0.58
Jacob Dowell * 68 12 15 27 -16 39 6 0 1 0 139 8.6 0.48
Bobby Farnham * 67 11 16 27 -13 74 1 0 0 0 108 10.2 0.57
Alex Plante * 78 7 12 19 -8 115 2 0 2 0 54 13.0 0.27
Boris Valabik * 79 4 15 19 -9 91 3 0 3 1 46 8.7 0.24
Patrick Cehlin * 45 8 7 15 -6 16 1 0 1 0 81 9.9 0.42
Greg Pateryn * 66 3 11 14 -5 16 1 0 1 0 32 9.4 0.51
Ryan McGinnis * 70 5 8 13 -2 14 4 0 1 1 24 20.8 0.59
Randy Jones * 73 5 7 12 -5 39 1 0 1 0 57 8.8 0.24
Patrick Holland * 31 5 7 12 -8 4 0 0 2 0 63 7.9 0.54
Adam Almquist * 75 3 9 12 -6 14 2 0 0 0 37 8.1 0.39
Luke Gazdic * 28 2 9 11 0 6 0 0 1 0 31 6.5 0.75
Joakim Andersson * 8 3 6 9 0 2 0 0 2 1 29 10.3 0.98
Guillaume Desbiens * 24 2 5 7 -1 14 1 0 0 0 33 6.1 0.46
Jake Hansen * 12 0 2 2 1 0 0 0 0 0 19 0.0 0.25
Brody Sutter * 9 1 0 1 1 4 0 0 1 0 6 16.7 0.18
Andrej Sustr * 13 0 1 1 0 13 0 0 0 0 6 0.0 0.17
Brad Ross * 16 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9 11.1 0.24
Matt Clackson * 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 15 0.0 0
Rob Kwiet * 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0.0 0
TOTAL MINEUR 1,478 217 389 606 -174 918 72 2 32 9 2,189 9.9 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Darren Haydar * 61 0 4 0 0 196 499 39.3
Warren Peters * 76 1 20 0 0 665 1125 59.1
Mattias Ekholm * 81 0 125 0 0 1 3 33.3
Tanner Pearson * 82 0 6 0 0 159 455 34.9
Tomas Kundratek * 78 0 101 0 0 1 4 25.0
Chad Rau * 67 0 15 0 0 408 884 46.2
Alex Petrovic * 60 0 72 0 0 1 3 33.3
Peter LeBlanc * 80 0 15 0 0 492 1076 45.7
Andrew Murray * 70 0 16 0 0 324 720 45.0
Chad LaRose * 44 0 12 0 0 303 685 44.2
Jacob Dowell * 68 0 13 0 0 281 491 57.2
Bobby Farnham * 67 0 6 0 0 70 201 34.8
Alex Plante * 78 0 83 0 0 24 58 41.4
Boris Valabik * 79 0 83 0 0 0 1 0
Patrick Cehlin * 45 0 1 0 0 21 53 39.6
Greg Pateryn * 66 0 27 0 0 2 9 22.2
Ryan McGinnis * 70 0 19 0 0 4 11 36.4
Randy Jones * 73 0 53 0 0 2 6 33.3
Patrick Holland * 31 0 3 0 0 19 37 51.4
Adam Almquist * 75 0 45 0 0 1 2 50.0
Luke Gazdic * 28 0 4 0 0 19 35 54.3
Joakim Andersson * 8 0 3 0 0 111 201 55.2
Guillaume Desbiens * 24 0 3 0 0 11 31 35.5
Jake Hansen * 12 0 1 0 0 40 89 44.9
Brody Sutter * 9 0 3 0 0 27 71 38.0
Andrej Sustr * 13 0 6 0 0 0 0 0
Brad Ross * 16 0 2 0 0 1 3 33.3
Matt Clackson * 16 0 2 0 0 17 41 41.5
Rob Kwiet * 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,478 1 743 0 0 3,200 6,794 47.1

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Darren Haydar * 61 1007:24 16:30 109:26 01:47 177:01 02:54 1293:51 21:12 02:18
Warren Peters * 76 1252:48 16:29 142:24 01:52 209:42 02:45 1604:54 21:07 02:16
Mattias Ekholm * 81 1256:54 15:31 213:44 02:38 232:44 02:52 1703:22 21:01 02:26
Tanner Pearson * 82 1217:33 14:50 173:55 02:07 245:39 02:59 1637:07 19:57 01:50
Tomas Kundratek * 78 1252:55 16:03 202:07 02:35 235:17 03:00 1690:19 21:40 02:47
Chad Rau * 67 1001:26 14:56 133:08 01:59 126:31 01:53 1261:05 18:49 01:56
Alex Petrovic * 60 747:50 12:27 84:20 01:24 248:02 04:08 1080:12 18:00 00:00
Peter LeBlanc * 80 1002:27 12:31 118:28 01:28 185:36 02:19 1306:31 16:19 01:35
Andrew Murray * 70 930:37 13:17 150:07 02:08 187:23 02:40 1268:07 18:06 01:42
Chad LaRose * 44 734:08 16:41 88:40 02:00 137:50 03:07 960:38 21:49 02:19
Jacob Dowell * 68 872:58 12:50 94:15 01:23 157:55 02:19 1125:08 16:32 01:37
Bobby Farnham * 67 797:33 11:54 30:57 00:27 114:34 01:42 943:04 14:04 01:30
Alex Plante * 78 1058:49 13:34 163:32 02:05 172:04 02:12 1394:25 17:52 01:23
Boris Valabik * 79 1200:18 15:11 184:20 02:20 221:53 02:48 1606:31 20:20 01:11
Patrick Cehlin * 45 507:10 11:16 79:00 01:45 122:43 02:43 708:53 15:45 01:39
Greg Pateryn * 66 407:53 06:10 63:37 00:57 79:37 01:12 551:07 08:21 00:47
Ryan McGinnis * 70 354:30 05:03 40:43 00:34 47:38 00:40 442:51 06:19 00:31
Randy Jones * 73 757:06 10:22 126:10 01:43 108:12 01:28 991:28 13:34 00:59
Patrick Holland * 31 351:29 11:20 10:59 00:21 84:09 02:42 446:37 14:24 01:37
Adam Almquist * 75 435:46 05:48 116:20 01:33 63:26 00:50 615:32 08:12 00:58
Luke Gazdic * 28 240:53 08:36 16:46 00:35 37:33 01:20 295:12 10:32 00:56
Joakim Andersson * 8 110:44 13:50 29:01 03:37 43:18 05:24 183:03 22:52 00:00
Guillaume Desbiens * 24 254:22 10:35 13:06 00:32 39:16 01:38 306:44 12:46 01:03
Jake Hansen * 12 139:23 11:36 01:05 00:05 22:28 01:52 162:56 13:34 01:02
Brody Sutter * 9 101:59 11:19 07:12 00:48 03:22 00:22 112:33 12:30 00:46
Andrej Sustr * 13 95:37 07:21 07:43 00:35 12:12 00:56 115:32 08:53 00:43
Brad Ross * 16 79:55 04:59 00:31 00:01 02:03 00:07 82:29 05:09 00:32
Matt Clackson * 16 179:24 11:12 20:49 01:18 04:52 00:18 205:05 12:49 01:03
Rob Kwiet * 1 12:53 12:53 01:32 01:32 02:00 02:00 16:25 16:25 01:14
TOTAL MINEUR 1478 18362:44 12:25 2423:57 01:38 3325:00 02:14 24111:41 16:18 01:31

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Darren Haydar * 61 38 104 22 0 0 0 0 3 3 1
Warren Peters * 76 137 159 58 0 0 0 0 7 1 4
Mattias Ekholm * 81 59 95 75 25 2 2 0 1 3 5
Tanner Pearson * 82 64 101 37 5 0 0 0 3 3 3
Tomas Kundratek * 78 99 97 95 25 0 1 3 0 3 4
Chad Rau * 67 44 131 19 5 0 0 1 2 3 2
Alex Petrovic * 60 84 59 68 20 2 2 0 2 3 1
Peter LeBlanc * 80 30 119 10 0 0 0 0 2 1 0
Andrew Murray * 70 42 108 35 5 0 0 0 1 4 0
Chad LaRose * 44 90 95 30 0 0 0 0 0 0 2
Jacob Dowell * 68 89 101 39 5 0 0 1 2 2 0
Bobby Farnham * 67 154 91 74 0 0 0 0 3 2 2
Alex Plante * 78 178 41 115 5 1 0 0 2 0 0
Boris Valabik * 79 157 41 91 5 0 0 1 0 1 1
Patrick Cehlin * 45 25 52 16 0 0 0 0 1 2 2
Greg Pateryn * 66 19 20 16 10 0 0 2 0 0 2
Ryan McGinnis * 70 21 11 14 0 0 0 0 0 1 0
Randy Jones * 73 63 29 39 5 1 0 0 0 2 0
Patrick Holland * 31 12 32 4 0 0 0 0 0 2 0
Adam Almquist * 75 14 32 14 0 0 0 0 0 1 0
Luke Gazdic * 28 22 17 6 0 0 0 0 0 0 1
Joakim Andersson * 8 17 21 2 0 0 0 0 2 0 0
Guillaume Desbiens * 24 23 15 14 0 0 0 0 1 0 1
Jake Hansen * 12 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Brody Sutter * 9 4 7 4 0 0 0 0 0 1 0
Andrej Sustr * 13 6 3 13 5 0 0 1 0 0 0
Brad Ross * 16 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Matt Clackson * 16 34 18 6 0 0 0 0 0 0 0
Rob Kwiet * 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1,478 1,539 1,613 918 120 6 5 9 32 39 32

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Darren Haydar * 61 14 25 39 116 2 10 12 37 0 1 1 4
Warren Peters * 76 19 13 32 163 7 12 19 41 1 0 1 4
Mattias Ekholm * 81 5 17 22 66 13 14 27 66 0 0 0 3
Tanner Pearson * 82 12 18 30 120 4 12 16 35 1 0 1 6
Tomas Kundratek * 78 2 26 28 72 6 13 19 56 0 0 0 2
Chad Rau * 67 16 16 32 136 4 6 10 15 0 0 0 0
Alex Petrovic * 60 8 8 16 33 5 8 13 50 0 0 0 0
Peter LeBlanc * 80 5 16 21 100 3 4 7 26 0 1 1 3
Andrew Murray * 70 9 10 19 94 4 6 10 31 0 0 0 3
Chad LaRose * 44 3 13 16 92 2 10 12 22 0 0 0 3
Jacob Dowell * 68 6 10 16 101 6 5 11 34 0 0 0 4
Bobby Farnham * 67 10 11 21 92 1 5 6 16 0 0 0 0
Alex Plante * 78 5 10 15 29 2 2 4 25 0 0 0 0
Boris Valabik * 79 1 11 12 23 3 4 7 22 0 0 0 1
Patrick Cehlin * 45 7 3 10 53 1 4 5 27 0 0 0 1
Greg Pateryn * 66 2 7 9 23 1 4 5 9 0 0 0 0
Ryan McGinnis * 70 1 8 9 13 4 0 4 11 0 0 0 0
Randy Jones * 73 4 5 9 34 1 1 2 23 0 1 1 0
Patrick Holland * 31 5 4 9 52 0 3 3 11 0 0 0 0
Adam Almquist * 75 1 4 5 22 2 5 7 14 0 0 0 1
Luke Gazdic * 28 2 6 8 26 0 3 3 5 0 0 0 0
Joakim Andersson * 8 3 3 6 25 0 3 3 3 0 0 0 1
Guillaume Desbiens * 24 1 4 5 29 1 1 2 4 0 0 0 0
Jake Hansen * 12 0 2 2 16 0 0 0 3 0 0 0 0
Brody Sutter * 9 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Sustr * 13 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Brad Ross * 16 1 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Matt Clackson * 16 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Rob Kwiet * 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 1478 143 251 394 1564 217 389 207 589 217 389 5 36

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Anders Nilsson * 45 39 17 17 6 1232 109 2.65 0.912 3 2 0 2 2472:22 5 3 1
Eddie Lack * 36 35 12 20 1 1092 101 3.10 0.908 0 1 2 4 1955:17 3 3 1
Robert Mayer * 10 8 4 3 2 245 22 2.53 0.910 0 0 0 0 521:42 1 0 0
TOTAL MINEUR 91 82 33 40 9 2,569 232 2.81 0.910 3 3 2 6 4949:21 9 6 2

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Darren Haydar * 61 0 4 4.0
Warren Peters * 76 1 3 2.0
Mattias Ekholm * 81 0 0 0.0
Tanner Pearson * 82 1 3 2.0
Tomas Kundratek * 78 0 1 1.0
Chad Rau * 67 0 1 1.0
Alex Petrovic * 60 0 0 0.0
Peter LeBlanc * 80 0 0 0.0
Andrew Murray * 70 1 2 1.0
Chad LaRose * 44 0 3 3.0
Jacob Dowell * 68 0 1 1.0
Bobby Farnham * 67 0 6 6.0
Alex Plante * 78 0 0 0.0
Boris Valabik * 79 0 0 0.0
Patrick Cehlin * 45 0 1 1.0
Greg Pateryn * 66 0 0 0.0
Ryan McGinnis * 70 0 0 0.0
Randy Jones * 73 0 0 0.0
Patrick Holland * 31 0 2 2.0
Adam Almquist * 75 0 0 0.0
Luke Gazdic * 28 0 0 0.0
Joakim Andersson * 8 0 1 1.0
Guillaume Desbiens * 24 0 0 0.0
Jake Hansen * 12 0 0 0.0
Brody Sutter * 9 0 0 0.0
Andrej Sustr * 13 0 0 0.0
Brad Ross * 16 0 0 0.0
Matt Clackson * 16 0 0 0.0
Rob Kwiet * 1 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 1478 3 28 25.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Anders Nilsson * 45 6 16 0.625
Eddie Lack * 36 1 6 0.833
Robert Mayer * 10 2 6 0.667
TOTAL MINEUR 91 9 28 0.679